S
投資監控 返回
籌碼排行榜
E 經理人 ETF 成分股 · 股東分散表(TDCC)· 每週一更新資料日期:2026-06-05
⚡
雙重信號主力買進 × 散戶出走
同時符合兩條件・籌碼集中最完整訊號・Top 10
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49,937 | -1.43% | +4.74pp | +5.04pp | +1.81pp | 0 | 3.5億 | — | |
| 2 | 77,760 | -7.94% | +5.40pp | +4.41pp | +4.52pp | +5,000 | 23.4億 | — | |
| 3 | 36893689 | 33,859 | -0.40% | +3.63pp | +3.62pp | +2.25pp | 0 | 1.9億 | — |
| 4 | 23,390 | -21.20% | +2.94pp | +3.51pp | +5.80pp | +601,000 | 31.8億 | — | |
| 5 | 197,510 | -1.93% | +3.29pp | +3.30pp | +3.06pp | -133,000 | 15.3億 | — | |
| 6 | 110,281 | -2.46% | +3.02pp | +2.94pp | +4.01pp | -1,845,787 | 68.5億 | — | |
| 7 | 33123312 | 65,822 | -1.16% | +2.53pp | +2.38pp | +3.31pp | 0 | 2.7億 | — |
| 8 | 建準2421 | 60,942 | -2.76% | +1.35pp | +2.35pp | +2.23pp | -116,000 | 4.4億 | — |
| 9 | 140,267 | -2.47% | +2.98pp | +2.21pp | +3.46pp | -561,030 | 50.7億 | — | |
| 10 | 56,144 | -5.25% | +1.42pp | +2.19pp | +0.71pp | +317,800 | 58.9億 | — |
主力買進
大戶持股比例增加 · 共 147 檔
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49,937 | -1.43% | +4.74pp | +5.04pp | +1.81pp | 0 | 3.5億 | — | |
| 2 | 77,760 | -7.94% | +5.40pp | +4.41pp | +4.52pp | +5,000 | 23.4億 | — | |
| 3 | 3689三全↑ | 33,859 | -0.40% | +3.63pp | +3.62pp | +2.25pp | 0 | 1.9億 | — |
| 4 | 23,390 | -21.20% | +2.94pp | +3.51pp | +5.80pp | +601,000 | 31.8億 | — | |
| 5 | 372,676 | +2.45% | +3.28pp | +3.45pp | +3.50pp | -10,594,226 | 59.8億 | — | |
| 6 | 197,510 | -1.93% | +3.29pp | +3.30pp | +3.06pp | -133,000 | 15.3億 | — | |
| 7 | 110,281 | -2.46% | +3.02pp | +2.94pp | +4.01pp | -1,845,787 | 68.5億 | — | |
| 8 | 65,822 | -1.16% | +2.53pp | +2.38pp | +3.31pp | 0 | 2.7億 | — | |
| 9 | 60,942 | -2.76% | +1.35pp | +2.35pp | +2.23pp | -116,000 | 4.4億 | — | |
| 10 | 3290三全↑ | 25,493 | +0.75% | +0.57pp | +2.27pp | +3.55pp | 0 | 4.4億 | — |
| 11 | 140,267 | -2.47% | +2.98pp | +2.21pp | +3.46pp | -561,030 | 50.7億 | — | |
| 12 | 56,144 | -5.25% | +1.42pp | +2.19pp | +0.71pp | +317,800 | 58.9億 | — | |
| 13 | 6026三全↑ | 43,267 | -0.06% | +1.97pp | +2.01pp | +2.21pp | 0 | 0.8億 | — |
| 14 | 61,315 | -1.80% | +1.22pp | +2.00pp | +2.10pp | -88,074 | 16.0億 | — | |
| 15 | 270,115 | -3.90% | +1.97pp | +1.92pp | +2.07pp | +595,688 | 21.1億 | — | |
| 16 | 42,837 | -2.83% | +1.46pp | +1.92pp | +1.61pp | +229,000 | 16.1億 | — | |
| 17 | 296,513 | -4.32% | +1.83pp | +1.87pp | +1.95pp | -8,284,167 | 43.3億 | — | |
| 18 | 78,557 | +4.58% | +1.39pp | +1.85pp | +0.78pp | +6,000 | 11.3億 | — | |
| 19 | 72,867 | -6.88% | +1.85pp | +1.71pp | +2.45pp | +1,310,770 | 3.8億 | — | |
| 20 | 10,008 | +10.28% | +0.50pp | +1.64pp | 0.00pp | -156,000 | 4.0億 | — | |
| 21 | 6270IC 通路 | 32,777 | -0.25% | +0.84pp | +1.64pp | 0.00pp | 0 | 1.1億 | — |
| 22 | 76,818 | -0.02% | +1.23pp | +1.64pp | +2.05pp | 0 | 20.0億 | — | |
| 23 | 116,839 | -1.40% | +1.52pp | +1.61pp | +1.42pp | -3,356,230 | 34.5億 | — | |
| 24 | 86,809 | -1.31% | +1.34pp | +1.50pp | +1.56pp | 0 | 1.8億 | — | |
| 25 | 34,140 | +0.18% | +1.72pp | +1.48pp | 0.00pp | 0 | 2.9億 | — | |
| 26 | 4953整合與委外 | 34,607 | +0.89% | +0.80pp | +1.39pp | -0.12pp | -1,000 | 1.2億 | — |
| 27 | 115,050 | -2.89% | +1.33pp | +1.37pp | +0.82pp | +5,339,503 | 17.0億 | — | |
| 28 | 862,619 | +3.25% | +1.05pp | +1.36pp | +1.61pp | +135,215 | 47.0億 | — | |
| 29 | 73,843 | -1.07% | +1.99pp | +1.33pp | +1.31pp | -2,481,000 | 42.1億 | — | |
| 30 | 433,011 | -1.83% | +1.41pp | +1.31pp | +1.50pp | -6,782,000 | 38.6億 | — | |
| 31 | 25,614 | +5.36% | -1.05pp | +1.27pp | +3.78pp | +338,150 | 17.3億 | — | |
| 32 | 57,094 | -0.44% | +0.66pp | +1.24pp | +1.64pp | +1,000 | 1.8億 | — | |
| 33 | 244,556 | -2.59% | +1.09pp | +1.24pp | +1.45pp | -30,118,001 | 29.4億 | — | |
| 34 | 73,130 | +2.93% | +0.43pp | +1.23pp | -0.31pp | -74,000 | 55.4億 | — | |
| 35 | 29,678 | +2.17% | +0.93pp | +1.18pp | +1.17pp | +12,316,145 | 5.0億 | — | |
| 36 | 12,093 | +21.64% | +1.07pp | +1.15pp | +0.21pp | -29,200 | 3.3億 | — | |
| 37 | 239,853 | -5.92% | +1.10pp | +1.12pp | +1.24pp | +5,402,603 | 56.9億 | --11萬 | |
| 38 | 20,135 | +6.24% | -0.15pp | +1.06pp | -0.39pp | -378,800 | 15.2億 | — | |
| 39 | 85,891 | +0.90% | +0.41pp | +1.05pp | -0.04pp | -530,000 | 5.9億 | — | |
| 40 | 18,001 | -1.01% | +0.78pp | +1.05pp | +1.35pp | -2,120 | 3.0億 | — | |
| 41 | 181,985 | -1.86% | +1.02pp | +1.04pp | +1.05pp | -32,420 | 10.5億 | — | |
| 42 | 41,978 | -3.26% | +0.83pp | +1.00pp | +1.23pp | -233,018 | 9.0億 | — | |
| 43 | 23,089 | -1.16% | +0.84pp | +0.99pp | +0.37pp | +15,000 | 2.5億 | — | |
| 44 | 261,435 | +6.11% | +1.04pp | +0.95pp | +1.05pp | +73,657,989 | 91.7億 | — | |
| 45 | 24,793 | -1.58% | +0.31pp | +0.94pp | -0.76pp | +92,000 | 7.8億 | +65萬 | |
| 46 | 54,316 | -0.50% | +0.58pp | +0.89pp | +0.89pp | 0 | 0.7億 | — | |
| 47 | 19,022 | +5.06% | +1.11pp | +0.88pp | -0.47pp | 0 | 21.7億 | — | |
| 48 | 117,270 | -1.61% | +0.78pp | +0.86pp | +0.45pp | +32,694,665 | 12.6億 | — | |
| 49 | 39,012 | -0.44% | +0.11pp | +0.85pp | +0.43pp | -52,000 | 12.9億 | — | |
| 50 | 30,607 | -5.54% | +1.29pp | +0.79pp | +1.06pp | 0 | 4.3億 | — | |
| 51 | 716,880 | -1.38% | +0.63pp | +0.74pp | +0.88pp | +49,895,042 | 47.6億 | — | |
| 52 | 50,756 | +16.02% | -0.19pp | +0.72pp | +2.51pp | -4,150,271 | 11.1億 | — | |
| 53 | 60,333 | +1.97% | +0.56pp | +0.70pp | +0.53pp | +967,000 | 13.8億 | +9063萬 | |
| 54 | 28,341 | +1.16% | +0.42pp | +0.68pp | +0.62pp | +1,594,918 | 4.4億 | — | |
| 55 | 34,788 | -0.39% | +0.49pp | +0.67pp | 0.00pp | 0 | 0.5億 | — | |
| 56 | 112,383 | -1.95% | +0.60pp | +0.66pp | +0.79pp | +1,072,000 | 108.5億 | +819萬 | |
| 57 | 115,560 | +1.83% | +0.19pp | +0.65pp | +0.64pp | -3,769,905 | 169.0億 | +6100萬 | |
| 58 | 80,145 | -0.76% | +0.45pp | +0.65pp | +0.72pp | +54,562,843 | 5.4億 | — | |
| 59 | 9,123 | -4.81% | +0.75pp | +0.64pp | +0.97pp | +6,430,000 | 0.9億 | — | |
| 60 | 611,268 | -1.60% | +0.56pp | +0.62pp | +0.63pp | +2,689,772 | 17.2億 | — | |
| 61 | 486,375 | -2.02% | +0.56pp | +0.60pp | +0.57pp | +3,295,044 | 13.9億 | — | |
| 62 | 154,120 | +0.12% | +0.60pp | +0.57pp | +0.71pp | +51,063,752 | 22.4億 | — | |
| 63 | 122,689 | -2.33% | +0.60pp | +0.57pp | +0.54pp | -34,534,000 | 6.6億 | +253萬 | |
| 64 | 53,517 | -2.63% | +0.41pp | +0.56pp | -0.66pp | -847,209 | 13.4億 | — | |
| 65 | 70,898 | -0.47% | +0.83pp | +0.55pp | +0.30pp | -789,000 | 42.7億 | --3520萬 | |
| 66 | 保瑞6472 | 33,068 | -0.71% | +0.37pp | +0.55pp | -0.17pp | -1,000 | 2.7億 | — |
| 67 | 740,622 | +0.05% | +0.42pp | +0.54pp | +0.71pp | +360,308,076 | 27.8億 | — | |
| 68 | 16,525 | -3.05% | +0.52pp | +0.53pp | +0.25pp | -203,000 | 9.6億 | — | |
| 69 | 1,086,860 | +3.27% | +0.52pp | +0.53pp | +0.52pp | +1,467,870 | 159.0億 | — | |
| 70 | 319,107 | +1.66% | +0.60pp | +0.51pp | +0.53pp | +3,732,696 | 351.6億 | +2992萬 | |
| 71 | 48,101 | -0.44% | -0.27pp | +0.51pp | 0.00pp | -1,427 | 3.4億 | — | |
| 72 | 11,630 | -2.72% | -0.01pp | +0.49pp | -0.03pp | +34,000 | 2.3億 | — | |
| 73 | 74,423 | -0.54% | +0.51pp | +0.49pp | +0.42pp | +290,429 | 18.1億 | — | |
| 74 | 8,927 | -0.69% | +0.20pp | +0.48pp | +0.32pp | 0 | 0.0億 | — | |
| 75 | 68,788 | +2.50% | +0.47pp | +0.47pp | +1.22pp | +187,000 | 18.0億 | — | |
| 76 | 6,317 | -5.24% | +0.78pp | +0.47pp | +1.47pp | +114,397 | 1.5億 | — | |
| 77 | 271,067 | -0.61% | +0.32pp | +0.46pp | +0.68pp | -3,170,031 | 16.1億 | — | |
| 78 | 智邦234500400A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00987A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999A網通設備高速光模組+1 | 74,657 | -0.77% | +0.05pp | +0.43pp | -0.06pp | -356,916 | 65.6億 | — |
| 79 | 473,008 | -1.81% | +0.41pp | +0.43pp | +0.43pp | +1,494,551 | 15.8億 | — | |
| 80 | 20,945 | -3.27% | +0.61pp | +0.39pp | +0.69pp | +238,000 | 47.5億 | +2902萬 | |
| 81 | 28,218 | -2.21% | +0.54pp | +0.39pp | -0.37pp | +735,000 | 22.3億 | +219萬 | |
| 82 | 41,321 | -0.99% | +0.30pp | +0.38pp | +0.19pp | -37,467 | 1.1億 | — | |
| 83 | 大成1210 | 103,968 | -0.56% | +0.42pp | +0.37pp | -0.07pp | +20,984,000 | 2.6億 | — |
| 84 | 14,300 | -0.77% | -0.27pp | +0.36pp | 0.00pp | -849 | 1.2億 | — | |
| 85 | 56,158 | -2.14% | +0.31pp | +0.35pp | +0.47pp | -136,588 | 3.6億 | — | |
| 86 | 60,060 | -0.68% | +0.22pp | +0.34pp | +0.33pp | +1,397,000 | 1.1億 | — | |
| 87 | 459,136 | -1.10% | +0.31pp | +0.33pp | +0.34pp | +1,885,222 | 22.4億 | — | |
| 88 | 3004國防軍工 | 18,863 | +0.04% | -0.50pp | +0.33pp | -2.06pp | 0 | 0.8億 | — |
| 89 | 6015三全↑ | 73,303 | +0.16% | +0.32pp | +0.32pp | +0.72pp | 0 | 1.0億 | — |
| 90 | 75,358 | -1.08% | +0.24pp | +0.32pp | -0.16pp | +1,846,000 | 151.4億 | — | |
| 91 | 97,285 | +0.97% | +0.16pp | +0.32pp | +0.68pp | +97,157,000 | 8.2億 | — | |
| 92 | 10,050 | -0.88% | +0.22pp | +0.31pp | -1.22pp | 0 | 0.0億 | — | |
| 93 | 9,169 | -1.08% | +1.48pp | +0.31pp | 0.00pp | 0 | 2.5億 | — | |
| 94 | 14,302 | -0.15% | +0.03pp | +0.30pp | +0.03pp | 0 | 0.1億 | — | |
| 95 | 104,332 | -4.78% | +0.30pp | +0.29pp | +0.31pp | +70,610 | 3.0億 | — | |
| 96 | 53,510 | -1.15% | +0.82pp | +0.27pp | +0.79pp | +223,761 | 2.2億 | — | |
| 97 | 44,965 | +0.20% | +0.19pp | +0.27pp | +0.09pp | 0 | 0.4億 | — | |
| 98 | 63,793 | -1.86% | +0.23pp | +0.25pp | +0.20pp | +921,472 | 13.7億 | +131萬 | |
| 99 | 55,756 | -0.49% | +0.15pp | +0.25pp | -0.04pp | +903,000 | 2.3億 | — | |
| 100 | 29,655 | -1.28% | +0.11pp | +0.24pp | +0.59pp | -8,750,121 | 5.2億 | — | |
| 101 | 70,493 | -0.86% | +0.34pp | +0.24pp | +0.33pp | +1,241,696 | 1.3億 | — | |
| 102 | 295,703 | -1.00% | +0.25pp | +0.24pp | +0.25pp | +738,021 | 13.1億 | — | |
| 103 | 元大期貨6023 | 13,687 | -0.01% | -0.09pp | +0.23pp | -0.08pp | 0 | 0.2億 | — |
| 104 | 88,295 | -1.94% | +0.21pp | +0.23pp | +0.26pp | -1,751,991 | 11.1億 | +196萬 | |
| 105 | 52,242 | -0.53% | +0.40pp | +0.21pp | +0.04pp | -177,917 | 3.9億 | — | |
| 106 | 3003車用連接器 | 17,586 | -0.67% | +0.09pp | +0.21pp | -0.03pp | 0 | 2.1億 | — |
| 107 | 29,579 | -1.25% | +0.18pp | +0.20pp | +0.38pp | 0 | 0.7億 | — | |
| 108 | 130,275 | +7.60% | +0.10pp | +0.20pp | -0.04pp | +114,845 | 31.8億 | — | |
| 109 | 63,754 | -0.29% | +0.05pp | +0.19pp | +0.31pp | -7,000 | 0.4億 | — | |
| 110 | 103,753 | -0.91% | -0.08pp | +0.19pp | +0.02pp | 0 | 2.5億 | — | |
| 111 | 10,149 | -0.46% | +0.65pp | +0.19pp | +2.46pp | 0 | 0.1億 | — | |
| 112 | 45,120 | -1.16% | +0.42pp | +0.17pp | +0.33pp | 0 | 3.3億 | — | |
| 113 | 18,131 | -1.10% | +0.27pp | +0.17pp | -0.13pp | -1,000 | 0.5億 | — | |
| 114 | 松和5016 | 2,894 | -0.92% | +0.13pp | +0.16pp | -0.01pp | 0 | 0.0億 | — |
| 115 | 30,579 | +3.98% | -1.29pp | +0.16pp | -0.24pp | +111,000 | 5.7億 | — | |
| 116 | 25,550 | -1.42% | +0.25pp | +0.16pp | +0.02pp | +6,000 | 0.4億 | — | |
| 117 | 9,637 | -0.36% | -0.05pp | +0.15pp | +0.01pp | 0 | 0.1億 | — | |
| 118 | 19,387 | -4.64% | +0.52pp | +0.14pp | +0.30pp | -2,441,582 | 4.3億 | — | |
| 119 | 154,497 | -1.36% | +0.11pp | +0.13pp | +0.24pp | +186,512 | 10.7億 | — | |
| 120 | 28,058 | -0.33% | +0.11pp | +0.13pp | +0.32pp | 0 | 0.7億 | — | |
| 121 | 572,681 | +0.06% | +0.12pp | +0.13pp | +0.17pp | -55,866,721 | 56.4億 | +189萬 | |
| 122 | 88,329 | -0.67% | +0.24pp | +0.13pp | +0.59pp | -8,000 | 23.2億 | — | |
| 123 | 22,935 | +1.62% | 0.00pp | +0.12pp | +0.07pp | +17,416,130 | 8.0億 | — | |
| 124 | 74,368 | -0.52% | +0.20pp | +0.12pp | +0.20pp | 0 | 0.4億 | — | |
| 125 | 40,826 | -0.68% | 0.00pp | +0.11pp | +0.03pp | +5,052 | 3.3億 | — | |
| 126 | 400,161 | -0.59% | +0.12pp | +0.11pp | +0.18pp | -12,785,783 | 32.6億 | — | |
| 127 | 50,884 | -1.16% | +0.21pp | +0.10pp | +0.11pp | +593,000 | 2.7億 | +143萬 | |
| 128 | 36,164 | +2.05% | -0.25pp | +0.10pp | +0.73pp | +1,600,000 | 36.4億 | +115萬 | |
| 129 | 17,789 | -0.49% | +0.18pp | +0.10pp | -0.49pp | -4,000 | 1.1億 | — | |
| 130 | 231,789 | -0.81% | -0.09pp | +0.09pp | -0.06pp | -846,937 | 46.6億 | — | |
| 131 | 5,301 | -3.02% | +0.96pp | +0.08pp | 0.00pp | 0 | 3.3億 | — | |
| 132 | 18,051 | -5.02% | +1.97pp | +0.08pp | +2.60pp | +9,440 | 15.0億 | — | |
| 133 | 15,510 | -0.14% | +0.15pp | +0.07pp | 0.00pp | 0 | 1.4億 | — | |
| 134 | 7,780 | +0.21% | +0.11pp | +0.06pp | -0.01pp | -1,715 | 0.9億 | — | |
| 135 | 105,554 | +7.98% | +0.23pp | +0.05pp | -0.78pp | +778,006 | 28.3億 | — | |
| 136 | 658520日 | 3,658 | -1.64% | +0.61pp | +0.05pp | -0.14pp | 0 | 2.6億 | — |
| 137 | 105,041 | +0.56% | -0.12pp | +0.04pp | +0.64pp | +226,392 | 5.4億 | — | |
| 138 | 181,682 | +1.39% | -0.48pp | +0.04pp | +0.27pp | -193,000 | 16.7億 | — | |
| 139 | 7,124 | +7.29% | -0.35pp | +0.03pp | -0.20pp | +294 | 8.3億 | — | |
| 140 | 20,828 | -0.10% | -0.16pp | +0.03pp | -0.22pp | 0 | 1.4億 | — | |
| 141 | 大國鋼8415 | 9,857 | -0.77% | -0.05pp | +0.03pp | +0.05pp | 0 | 0.2億 | — |
| 142 | 63,903 | -0.20% | +0.12pp | +0.03pp | +0.25pp | -1,000 | 0.5億 | — | |
| 143 | 統一證2855 | 58,147 | +2.96% | -0.07pp | +0.02pp | -0.28pp | +34,075,696 | 5.8億 | — |
| 144 | 384,895 | -0.26% | 0.00pp | +0.01pp | 0.00pp | +107,367,804 | 52.5億 | — | |
| 145 | 65,300 | -0.74% | +0.15pp | +0.01pp | +1.50pp | +903,384 | 67.4億 | — | |
| 146 | 1,173 | -0.93% | +0.01pp | +0.01pp | 0.00pp | — | — | — | |
| 147 | 49,610 | -0.45% | +0.13pp | +0.01pp | +0.05pp | -613,188 | 1.2億 | — |
散戶減少
總股東人數減少 · 共 108 檔
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,390 | -21.20% | +2.94pp | +3.51pp | +5.80pp | +601,000 | 31.8億 | — | |
| 2 | 77,760 | -7.94% | +5.40pp | +4.41pp | +4.52pp | +5,000 | 23.4億 | — | |
| 3 | 72,867 | -6.88% | +1.85pp | +1.71pp | +2.45pp | +1,310,770 | 3.8億 | — | |
| 4 | 239,853 | -5.92% | +1.10pp | +1.12pp | +1.24pp | +5,402,603 | 56.9億 | --11萬 | |
| 5 | 30,607 | -5.54% | +1.29pp | +0.79pp | +1.06pp | 0 | 4.3億 | — | |
| 6 | 56,144 | -5.25% | +1.42pp | +2.19pp | +0.71pp | +317,800 | 58.9億 | — | |
| 7 | 6,317 | -5.24% | +0.78pp | +0.47pp | +1.47pp | +114,397 | 1.5億 | — | |
| 8 | 18,051 | -5.02% | +1.97pp | +0.08pp | +2.60pp | +9,440 | 15.0億 | — | |
| 9 | 9,123 | -4.81% | +0.75pp | +0.64pp | +0.97pp | +6,430,000 | 0.9億 | — | |
| 10 | 104,332 | -4.78% | +0.30pp | +0.29pp | +0.31pp | +70,610 | 3.0億 | — | |
| 11 | 19,387 | -4.64% | +0.52pp | +0.14pp | +0.30pp | -2,441,582 | 4.3億 | — | |
| 12 | 296,513 | -4.32% | +1.83pp | +1.87pp | +1.95pp | -8,284,167 | 43.3億 | — | |
| 13 | 270,115 | -3.90% | +1.97pp | +1.92pp | +2.07pp | +595,688 | 21.1億 | — | |
| 14 | 20,945 | -3.27% | +0.61pp | +0.39pp | +0.69pp | +238,000 | 47.5億 | +2902萬 | |
| 15 | 41,978 | -3.26% | +0.83pp | +1.00pp | +1.23pp | -233,018 | 9.0億 | — | |
| 16 | 16,525 | -3.05% | +0.52pp | +0.53pp | +0.25pp | -203,000 | 9.6億 | — | |
| 17 | 5,301 | -3.02% | +0.96pp | +0.08pp | 0.00pp | 0 | 3.3億 | — | |
| 18 | 115,050 | -2.89% | +1.33pp | +1.37pp | +0.82pp | +5,339,503 | 17.0億 | — | |
| 19 | 42,837 | -2.83% | +1.46pp | +1.92pp | +1.61pp | +229,000 | 16.1億 | — | |
| 20 | 60,942 | -2.76% | +1.35pp | +2.35pp | +2.23pp | -116,000 | 4.4億 | — | |
| 21 | 11,630 | -2.72% | -0.01pp | +0.49pp | -0.03pp | +34,000 | 2.3億 | — | |
| 22 | 53,517 | -2.63% | +0.41pp | +0.56pp | -0.66pp | -847,209 | 13.4億 | — | |
| 23 | 244,556 | -2.59% | +1.09pp | +1.24pp | +1.45pp | -30,118,001 | 29.4億 | — | |
| 24 | 140,267 | -2.47% | +2.98pp | +2.21pp | +3.46pp | -561,030 | 50.7億 | — | |
| 25 | 110,281 | -2.46% | +3.02pp | +2.94pp | +4.01pp | -1,845,787 | 68.5億 | — | |
| 26 | 122,689 | -2.33% | +0.60pp | +0.57pp | +0.54pp | -34,534,000 | 6.6億 | +253萬 | |
| 27 | 28,218 | -2.21% | +0.54pp | +0.39pp | -0.37pp | +735,000 | 22.3億 | +219萬 | |
| 28 | 56,158 | -2.14% | +0.31pp | +0.35pp | +0.47pp | -136,588 | 3.6億 | — | |
| 29 | 486,375 | -2.02% | +0.56pp | +0.60pp | +0.57pp | +3,295,044 | 13.9億 | — | |
| 30 | 112,383 | -1.95% | +0.60pp | +0.66pp | +0.79pp | +1,072,000 | 108.5億 | +819萬 | |
| 31 | 88,295 | -1.94% | +0.21pp | +0.23pp | +0.26pp | -1,751,991 | 11.1億 | +196萬 | |
| 32 | 197,510 | -1.93% | +3.29pp | +3.30pp | +3.06pp | -133,000 | 15.3億 | — | |
| 33 | 181,985 | -1.86% | +1.02pp | +1.04pp | +1.05pp | -32,420 | 10.5億 | — | |
| 34 | 63,793 | -1.86% | +0.23pp | +0.25pp | +0.20pp | +921,472 | 13.7億 | +131萬 | |
| 35 | 433,011 | -1.83% | +1.41pp | +1.31pp | +1.50pp | -6,782,000 | 38.6億 | — | |
| 36 | 473,008 | -1.81% | +0.41pp | +0.43pp | +0.43pp | +1,494,551 | 15.8億 | — | |
| 37 | 61,315 | -1.80% | +1.22pp | +2.00pp | +2.10pp | -88,074 | 16.0億 | — | |
| 38 | 658520日 | 3,658 | -1.64% | +0.61pp | +0.05pp | -0.14pp | 0 | 2.6億 | — |
| 39 | 117,270 | -1.61% | +0.78pp | +0.86pp | +0.45pp | +32,694,665 | 12.6億 | — | |
| 40 | 611,268 | -1.60% | +0.56pp | +0.62pp | +0.63pp | +2,689,772 | 17.2億 | — | |
| 41 | 24,793 | -1.58% | +0.31pp | +0.94pp | -0.76pp | +92,000 | 7.8億 | +65萬 | |
| 42 | 49,937 | -1.43% | +4.74pp | +5.04pp | +1.81pp | 0 | 3.5億 | — | |
| 43 | 25,550 | -1.42% | +0.25pp | +0.16pp | +0.02pp | +6,000 | 0.4億 | — | |
| 44 | 116,839 | -1.40% | +1.52pp | +1.61pp | +1.42pp | -3,356,230 | 34.5億 | — | |
| 45 | 716,880 | -1.38% | +0.63pp | +0.74pp | +0.88pp | +49,895,042 | 47.6億 | — | |
| 46 | 154,497 | -1.36% | +0.11pp | +0.13pp | +0.24pp | +186,512 | 10.7億 | — | |
| 47 | 86,809 | -1.31% | +1.34pp | +1.50pp | +1.56pp | 0 | 1.8億 | — | |
| 48 | 29,655 | -1.28% | +0.11pp | +0.24pp | +0.59pp | -8,750,121 | 5.2億 | — | |
| 49 | 29,579 | -1.25% | +0.18pp | +0.20pp | +0.38pp | 0 | 0.7億 | — | |
| 50 | 65,822 | -1.16% | +2.53pp | +2.38pp | +3.31pp | 0 | 2.7億 | — | |
| 51 | 23,089 | -1.16% | +0.84pp | +0.99pp | +0.37pp | +15,000 | 2.5億 | — | |
| 52 | 45,120 | -1.16% | +0.42pp | +0.17pp | +0.33pp | 0 | 3.3億 | — | |
| 53 | 50,884 | -1.16% | +0.21pp | +0.10pp | +0.11pp | +593,000 | 2.7億 | +143萬 | |
| 54 | 53,510 | -1.15% | +0.82pp | +0.27pp | +0.79pp | +223,761 | 2.2億 | — | |
| 55 | 459,136 | -1.10% | +0.31pp | +0.33pp | +0.34pp | +1,885,222 | 22.4億 | — | |
| 56 | 18,131 | -1.10% | +0.27pp | +0.17pp | -0.13pp | -1,000 | 0.5億 | — | |
| 57 | 75,358 | -1.08% | +0.24pp | +0.32pp | -0.16pp | +1,846,000 | 151.4億 | — | |
| 58 | 9,169 | -1.08% | +1.48pp | +0.31pp | 0.00pp | 0 | 2.5億 | — | |
| 59 | 73,843 | -1.07% | +1.99pp | +1.33pp | +1.31pp | -2,481,000 | 42.1億 | — | |
| 60 | 18,001 | -1.01% | +0.78pp | +1.05pp | +1.35pp | -2,120 | 3.0億 | — | |
| 61 | 295,703 | -1.00% | +0.25pp | +0.24pp | +0.25pp | +738,021 | 13.1億 | — | |
| 62 | 41,321 | -0.99% | +0.30pp | +0.38pp | +0.19pp | -37,467 | 1.1億 | — | |
| 63 | 1,173 | -0.93% | +0.01pp | +0.01pp | 0.00pp | — | — | — | |
| 64 | 松和5016 | 2,894 | -0.92% | +0.13pp | +0.16pp | -0.01pp | 0 | 0.0億 | — |
| 65 | 103,753 | -0.91% | -0.08pp | +0.19pp | +0.02pp | 0 | 2.5億 | — | |
| 66 | 10,050 | -0.88% | +0.22pp | +0.31pp | -1.22pp | 0 | 0.0億 | — | |
| 67 | 70,493 | -0.86% | +0.34pp | +0.24pp | +0.33pp | +1,241,696 | 1.3億 | — | |
| 68 | 231,789 | -0.81% | -0.09pp | +0.09pp | -0.06pp | -846,937 | 46.6億 | — | |
| 69 | 智邦234500400A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00987A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999A網通設備高速光模組+1 | 74,657 | -0.77% | +0.05pp | +0.43pp | -0.06pp | -356,916 | 65.6億 | — |
| 70 | 14,300 | -0.77% | -0.27pp | +0.36pp | 0.00pp | -849 | 1.2億 | — | |
| 71 | 大國鋼8415 | 9,857 | -0.77% | -0.05pp | +0.03pp | +0.05pp | 0 | 0.2億 | — |
| 72 | 80,145 | -0.76% | +0.45pp | +0.65pp | +0.72pp | +54,562,843 | 5.4億 | — | |
| 73 | 65,300 | -0.74% | +0.15pp | +0.01pp | +1.50pp | +903,384 | 67.4億 | — | |
| 74 | 保瑞6472 | 33,068 | -0.71% | +0.37pp | +0.55pp | -0.17pp | -1,000 | 2.7億 | — |
| 75 | 8,927 | -0.69% | +0.20pp | +0.48pp | +0.32pp | 0 | 0.0億 | — | |
| 76 | 40,826 | -0.68% | 0.00pp | +0.11pp | +0.03pp | +5,052 | 3.3億 | — | |
| 77 | 60,060 | -0.68% | +0.22pp | +0.34pp | +0.33pp | +1,397,000 | 1.1億 | — | |
| 78 | 88,329 | -0.67% | +0.24pp | +0.13pp | +0.59pp | -8,000 | 23.2億 | — | |
| 79 | 3003車用連接器 | 17,586 | -0.67% | +0.09pp | +0.21pp | -0.03pp | 0 | 2.1億 | — |
| 80 | 271,067 | -0.61% | +0.32pp | +0.46pp | +0.68pp | -3,170,031 | 16.1億 | — | |
| 81 | 400,161 | -0.59% | +0.12pp | +0.11pp | +0.18pp | -12,785,783 | 32.6億 | — | |
