S
投資監控 返回
籌碼排行榜
E 經理人 ETF 成分股 · 股東分散表(TDCC)· 每週一更新資料日期:2026-09-11
⚡
雙重信號主力買進 × 散戶出走
同時符合兩條件・籌碼集中最完整訊號・Top 10
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,957 | -3.34% | +5.59pp | +5.35pp | +2.87pp | 0 | 14.4億 | — | |
| 2 | 友達2409 | 613,156 | -5.97% | +4.24pp | +4.55pp | +4.66pp | -104,664 | 155.0億 | — |
| 3 | 25,933 | -9.17% | +4.04pp | +3.61pp | +6.34pp | +413,000 | 37.5億 | — | |
| 4 | 華新科2492 | 114,592 | -6.22% | +3.66pp | +3.53pp | +3.63pp | +41,000 | 186.6億 | — |
| 5 | 85,970 | -2.66% | +3.52pp | +4.09pp | +3.92pp | -505,000 | 4.7億 | — | |
| 6 | 69,644 | -5.85% | +3.11pp | +2.44pp | -0.57pp | +2,388,500 | 116.3億 | — | |
| 7 | 660,702 | -4.62% | +2.96pp | +3.08pp | +2.86pp | +7,370,000 | 92.9億 | — | |
| 8 | 67,115 | -2.01% | +2.49pp | +2.45pp | -1.09pp | 0 | 8.6億 | — | |
| 9 | 22,902 | -6.20% | +2.29pp | +5.53pp | +7.71pp | 0 | 9.1億 | — | |
| 10 | 東捷8064 | 80,971 | -1.13% | +2.28pp | +2.59pp | +2.57pp | 0 | 13.5億 | — |
主力買進
大戶持股比例增加 · 共 175 檔
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,957 | -3.34% | +5.59pp | +5.35pp | +2.87pp | 0 | 14.4億 | — | |
| 2 | 613,156 | -5.97% | +4.24pp | +4.55pp | +4.66pp | -104,664 | 155.0億 | — | |
| 3 | 25,933 | -9.17% | +4.04pp | +3.61pp | +6.34pp | +413,000 | 37.5億 | — | |
| 4 | 114,592 | -6.22% | +3.66pp | +3.53pp | +3.63pp | +41,000 | 186.6億 | — | |
| 5 | 85,970 | -2.66% | +3.52pp | +4.09pp | +3.92pp | -505,000 | 4.7億 | — | |
| 6 | 69,644 | -5.85% | +3.11pp | +2.44pp | -0.57pp | +2,388,500 | 116.3億 | — | |
| 7 | 660,702 | -4.62% | +2.96pp | +3.08pp | +2.86pp | +7,370,000 | 92.9億 | — | |
| 8 | 67,115 | -2.01% | +2.49pp | +2.45pp | -1.09pp | 0 | 8.6億 | — | |
| 9 | 22,902 | -6.20% | +2.29pp | +5.53pp | +7.71pp | 0 | 9.1億 | — | |
| 10 | 80,971 | -1.13% | +2.28pp | +2.59pp | +2.57pp | 0 | 13.5億 | — | |
| 11 | 60,756 | -3.62% | +2.03pp | +2.29pp | +1.50pp | -15,000 | 59.8億 | — | |
| 12 | 44,885 | -5.65% | +1.87pp | +2.27pp | +2.63pp | +1,742,000 | 73.7億 | — | |
| 13 | 29,003 | +0.90% | +1.78pp | +1.60pp | +1.55pp | +38,000 | 9.1億 | — | |
| 14 | 550,101 | -5.05% | +1.77pp | +1.73pp | +1.52pp | -141,757 | 128.7億 | — | |
| 15 | 53,541 | -4.72% | +1.63pp | +2.23pp | +0.17pp | +71,000 | 182.6億 | — | |
| 16 | 43,785 | -6.94% | +1.58pp | +1.71pp | +1.54pp | +1,560,296 | 39.1億 | +3.9億 | |
| 17 | 139,815 | -0.89% | +1.51pp | +1.42pp | +0.92pp | +45,307,000 | 56.3億 | — | |
| 18 | 614,451 | -3.01% | +1.20pp | +1.18pp | +1.20pp | -671,966 | 197.3億 | — | |
| 19 | 38,780 | +0.28% | +1.15pp | +0.56pp | -2.39pp | -751,500 | 66.1億 | +798萬 | |
| 20 | 66,091 | -0.57% | +1.15pp | +0.97pp | -0.69pp | +1,226,000 | 5.1億 | — | |
| 21 | 30,443 | +1.54% | +1.11pp | +0.02pp | -0.10pp | -17,700 | 7.7億 | — | |
| 22 | 47,479 | -1.56% | +1.11pp | +1.35pp | +2.24pp | -244,775 | 4.0億 | — | |
| 23 | 29,403 | -1.00% | +1.03pp | +1.56pp | -2.97pp | +3,874,000 | 116.0億 | — | |
| 24 | 138,286 | -0.78% | +0.95pp | +1.66pp | +1.18pp | +387,800 | 20.9億 | — | |
| 25 | 22,970 | +0.26% | +0.94pp | +0.84pp | -0.42pp | +15,000 | 1.7億 | — | |
| 26 | 54,840 | -0.80% | +0.93pp | +2.58pp | -2.56pp | -9,000 | 10.9億 | — | |
| 27 | 345,732 | -5.21% | +0.93pp | +1.03pp | +0.88pp | -183,437 | 190.1億 | — | |
| 28 | 63,529 | -2.60% | +0.86pp | +0.72pp | +0.67pp | +250,000 | 32.0億 | — | |
| 29 | 信驊527400400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00987A00991A00992A00993A00994A00995A00999AHPC 與網通 ICCXL 技術 | 35,029 | -12.26% | +0.83pp | -0.02pp | -0.29pp | -17,814 | 41.3億 | — |
| 30 | 120,217 | -4.86% | +0.81pp | +0.83pp | +0.71pp | +6,241,504 | 14.1億 | — | |
| 31 | 244,086 | -0.66% | +0.80pp | +0.87pp | +0.67pp | +100,000 | 22.7億 | — | |
| 32 | 26,002 | +0.03% | +0.80pp | -0.46pp | -0.03pp | -5,000 | 6.7億 | — | |
| 33 | 72,252 | -1.72% | +0.79pp | +1.03pp | +1.67pp | +1,007,654 | 15.3億 | — | |
| 34 | 493,383 | -1.00% | +0.76pp | +0.70pp | +0.81pp | -1,252,000 | 26.6億 | — | |
| 35 | 998,796 | -2.72% | +0.76pp | +0.75pp | +0.65pp | +38,837,545 | 168.8億 | +2.8億 | |
| 36 | 65,879 | -0.48% | +0.68pp | +0.84pp | +1.16pp | +263,500 | 35.6億 | — | |
| 37 | 35,976 | +0.13% | +0.67pp | -0.76pp | -1.26pp | +90,404 | 1.5億 | — | |
| 38 | 53,261 | -0.14% | +0.63pp | -0.29pp | -0.72pp | -242,000 | 22.3億 | — | |
| 39 | 156,624 | -0.84% | +0.62pp | +0.76pp | +0.92pp | -121,000 | 2.4億 | — | |
| 40 | 旺矽622300400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00987A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00999AIC 測試服務矽光子與 CPO+1 | 71,438 | -7.31% | +0.60pp | +0.51pp | -0.04pp | +687,526 | 41.0億 | — |
| 41 | 58,907 | -0.67% | +0.59pp | +1.45pp | +0.93pp | -63,000 | 3.2億 | — | |
| 42 | 15,992 | -5.59% | +0.58pp | 0.00pp | -2.92pp | +1,059,745 | 38.9億 | — | |
| 43 | 52,035 | +0.29% | +0.57pp | -0.01pp | -0.01pp | -6,000 | 3.3億 | — | |
| 44 | 152,240 | -0.67% | +0.57pp | +0.02pp | +2.38pp | -209,000 | 72.0億 | — | |
| 45 | 59,033 | -8.34% | +0.56pp | +0.54pp | -0.06pp | +286,278 | 31.3億 | — | |
| 46 | 143,923 | -1.01% | +0.55pp | +0.34pp | +1.49pp | +138,000 | 19.3億 | — | |
| 47 | 249,173 | +1.49% | +0.55pp | +0.32pp | +0.23pp | -316,846 | 5.6億 | --514萬 | |
| 48 | 365,175 | -0.88% | +0.54pp | +0.64pp | +0.64pp | 0 | 4.4億 | — | |
| 49 | 87,539 | +2.57% | +0.53pp | +0.46pp | +0.68pp | +53,069 | 7.8億 | — | |
| 50 | 38,027 | +0.39% | +0.52pp | -0.26pp | +1.47pp | -2,629,000 | 5.3億 | — | |
| 51 | 156,282 | -1.79% | +0.52pp | +0.60pp | +0.83pp | 0 | 4.2億 | — | |
| 52 | 25,332 | -3.23% | +0.51pp | +0.40pp | +0.55pp | +2,661,000 | 30.9億 | — | |
| 53 | 52,914 | -1.05% | +0.51pp | +0.38pp | +0.53pp | +634,000 | 3.2億 | — | |
| 54 | 20,127 | -3.05% | +0.49pp | +0.89pp | +0.23pp | +34,000 | 8.5億 | — | |
| 55 | 43,177 | -0.51% | +0.49pp | -0.14pp | +0.94pp | +2,476,000 | 4.0億 | — | |
| 56 | 46,440 | -0.25% | +0.49pp | +0.33pp | +0.57pp | 0 | 0.3億 | — | |
| 57 | 100,333 | -0.25% | +0.49pp | +0.24pp | +0.07pp | -167,000 | 13.1億 | — | |
| 58 | 1,002,574 | -0.82% | +0.48pp | +0.50pp | +0.54pp | -370,054 | 66.6億 | — | |
| 59 | 95,275 | -0.35% | +0.46pp | -0.07pp | +1.78pp | -48,000 | 10.6億 | — | |
| 60 | 14,041 | -8.02% | +0.45pp | +0.45pp | -0.06pp | +58,890 | 5.4億 | — | |
| 61 | 日月光投控371100400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00991A00992A00994A00995A00996AAI 先進封裝封測代工+2三全↑ | 353,432 | -6.22% | +0.43pp | +0.42pp | +0.32pp | -135,657 | 139.2億 | +15.5億 |
| 62 | 217,157 | -2.04% | +0.42pp | +0.20pp | +0.58pp | +2,683,802 | 92.1億 | --743萬 | |
| 63 | 17,228 | +0.34% | +0.42pp | +0.05pp | -1.11pp | +2,379 | 2.9億 | — | |
| 64 | 61,176 | -0.46% | +0.41pp | +0.09pp | +0.34pp | -7,000 | 2.3億 | — | |
| 65 | 聯發科245400400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00986A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999AHPC 與網通 ICEdge AI / AIoT+2三全↑ | 570,374 | -5.58% | +0.41pp | +0.23pp | +0.59pp | +1,448,434 | 348.9億 | — |
| 66 | 72,148 | -0.53% | +0.41pp | +0.14pp | -0.42pp | -52,000 | 7.4億 | — | |
| 67 | 8,741 | -0.66% | +0.41pp | +0.12pp | 0.00pp | 0 | 1.0億 | — | |
| 68 | 86,142 | -2.85% | +0.40pp | +0.19pp | +0.30pp | +86,961 | 6.1億 | — | |
| 69 | 98,952 | -1.83% | +0.40pp | +0.47pp | +0.41pp | -541,000 | 8.4億 | — | |
| 70 | 121,371 | -0.85% | +0.37pp | +0.28pp | +0.83pp | +260,613 | 10.5億 | — | |
| 71 | 鳳凰5706 | 28,283 | -0.10% | +0.36pp | +0.12pp | -0.01pp | 0 | 0.0億 | — |
| 72 | 58,600 | -1.17% | +0.31pp | +0.29pp | +0.25pp | +6,074,729 | 1.9億 | — | |
| 73 | 76,945 | -0.35% | +0.30pp | +0.15pp | +0.71pp | -20,000 | 0.2億 | — | |
| 74 | 24,323 | -2.35% | +0.29pp | +0.15pp | +0.27pp | +116,600 | 31.9億 | — | |
| 75 | 95,265 | -0.61% | +0.29pp | +0.43pp | -0.02pp | +2,071,425 | 11.9億 | — | |
| 76 | 97,484 | -0.22% | +0.28pp | +0.24pp | +0.38pp | +449,000 | 0.9億 | — | |
| 77 | 33,603 | -0.53% | +0.28pp | +0.20pp | -0.33pp | +186,632 | 2.5億 | — | |
| 78 | 50,341 | -1.36% | +0.27pp | +0.28pp | +0.39pp | +2,387,000 | 3.4億 | — | |
| 79 | 61,978 | -0.63% | +0.27pp | -0.88pp | -1.88pp | -15,000 | 19.5億 | — | |
| 80 | 270,368 | -0.22% | +0.27pp | +0.19pp | -0.08pp | +1,127,804 | 46.6億 | — | |
| 81 | 71,095 | -0.72% | +0.27pp | +0.32pp | +0.50pp | -2,000 | 2.8億 | — | |
| 82 | 413,340 | +1.79% | +0.27pp | +0.26pp | +0.18pp | -244,784 | 7.7億 | — | |
| 83 | 61,378 | +0.45% | +0.26pp | +0.04pp | -0.09pp | -1,690 | 7.4億 | — | |
| 84 | 393,662 | -0.22% | +0.24pp | +0.35pp | +0.38pp | -117,000 | 6.9億 | — | |
| 85 | 90,377 | -5.46% | +0.23pp | +0.25pp | +0.23pp | +11,935,525 | 47.4億 | — | |
| 86 | 10,760 | -0.51% | +0.23pp | +0.26pp | +0.29pp | 0 | 0.0億 | — | |
| 87 | 135,833 | -1.41% | +0.22pp | +0.13pp | +0.71pp | +9,222,488 | 64.4億 | — | |
| 88 | 4,281 | -0.53% | +0.21pp | +0.07pp | +0.06pp | 0 | 0.0億 | — | |
| 89 | 364,836 | -0.73% | +0.21pp | +0.21pp | +0.02pp | +762,203 | 47.5億 | — | |
| 90 | 80,791 | -0.58% | +0.21pp | +0.10pp | -0.15pp | +71,000 | 0.8億 | — | |
| 91 | 53,239 | -0.05% | +0.21pp | +0.02pp | +0.06pp | 0 | 0.2億 | — | |
| 92 | 24,271 | -2.37% | +0.21pp | -0.04pp | +0.05pp | +2,777,440 | 6.9億 | +0萬 | |
| 93 | 91,325 | -0.79% | +0.21pp | +0.33pp | -0.07pp | +260,823 | 13.1億 | — | |
| 94 | 185,623 | -0.22% | +0.20pp | +0.16pp | +0.33pp | -112,588 | 34.3億 | — | |
| 95 | LASERTEC CORP6920 | 12,171 | -0.56% | +0.20pp | -0.06pp | -0.06pp | — | — | — |
| 96 | 45,636 | -1.51% | +0.19pp | +0.08pp | -0.06pp | +36,000 | 4.0億 | — | |
| 97 | 51,429 | -0.45% | +0.19pp | +0.19pp | +0.22pp | +23,000 | 1.4億 | — | |
| 98 | 269,832 | -0.35% | +0.18pp | +0.19pp | +0.22pp | +403,000 | 1.2億 | — | |
| 99 | 華固2548 | 40,611 | -0.27% | +0.17pp | +0.22pp | -0.01pp | +7,300 | 0.5億 | — |
| 100 | 欣興303700400A00401A00403A00980A00981A00984A00985A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999AAI 先進封裝IC 載板+1三全↑ | 310,278 | -0.89% | +0.17pp | +0.26pp | +0.24pp | +1,675,080 | 111.8億 | — |
| 101 | 99,613 | -0.73% | +0.17pp | +0.18pp | +0.48pp | -31,000 | 3.7億 | — | |
| 102 | 13,446 | -0.83% | +0.17pp | +0.06pp | +0.01pp | +100,442 | 2.8億 | — | |
| 103 | 118,097 | +1.95% | +0.17pp | +0.28pp | +0.20pp | -1,933,275 | 68.2億 | — | |
| 104 | 103,101 | -0.23% | +0.16pp | +0.20pp | +0.17pp | +36,000 | 1.1億 | — | |
| 105 | 7,291 | -0.94% | +0.15pp | -0.16pp | +0.01pp | -2,000 | 1.1億 | — | |
| 106 | 15,955 | -0.06% | +0.15pp | +0.09pp | +1.15pp | 0 | 0.4億 | — | |
| 107 | 36,961 | +0.25% | +0.15pp | -0.12pp | +0.05pp | +12,602 | 0.6億 | — | |
| 108 | 100,041 | -0.31% | +0.14pp | +0.15pp | +0.13pp | -3,000 | 0.4億 | — | |
| 109 | 304,310 | -0.63% | +0.14pp | +0.15pp | +0.20pp | +506,619 | 20.4億 | — | |
| 110 | 451,346 | -0.51% | +0.14pp | +0.16pp | +0.17pp | +1,399,327 | 12.5億 | — | |
| 111 | 437,068 | -0.35% | +0.14pp | +0.14pp | +0.17pp | +22,790,104 | 13.4億 | — | |
| 112 | 144,603 | -0.19% | +0.14pp | +0.39pp | +0.25pp | +189,223 | 68.7億 | +1.2億 | |
| 113 | 144,902 | -0.96% | +0.14pp | +0.14pp | +0.08pp | +7,554,878 | 5.7億 | — | |
| 114 | 豐泰9910 | 24,198 | -0.70% | +0.13pp | +0.12pp | -0.05pp | +438,438 | 0.8億 | — |
| 115 | 101,857 | -0.58% | +0.13pp | +0.08pp | +0.24pp | +1,400,717 | 1.8億 | — | |
| 116 | 69,281 | -0.27% | +0.13pp | +0.20pp | -0.30pp | +27,000 | 16.6億 | — | |
| 117 | 63,433 | +0.01% | +0.13pp | +0.07pp | +0.39pp | -6,000 | 0.1億 | — | |
| 118 | 272,285 | -2.17% | +0.12pp | +0.09pp | +0.06pp | +12,224,543 | 114.9億 | — | |
| 119 | 73,840 | +0.05% | +0.12pp | -0.17pp | -0.25pp | -9,429 | 2.4億 | — | |
| 120 | 19,691 | -0.18% | +0.12pp | -0.02pp | +0.07pp | — | — | — | |
| 121 | 3,831 | -0.23% | +0.12pp | -0.16pp | -0.10pp | -9,983 | 1.3億 | — | |
| 122 | 1,314,824 | -0.27% | +0.12pp | +0.12pp | +0.11pp | +385,123 | 5.1億 | — | |
| 123 | 62,353 | -0.77% | +0.12pp | +0.36pp | -0.29pp | -789,200 | 9.5億 | — | |
| 124 | 豐祥-KY5288 | 2,884 | -0.59% | +0.12pp | +0.14pp | 0.00pp | +10,000 | 0.4億 | — |
| 125 | 60,547 | -1.12% | +0.11pp | +0.12pp | +0.15pp | +959,877 | 7.0億 | — | |
| 126 | 32,608 | +0.38% | +0.11pp | +0.46pp | +0.09pp | +131,664 | 2.2億 | — | |
| 127 | 1,143,217 | -0.37% | +0.10pp | +0.10pp | +0.07pp | +1,401,351 | 60.0億 | — | |
| 128 | 720,462 | +0.05% | +0.10pp | +0.10pp | +0.09pp | +14,470,431 | 16.6億 | — | |
| 129 | 43,449 | -0.42% | +0.10pp | +0.10pp | 0.00pp | 0 | 0.1億 | — | |
| 130 | 137,128 | -0.41% | +0.10pp | +0.13pp | -0.06pp | 0 | 0.8億 | — | |
| 131 | 155,796 | -0.24% | +0.10pp | +0.09pp | +0.36pp | +146,552 | 13.3億 | — | |
| 132 | 181,788 | -0.69% | +0.09pp | +0.10pp | +0.10pp | +137,000 | 13.1億 | — | |
| 133 | 20,151 | +0.33% | +0.09pp | -0.44pp | -0.32pp | -608,062 | 1.0億 | — | |
| 134 | 472,659 | -0.41% | +0.09pp | +0.08pp | +0.05pp | -357,928 | 8.5億 | — | |
| 135 | 36,850 | -0.70% | +0.09pp | -0.09pp | +0.17pp | -39,740 | 0.6億 | — | |
| 136 | 台積電233000400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00986A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999AAI 先進封裝玻璃基板+3三全↑ | 3,019,610 | -1.28% | +0.08pp | +0.08pp | +0.08pp | +4,784 | 510.5億 | — |
| 137 | 279,882 | -0.04% | +0.07pp | +0.03pp | +0.03pp | +1,325,567 | 36.8億 | — | |
| 138 | 111,422 | +0.32% | +0.07pp | +0.21pp | -0.12pp | +3,630,588 | 54.5億 | — | |
| 139 | 249,747 | -0.34% | +0.06pp | +0.01pp | +0.04pp | +531,731 | 4.2億 | — | |
| 140 | 377,484 | +0.03% | +0.06pp | +0.05pp | +0.06pp | -192,332 | 15.6億 | — | |
| 141 | 110,788 | +13.85% | +0.06pp | +0.79pp | -0.13pp | -658,719 | 133.2億 | +2664萬 | |
| 142 | 21,352 | -0.62% | +0.06pp | +0.58pp | -0.02pp | 0 | 1.8億 | — | |
| 143 | 86,130 | -0.49% | +0.06pp | +0.03pp | +0.08pp | +1,007,940 | 3.0億 | — | |
| 144 | 38,095 | -0.18% | +0.06pp | +0.23pp | 0.00pp | +1,389 | 1.6億 | — | |
| 145 | 201,307 | -0.47% | +0.05pp | +0.06pp | +0.10pp | +322,000 | 3.2億 | — | |
| 146 | 和桐1714 | 107,302 | -0.59% | +0.05pp | -0.09pp | -0.06pp | -38,000 | 3.1億 | — |
| 147 | 243,699 | -0.19% | +0.05pp | +0.01pp | 0.00pp | +1,797,000 | 2.7億 | — | |
| 148 | 99,634 | -0.04% | +0.05pp | +0.05pp | +0.06pp | -4,280,000 | 1.5億 | — | |
| 149 | 58,414 | -0.15% | +0.05pp | +0.03pp | +0.24pp | +470,000 | 0.2億 | — | |
| 150 | 27,059 | +2.78% | +0.05pp | +0.71pp | -2.65pp | +1,545,472 | 30.6億 | +8514萬 | |
| 151 | 22,926 | +0.46% | +0.05pp | -0.79pp | -0.37pp | -297,000 | 0.8億 | — | |
| 152 | 61,646 | -0.38% | +0.05pp | -0.09pp | -0.36pp | +2,000 | 1.6億 | — | |
| 153 | 67,926 | -0.25% | +0.04pp | +0.17pp | +0.10pp | -3,000 | 0.6億 | — | |
| 154 | 624,261 | +0.24% | +0.04pp | +0.04pp | +0.09pp | +32,148,010 | 23.2億 | — | |
| 155 | 創意344300400A00403A00980A00981A00982A00984A00987A00992A00993A00994A00995A00996AAI 伺服器組裝IP 授權與 ASIC 設計+5 | 48,213 | -4.01% | +0.04pp | -0.14pp | +0.19pp | +159,032 | 90.4億 | — |
| 156 | 潤泰新9945 | 102,001 | -0.17% | +0.04pp | +0.07pp | -0.03pp | 0 | 1.4億 | — |
| 157 | 27,976 | +0.44% | +0.04pp | -0.23pp | +0.90pp | +198,000 | 3.8億 | — | |
| 158 | 福懋1434 | 64,143 | -0.30% | +0.04pp | +0.04pp | -0.03pp | -3,000 | 0.2億 | — |
| 159 | 30,750 | +0.13% | +0.04pp | +0.43pp | +0.41pp | +336,009 | 1.5億 | — | |
| 160 | 200,834 | -0.46% | +0.04pp | -0.02pp | -0.01pp | +262,000 | 6.9億 | — | |
| 161 | 美時1795 | 41,124 | -0.06% | +0.03pp | -0.03pp | +0.02pp | -1,000 | 2.3億 | — |
| 162 | 81,942 | -0.08% | +0.03pp | 0.00pp | +0.08pp | +42,744 | 0.2億 | — | |
| 163 | 104,468 | -0.15% | +0.03pp | +0.04pp | -0.01pp | +3,639,000 | 1.0億 | — | |
| 164 | 27,519 | -0.29% | +0.03pp | -0.02pp | -0.05pp | 0 | 0.4億 | — | |
| 165 | 10,516 | -0.37% | +0.03pp | +0.02pp | +0.02pp | 0 | 0.6億 | — | |
| 166 | 來億-KY6890 | 7,381 | +2.19% | +0.03pp | -0.16pp | 0.00pp | -72,000 | 0.6億 | — |
| 167 | 佳格1227 | 53,355 | -0.11% | +0.02pp | +0.03pp | -0.04pp | -16,000 | 0.1億 | — |
| 168 | 452,685 | -0.07% | +0.02pp | +0.04pp | +0.05pp | +9,014,965 | 14.2億 | — | |
| 169 | 新紡1419 | 16,834 | -0.38% | +0.02pp | +0.26pp | 0.00pp | -8,000 | 0.0億 | — |
| 170 | 27,578 | -0.01% | +0.02pp | 0.00pp | +0.19pp | +1,011,000 | 0.7億 | — | |
| 171 | 25,173 | 0.00% | +0.02pp | -0.09pp | -0.20pp | 0 | 0.1億 | — | |
| 172 | 松和5016 | 2,632 | -0.27% | +0.01pp | 0.00pp | 0.00pp | 0 | 0.0億 | — |
| 173 | 55,377 | -0.18% | +0.01pp | +0.03pp | +0.05pp | +131,599 | 0.2億 | — | |
| 174 | 58,906 | +0.04% | +0.01pp | -0.91pp | -0.52pp | -7,000 | 0.7億 | — | |
| 175 | 11,668 | -0.15% | +0.01pp | +0.13pp | +0.04pp | 0 | 0.1億 | — |
散戶減少
總股東人數減少 · 共 144 檔
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信驊527400400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00987A00991A00992A00993A00994A00995A00999AHPC 與網通 ICCXL 技術 | 35,029 | -12.26% | +0.83pp | -0.02pp | -0.29pp | -17,814 | 41.3億 | — |
| 2 | 25,933 | -9.17% | +4.04pp | +3.61pp | +6.34pp | +413,000 | 37.5億 | — | |
| 3 | 59,033 | -8.34% | +0.56pp | +0.54pp | -0.06pp | +286,278 | 31.3億 | — | |
| 4 | 14,041 | -8.02% | +0.45pp | +0.45pp | -0.06pp | +58,890 | 5.4億 | — | |
| 5 | 旺矽622300400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00987A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00999AIC 測試服務矽光子與 CPO+1 | 71,438 | -7.31% | +0.60pp | +0.51pp | -0.04pp | +687,526 | 41.0億 | — |
| 6 | 43,785 | -6.94% | +1.58pp | +1.71pp | +1.54pp | +1,560,296 | 39.1億 | +3.9億 | |
| 7 | 114,592 | -6.22% | +3.66pp | +3.53pp | +3.63pp | +41,000 | 186.6億 | — | |
| 8 | 日月光投控371100400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00991A00992A00994A00995A00996AAI 先進封裝封測代工+2三全↑ | 353,432 | -6.22% | +0.43pp | +0.42pp | +0.32pp | -135,657 | 139.2億 | +15.5億 |
| 9 | 22,902 | -6.20% | +2.29pp | +5.53pp | +7.71pp | 0 | 9.1億 | — | |
| 10 | 613,156 | -5.97% | +4.24pp | +4.55pp | +4.66pp | -104,664 | 155.0億 | — | |
| 11 | 69,644 | -5.85% | +3.11pp | +2.44pp | -0.57pp | +2,388,500 | 116.3億 | — | |
| 12 | 44,885 | -5.65% | +1.87pp | +2.27pp | +2.63pp | +1,742,000 | 73.7億 | — | |
| 13 | 15,992 | -5.59% | +0.58pp | 0.00pp | -2.92pp | +1,059,745 | 38.9億 | — | |
| 14 | 聯發科245400400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00986A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999AHPC 與網通 ICEdge AI / AIoT+2三全↑ | 570,374 | -5.58% | +0.41pp | +0.23pp | +0.59pp | +1,448,434 | 348.9億 | — |
| 15 | 90,377 | -5.46% | +0.23pp | +0.25pp | +0.23pp | +11,935,525 | 47.4億 | — | |
| 16 | 345,732 | -5.21% | +0.93pp | +1.03pp | +0.88pp | -183,437 | 190.1億 | — | |
| 17 | 550,101 | -5.05% | +1.77pp | +1.73pp | +1.52pp | -141,757 | 128.7億 | — | |
| 18 | 120,217 | -4.86% | +0.81pp | +0.83pp | +0.71pp | +6,241,504 | 14.1億 | — | |
| 19 | 53,541 | -4.72% | +1.63pp | +2.23pp | +0.17pp | +71,000 | 182.6億 | — | |
| 20 | 660,702 | -4.62% | +2.96pp | +3.08pp | +2.86pp | +7,370,000 | 92.9億 | — | |
| 21 | 創意344300400A00403A00980A00981A00982A00984A00987A00992A00993A00994A00995A00996AAI 伺服器組裝IP 授權與 ASIC 設計+5 | 48,213 | -4.01% | +0.04pp | -0.14pp | +0.19pp | +159,032 | 90.4億 | — |
| 22 | 60,756 | -3.62% | +2.03pp | +2.29pp | +1.50pp | -15,000 | 59.8億 | — | |
| 23 | 17,957 | -3.34% | +5.59pp | +5.35pp | +2.87pp | 0 | 14.4億 | — | |
| 24 | 25,332 | -3.23% | +0.51pp | +0.40pp | +0.55pp | +2,661,000 | 30.9億 | — | |
| 25 | 20,127 | -3.05% | +0.49pp | +0.89pp | +0.23pp | +34,000 | 8.5億 | — | |
| 26 | 614,451 | -3.01% | +1.20pp | +1.18pp | +1.20pp | -671,966 | 197.3億 | — | |
| 27 | 86,142 | -2.85% | +0.40pp | +0.19pp | +0.30pp | +86,961 | 6.1億 | — | |
| 28 | 998,796 | -2.72% | +0.76pp | +0.75pp | +0.65pp | +38,837,545 | 168.8億 | +2.8億 | |
| 29 | 85,970 | -2.66% | +3.52pp | +4.09pp | +3.92pp | -505,000 | 4.7億 | — | |
| 30 | 63,529 | -2.60% | +0.86pp | +0.72pp | +0.67pp | +250,000 | 32.0億 | — | |
| 31 | 24,271 | -2.37% | +0.21pp | -0.04pp | +0.05pp | +2,777,440 | 6.9億 | +0萬 | |
| 32 | 24,323 | -2.35% | +0.29pp | +0.15pp | +0.27pp | +116,600 | 31.9億 | — | |
| 33 | 272,285 | -2.17% | +0.12pp | +0.09pp | +0.06pp | +12,224,543 | 114.9億 | — | |
| 34 | 217,157 | -2.04% | +0.42pp | +0.20pp | +0.58pp | +2,683,802 | 92.1億 | --743萬 | |
| 35 | 67,115 | -2.01% | +2.49pp | +2.45pp | -1.09pp | 0 | 8.6億 | — | |
| 36 | 98,952 | -1.83% | +0.40pp | +0.47pp | +0.41pp | -541,000 | 8.4億 | — | |
| 37 | 156,282 | -1.79% | +0.52pp | +0.60pp | +0.83pp | 0 | 4.2億 | — | |
| 38 | 72,252 | -1.72% | +0.79pp | +1.03pp | +1.67pp | +1,007,654 | 15.3億 | — | |
| 39 | 47,479 | -1.56% | +1.11pp | +1.35pp | +2.24pp | -244,775 | 4.0億 | — | |
| 40 | 45,636 | -1.51% | +0.19pp | +0.08pp | -0.06pp | +36,000 | 4.0億 | — | |
| 41 | 135,833 | -1.41% | +0.22pp | +0.13pp | +0.71pp | +9,222,488 | 64.4億 | — | |
