S
投資監控策略股熱力圖(大小=成交金額,色=漲跌幅)
族群漲跌排行
成交金額排行 Top 15
| # | 股票 | 成交金額 ▼ | 日 | 週 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尖點8021 | 151.4 億 | -8.42% | 13.97% | 18.23% |
| 2 | 金像電2368 | 84.4 億 | -1.86% | 0.38% | 2.33% |
| 3 | 川湖2059 | 75.8 億 | 7.97% | 22.95% | 42.18% |
| 4 | 蜜望實8043 | 55.9 億 | -3.66% | 15.67% | 63.27% |
| 5 | 國碩2406 | 47.2 億 | -1.02% | 12.55% | 26.42% |
| 6 | 和桐1714 | 20.0 億 | 5.56% | 32.17% | 54.47% |
| 7 | 藥華藥6446 | 18.2 億 | 1.61% | 1.28% | 14.89% |
| 8 | 興富發2542 | 14.5 億 | -0.88% | 4.53% | 2.74% |
| 9 | 聯一光電3441 | 13.6 億 | -2.10% | 16.28% | 57.48% |
| 10 | 台汽電8926 | 9.6 億 | -1.72% | 6.61% | 21.44% |
| 11 | 康普4739 | 7.6 億 | -1.62% | 2.97% | 26.17% |
| 12 | 艾訊3088 | 6.1 億 | -2.76% | 1.81% | 7.63% |
| 13 | 聯強2347 | 5.1 億 | -1.87% | 0.91% | 8.13% |
| 14 | 東浦3290 | 4.4 億 | -3.46% | 22.31% | 36.29% |
| 15 | 聯穎3550 | 3.5 億 | 1.57% | 20.79% | 38.33% |
營收條件以最新公告月份為準,月中換股前後數日可能存在滯後