S
投資監控 返回
籌碼排行榜
E 經理人 ETF 成分股 · 股東分散表(TDCC)· 每週一更新資料日期:2026-09-11
⚡
雙重信號主力買進 × 散戶出走
同時符合兩條件・籌碼集中最完整訊號・Top 10
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139,815 | -14.57% | +15.41pp | +15.69pp | +15.34pp | +45,307,000 | 56.3億 | — | |
| 2 | 雙鴻3324 | 59,705 | -26.58% | +12.42pp | +12.91pp | +9.13pp | -682,000 | 14.6億 | — |
| 3 | 44,885 | -26.19% | +10.75pp | +10.84pp | +10.69pp | +1,742,000 | 73.7億 | — | |
| 4 | 22,902 | -16.33% | +7.85pp | +8.94pp | +7.74pp | 0 | 9.1億 | — | |
| 5 | 62,353 | -11.72% | +7.42pp | +6.41pp | +4.40pp | -789,200 | 9.5億 | — | |
| 6 | 玉晶光3406 | 29,403 | -10.11% | +5.93pp | +6.31pp | +4.56pp | +3,874,000 | 116.0億 | — |
| 7 | 建準2421 | 54,474 | -8.01% | +5.33pp | +5.12pp | +4.45pp | -83,000 | 4.1億 | — |
| 8 | 20,127 | -21.04% | +5.02pp | +5.40pp | +6.75pp | +34,000 | 8.5億 | — | |
| 9 | 友達2409 | 613,156 | -8.16% | +4.89pp | +5.24pp | +5.35pp | -104,664 | 155.0億 | — |
| 10 | 視陽6782 | 6,349 | -9.07% | +4.64pp | +3.27pp | +4.31pp | -130,000 | 0.6億 | — |
主力買進
大戶持股比例增加 · 共 156 檔
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139,815 | -14.57% | +15.41pp | +15.69pp | +15.34pp | +45,307,000 | 56.3億 | — | |
| 2 | 59,705 | -26.58% | +12.42pp | +12.91pp | +9.13pp | -682,000 | 14.6億 | — | |
| 3 | 44,885 | -26.19% | +10.75pp | +10.84pp | +10.69pp | +1,742,000 | 73.7億 | — | |
| 4 | 22,902 | -16.33% | +7.85pp | +8.94pp | +7.74pp | 0 | 9.1億 | — | |
| 5 | 62,353 | -11.72% | +7.42pp | +6.41pp | +4.40pp | -789,200 | 9.5億 | — | |
| 6 | 29,403 | -10.11% | +5.93pp | +6.31pp | +4.56pp | +3,874,000 | 116.0億 | — | |
| 7 | 54,474 | -8.01% | +5.33pp | +5.12pp | +4.45pp | -83,000 | 4.1億 | — | |
| 8 | 20,127 | -21.04% | +5.02pp | +5.40pp | +6.75pp | +34,000 | 8.5億 | — | |
| 9 | 613,156 | -8.16% | +4.89pp | +5.24pp | +5.35pp | -104,664 | 155.0億 | — | |
| 10 | 6,349 | -9.07% | +4.64pp | +3.27pp | +4.31pp | -130,000 | 0.6億 | — | |
| 11 | 47,479 | -5.68% | +3.85pp | +4.00pp | +6.72pp | -244,775 | 4.0億 | — | |
| 12 | 135,833 | -6.09% | +3.77pp | +3.50pp | +3.85pp | +9,222,488 | 64.4億 | — | |
| 13 | 29,003 | -1.02% | +3.47pp | +4.12pp | +2.95pp | +38,000 | 9.1億 | — | |
| 14 | 138,286 | -3.64% | +3.46pp | +4.00pp | +1.66pp | +387,800 | 20.9億 | — | |
| 15 | 27,059 | +9.49% | +3.36pp | +6.32pp | +1.68pp | +1,545,472 | 30.6億 | +8514萬 | |
| 16 | 信驊527400400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00987A00991A00992A00993A00994A00995A00999AHPC 與網通 ICCXL 技術 | 35,029 | -26.10% | +3.02pp | +2.03pp | -0.68pp | -17,814 | 41.3億 | — |
| 17 | 67,115 | -0.77% | +2.91pp | +2.62pp | -1.07pp | 0 | 8.6億 | — | |
| 18 | 17,228 | +7.83% | +2.70pp | +3.87pp | +1.15pp | +2,379 | 2.9億 | — | |
| 19 | 69,644 | -2.78% | +2.66pp | +0.93pp | -1.04pp | +2,388,500 | 116.3億 | — | |
| 20 | 53,541 | -7.93% | +2.58pp | +1.98pp | -0.10pp | +71,000 | 182.6億 | — | |
| 21 | 60,756 | -3.55% | +2.50pp | +2.06pp | +1.68pp | -15,000 | 59.8億 | — | |
| 22 | 143,923 | -4.36% | +2.44pp | +1.95pp | +1.98pp | +138,000 | 19.3億 | — | |
| 23 | 85,652 | -1.01% | +2.40pp | +2.79pp | +0.50pp | -328,000 | 10.5億 | — | |
| 24 | 114,592 | +0.36% | +2.32pp | +2.02pp | +2.25pp | +41,000 | 186.6億 | — | |
| 25 | 45,636 | -8.89% | +2.31pp | +2.43pp | +1.57pp | +36,000 | 4.0億 | — | |
| 26 | 660,702 | -4.39% | +2.31pp | +2.34pp | +2.05pp | +7,370,000 | 92.9億 | — | |
| 27 | 43,177 | -2.67% | +2.29pp | +1.46pp | +0.83pp | +2,476,000 | 4.0億 | — | |
| 28 | 152,240 | -1.52% | +2.22pp | +1.09pp | +3.48pp | -209,000 | 72.0億 | — | |
| 29 | 80,971 | -0.81% | +2.21pp | +2.02pp | +1.62pp | 0 | 13.5億 | — | |
| 30 | 18,546 | -20.57% | +1.89pp | +2.58pp | +3.55pp | +116,100 | 22.0億 | +1075萬 | |
| 31 | 72,252 | -3.76% | +1.88pp | +2.23pp | +2.35pp | +1,007,654 | 15.3億 | — | |
| 32 | 52,914 | -6.09% | +1.68pp | +1.95pp | +1.13pp | +634,000 | 3.2億 | — | |
| 33 | 98,958 | -3.59% | +1.60pp | +1.58pp | +1.49pp | -254,786 | 3.5億 | — | |
| 34 | 181,788 | -5.44% | +1.49pp | +1.50pp | +1.57pp | +137,000 | 13.1億 | — | |
| 35 | 30,443 | +7.59% | +1.42pp | +0.29pp | -0.27pp | -17,700 | 7.7億 | — | |
| 36 | 100,333 | -2.03% | +1.32pp | +1.13pp | +0.80pp | -167,000 | 13.1億 | — | |
| 37 | 292,737 | -4.42% | +1.31pp | +1.38pp | +1.39pp | -11,000 | 8.2億 | — | |
| 38 | 25,933 | +5.61% | +1.28pp | +0.02pp | +1.87pp | +413,000 | 37.5億 | — | |
| 39 | 998,796 | -4.21% | +1.25pp | +1.24pp | +1.07pp | +38,837,545 | 168.8億 | +2.8億 | |
| 40 | 46,117 | -0.44% | +1.17pp | +1.92pp | -0.01pp | 0 | 0.4億 | — | |
| 41 | 43,785 | -6.22% | +1.16pp | +1.11pp | +0.42pp | +1,560,296 | 39.1億 | +3.9億 | |
| 42 | 365,175 | -2.35% | +1.15pp | +1.22pp | +1.29pp | 0 | 4.4億 | — | |
| 43 | 66,091 | -0.76% | +1.14pp | +0.11pp | +0.75pp | +1,226,000 | 5.1億 | — | |
| 44 | 156,282 | -2.03% | +0.99pp | +0.89pp | +1.52pp | 0 | 4.2億 | — | |
| 45 | 59,033 | +3.01% | +0.92pp | +0.80pp | +0.06pp | +286,278 | 31.3億 | — | |
| 46 | 86,142 | +0.47% | +0.91pp | +1.03pp | +1.79pp | +86,961 | 6.1億 | — | |
| 47 | 624,261 | +7.41% | +0.91pp | +0.98pp | +1.15pp | +32,148,010 | 23.2億 | — | |
| 48 | 58,600 | -2.58% | +0.85pp | +0.90pp | +0.86pp | +6,074,729 | 1.9億 | — | |
| 49 | 19,691 | -0.38% | +0.84pp | +0.57pp | +0.09pp | — | — | — | |
| 50 | 217,157 | -1.96% | +0.80pp | +0.41pp | +0.80pp | +2,683,802 | 92.1億 | --743萬 | |
| 51 | 364,836 | -0.66% | +0.79pp | +0.82pp | +1.02pp | +762,203 | 47.5億 | — | |
| 52 | 20,151 | -2.65% | +0.79pp | +0.59pp | +0.39pp | -608,062 | 1.0億 | — | |
| 53 | 67,929 | -4.26% | +0.75pp | +1.56pp | +6.26pp | +224,670 | 28.3億 | — | |
| 54 | 34,672 | +0.48% | +0.75pp | -0.45pp | +0.11pp | +80,000 | 6.7億 | — | |
| 55 | 243,699 | -2.14% | +0.71pp | +0.69pp | +0.72pp | +1,797,000 | 2.7億 | — | |
| 56 | 213 | -0.47% | +0.70pp | +0.70pp | +0.28pp | — | — | — | |
| 57 | 97,820 | -1.61% | +0.69pp | +1.16pp | +0.76pp | 0 | 0.9億 | — | |
| 58 | 270,368 | +0.50% | +0.69pp | +1.02pp | +0.85pp | +1,127,804 | 46.6億 | — | |
| 59 | 88,863 | +4.08% | +0.69pp | -0.07pp | -1.69pp | -291,100 | 208.0億 | — | |
| 60 | 19,314 | +0.67% | +0.66pp | +0.49pp | -0.63pp | -4,000 | 1.1億 | — | |
| 61 | 20,895 | +1.03% | +0.65pp | -1.24pp | +1.87pp | -88,403 | 0.8億 | — | |
| 62 | 1,002,574 | -1.93% | +0.64pp | +0.76pp | +0.71pp | -370,054 | 66.6億 | — | |
| 63 | 249,747 | -2.51% | +0.62pp | +0.49pp | +0.59pp | +531,731 | 4.2億 | — | |
| 64 | 196,834 | -2.44% | +0.61pp | +0.58pp | +0.60pp | +2,109,541 | 7.2億 | — | |
| 65 | 51,429 | -1.48% | +0.61pp | +0.62pp | -0.01pp | +23,000 | 1.4億 | — | |
| 66 | 413,340 | +0.97% | +0.55pp | +0.58pp | +0.55pp | -244,784 | 7.7億 | — | |
| 67 | 720,462 | -0.66% | +0.54pp | +0.59pp | +0.70pp | +14,470,431 | 16.6億 | — | |
| 68 | 111,422 | -1.75% | +0.54pp | +0.42pp | +0.16pp | +3,630,588 | 54.5億 | — | |
| 69 | 249,173 | +1.32% | +0.54pp | +0.37pp | +0.31pp | -316,846 | 5.6億 | --514萬 | |
| 70 | 豐祥-KY5288 | 2,884 | -0.89% | +0.51pp | +0.89pp | 0.00pp | +10,000 | 0.4億 | — |
| 71 | 60,547 | -4.07% | +0.50pp | +0.52pp | +0.48pp | +959,877 | 7.0億 | — | |
| 72 | 46,440 | -0.54% | +0.50pp | +0.11pp | +0.49pp | 0 | 0.3億 | — | |
| 73 | 272,285 | -1.45% | +0.49pp | +0.44pp | +0.34pp | +12,224,543 | 114.9億 | — | |
| 74 | 65,879 | -4.78% | +0.49pp | +0.05pp | +1.31pp | +263,500 | 35.6億 | — | |
| 75 | 6,009 | -3.76% | +0.49pp | -0.84pp | -0.13pp | +8,780 | 0.6億 | — | |
| 76 | 24,323 | -1.30% | +0.48pp | +0.20pp | -0.24pp | +116,600 | 31.9億 | — | |
| 77 | 85,970 | +2.38% | +0.48pp | +1.65pp | -0.93pp | -505,000 | 4.7億 | — | |
| 78 | 雙邦6506 | 4,281 | -1.09% | +0.47pp | +0.02pp | 0.00pp | 0 | 0.0億 | — |
| 79 | 27,519 | -2.76% | +0.47pp | +0.53pp | +0.64pp | 0 | 0.4億 | — | |
| 80 | 25,332 | +0.33% | +0.47pp | +0.73pp | +1.10pp | +2,661,000 | 30.9億 | — | |
| 81 | 36,961 | +0.35% | +0.46pp | +0.44pp | +0.05pp | +12,602 | 0.6億 | — | |
| 82 | 95,265 | -1.89% | +0.45pp | +0.20pp | +0.27pp | +2,071,425 | 11.9億 | — | |
| 83 | 欣興303700400A00401A00403A00980A00981A00984A00985A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999AAI 先進封裝IC 載板+1三全↑ | 310,278 | +7.18% | +0.45pp | +0.47pp | +0.62pp | +1,675,080 | 111.8億 | — |
| 84 | 294,773 | -0.86% | +0.44pp | +0.38pp | +0.20pp | -15,451,560 | 20.7億 | — | |
| 85 | 71,095 | -1.88% | +0.44pp | +0.46pp | +0.58pp | -2,000 | 2.8億 | — | |
| 86 | 200,834 | -2.21% | +0.43pp | +0.47pp | +0.21pp | +262,000 | 6.9億 | — | |
| 87 | 101,857 | -1.68% | +0.42pp | +0.39pp | +0.43pp | +1,400,717 | 1.8億 | — | |
| 88 | 旺矽622300400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00987A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00999AIC 測試服務矽光子與 CPO+1 | 71,438 | +13.42% | +0.42pp | -0.03pp | -0.47pp | +687,526 | 41.0億 | — |
| 89 | 聯發科245400400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00986A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999AHPC 與網通 ICEdge AI / AIoT+2三全↑ | 570,374 | -8.86% | +0.40pp | +0.21pp | +0.52pp | +1,448,434 | 348.9億 | — |
| 90 | 53,239 | +0.08% | +0.39pp | +0.23pp | +0.19pp | 0 | 0.2億 | — | |
| 91 | 120,217 | -2.75% | +0.39pp | +0.37pp | +0.36pp | +6,241,504 | 14.1億 | — | |
| 92 | 50,341 | -2.84% | +0.39pp | +0.43pp | +0.58pp | +2,387,000 | 3.4億 | — | |
| 93 | 28,290 | +0.31% | +0.39pp | -0.35pp | -0.08pp | — | — | — | |
| 94 | 103,101 | -0.96% | +0.38pp | +0.49pp | +0.48pp | +36,000 | 1.1億 | — | |
| 95 | 156,624 | -0.96% | +0.35pp | +0.25pp | +0.59pp | -121,000 | 2.4億 | — | |
| 96 | 85,807 | -1.34% | +0.35pp | +0.09pp | -1.38pp | +250,000 | 20.5億 | — | |
| 97 | 437,068 | -1.24% | +0.35pp | +0.41pp | +0.38pp | +22,790,104 | 13.4億 | — | |
| 98 | 24,271 | -3.05% | +0.34pp | -0.03pp | -0.26pp | +2,777,440 | 6.9億 | +0萬 | |
| 99 | 55,377 | -0.99% | +0.32pp | +0.41pp | +0.37pp | +131,599 | 0.2億 | — | |
| 100 | 14,041 | -11.42% | +0.32pp | +0.32pp | -0.18pp | +58,890 | 5.4億 | — | |
| 101 | 550,101 | -1.36% | +0.31pp | +0.02pp | -0.70pp | -141,757 | 128.7億 | — | |
| 102 | 277,514 | +1.70% | +0.31pp | +0.29pp | +0.25pp | +26,792,825 | 10.4億 | --444萬 | |
| 103 | 472,659 | -0.88% | +0.31pp | +0.29pp | +0.33pp | -357,928 | 8.5億 | — | |
| 104 | 日月光投控371100400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00991A00992A00994A00995A00996AAI 先進封裝封測代工+2三全↑ | 353,432 | -4.55% | +0.30pp | +0.24pp | +0.15pp | -135,657 | 139.2億 | +15.5億 |
| 105 | 80,791 | -1.12% | +0.30pp | +0.03pp | +0.19pp | +71,000 | 0.8億 | — | |
| 106 | 22,970 | +0.94% | +0.29pp | +1.86pp | -0.42pp | +15,000 | 1.7億 | — | |
| 107 | 392,335 | -0.72% | +0.28pp | +0.31pp | +0.04pp | +2,015,810 | 2.9億 | — | |
| 108 | 137,128 | -0.98% | +0.28pp | +0.26pp | -0.25pp | 0 | 0.8億 | — | |
| 109 | 377,484 | -1.87% | +0.28pp | +0.28pp | +0.28pp | -192,332 | 15.6億 | — | |
| 110 | 10,760 | -0.86% | +0.28pp | +0.32pp | +0.35pp | 0 | 0.0億 | — | |
| 111 | 712,652 | -0.42% | +0.27pp | +0.36pp | +0.46pp | +63,373,659 | 17.5億 | — | |
| 112 | 99,634 | +0.25% | +0.27pp | +0.29pp | +0.44pp | -4,280,000 | 1.5億 | — | |
| 113 | 35,952 | -1.46% | +0.26pp | -0.02pp | -0.69pp | +392,205 | 13.5億 | — | |
| 114 | 鳳凰5706 | 28,283 | -0.17% | +0.26pp | +0.14pp | -0.06pp | 0 | 0.0億 | — |
| 115 | 36,850 | -2.00% | +0.26pp | +0.09pp | -0.22pp | -39,740 | 0.6億 | — | |
| 116 | 269,832 | -0.58% | +0.25pp | +0.28pp | +0.17pp | +403,000 | 1.2億 | — | |
| 117 | 273,335 | -1.23% | +0.25pp | +0.17pp | -0.03pp | +3,293,897 | 20.2億 | — | |
| 118 | 399,756 | -1.93% | +0.25pp | +0.24pp | +0.28pp | +460,762 | 16.9億 | — | |
| 119 | 451,346 | -1.03% | +0.25pp | +0.28pp | +0.28pp | +1,399,327 | 12.5億 | — | |
| 120 | 90,377 | -5.71% | +0.24pp | +0.23pp | +0.20pp | +11,935,525 | 47.4億 | — | |
| 121 | 91,325 | -2.91% | +0.24pp | +0.64pp | +0.90pp | +260,823 | 13.1億 | — | |
| 122 | 晶碩6491 | 9,568 | -2.80% | +0.24pp | +1.68pp | -0.65pp | -46,000 | 1.0億 | — |
| 123 | 26,002 | +3.58% | +0.24pp | -1.86pp | +0.05pp | -5,000 | 6.7億 | — | |
| 124 | 27,578 | -0.79% | +0.23pp | +0.19pp | +0.45pp | +1,011,000 | 0.7億 | — | |
| 125 | 96,704 | +1.34% | +0.20pp | +0.23pp | -0.28pp | -246,044 | 31.1億 | — | |
| 126 | 8,741 | +1.32% | +0.20pp | -0.39pp | -0.94pp | 0 | 1.0億 | — | |
| 127 | 3,831 | -0.47% | +0.20pp | -0.06pp | +0.25pp | -9,983 | 1.3億 | — | |
| 128 | 304,310 | -0.82% | +0.19pp | +0.19pp | +0.29pp | +506,619 | 20.4億 | — | |
| 129 | 81,942 | -0.74% | +0.18pp | +0.11pp | +0.02pp | +42,744 | 0.2億 | — | |
| 130 | 73,840 | -0.11% | +0.17pp | -0.06pp | -0.39pp | -9,429 | 2.4億 | — | |
| 131 | 279,882 | -2.03% | +0.16pp | +0.09pp | +0.01pp | +1,325,567 | 36.8億 | — | |
| 132 | 48,931 | +57.34% | +0.16pp | -1.17pp | -1.49pp | -282,653 | 48.1億 | --3624萬 | |
| 133 | 1,314,824 | -0.55% | +0.15pp | +0.10pp | +0.06pp | +385,123 | 5.1億 | — | |
| 134 | 新紡1419 | 16,834 | -0.63% | +0.15pp | +0.37pp | 0.00pp | -8,000 | 0.0億 | — |
| 135 | 87,763 | -1.39% | +0.14pp | +0.18pp | +0.18pp | -12,232,612 | 2.5億 | — | |
| 136 | 148,863 | -0.15% | +0.14pp | -0.33pp | +0.01pp | 0 | 0.3億 | — | |
| 137 | 393,662 | +1.18% | +0.14pp | -0.05pp | -0.15pp | -117,000 | 6.9億 | — | |
| 138 | 7,402 | +1.98% | +0.14pp | +0.05pp | +0.03pp | -30,000 | 0.2億 | — | |
| 139 | 61,378 | +0.02% | +0.14pp | +0.13pp | -1.84pp | -1,690 | 7.4億 | — | |
| 140 | 144,902 | -1.29% | +0.13pp | +0.08pp | -0.19pp | +7,554,878 | 5.7億 | — | |
| 141 | 46,838 | -1.88% | +0.13pp | -0.18pp | -1.02pp | -2,212 | 6.6億 | — | |
| 142 | 104,468 | -0.76% | +0.13pp | +0.16pp | +0.11pp | +3,639,000 | 1.0億 | — | |
| 143 | 457,772 | -0.64% | +0.13pp | +0.12pp | +0.10pp | +9,911,332 | 18.3億 | — | |
| 144 | 松和5016 | 2,632 | -1.13% | +0.10pp | 0.00pp | 0.00pp | 0 | 0.0億 | — |
| 145 | 福懋1434 | 64,143 | -0.90% | +0.10pp | +0.16pp | -0.03pp | -3,000 | 0.2億 | — |
| 146 | 台積電233000400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00986A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999AAI 先進封裝玻璃基板+3三全↑ | 3,019,610 | -1.55% | +0.10pp | +0.10pp | +0.11pp | +4,784 | 510.5億 | — |
| 147 | 58,414 | +0.04% | +0.09pp | -0.04pp | -0.03pp | +470,000 | 0.2億 | — | |
| 148 | 11,668 | -0.53% | +0.08pp | +0.07pp | +0.06pp | 0 | 0.1億 | — | |
| 149 | 582,963 | -0.36% | +0.08pp | +0.10pp | +0.10pp | +12,925,814 | 15.2億 | — | |
| 150 | 25,173 | -0.32% | +0.08pp | +0.05pp | -0.48pp | 0 | 0.1億 | — | |
| 151 | 67,926 | -0.63% | +0.07pp | +0.28pp | +0.26pp | -3,000 | 0.6億 | — | |
| 152 | 493,383 | -0.98% | +0.07pp | -0.05pp | +0.28pp | -1,252,000 | 26.6億 | — | |
| 153 | 114,638 | +1.70% | +0.05pp | +0.07pp | +0.02pp | +854,844 | 4.1億 | — | |
| 154 | 63,529 | -0.09% | +0.04pp | -0.05pp | 0.00pp | +250,000 | 32.0億 | — | |
| 155 | 捷敏-KY6525 | 13,446 | -1.05% | +0.04pp | -0.33pp | +0.05pp | +100,442 | 2.8億 | — |
| 156 | 86,130 | -0.84% | +0.04pp | +0.04pp | +0.18pp | +1,007,940 | 3.0億 | — |
散戶減少
總股東人數減少 · 共 122 檔
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59,705 | -26.58% | +12.42pp | +12.91pp | +9.13pp | -682,000 | 14.6億 | — | |
| 2 | 44,885 | -26.19% | +10.75pp | +10.84pp | +10.69pp | +1,742,000 | 73.7億 | — | |
| 3 | 信驊527400400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00987A00991A00992A00993A00994A00995A00999AHPC 與網通 ICCXL 技術 | 35,029 | -26.10% | +3.02pp | +2.03pp | -0.68pp | -17,814 | 41.3億 | — |
| 4 | 20,127 | -21.04% | +5.02pp | +5.40pp | +6.75pp | +34,000 | 8.5億 | — | |
| 5 | 18,546 | -20.57% | +1.89pp | +2.58pp | +3.55pp | +116,100 | 22.0億 | +1075萬 | |
| 6 | 22,902 | -16.33% | +7.85pp | +8.94pp | +7.74pp | 0 | 9.1億 | — | |
| 7 | 139,815 | -14.57% | +15.41pp | +15.69pp | +15.34pp | +45,307,000 | 56.3億 | — | |
| 8 | 62,353 | -11.72% | +7.42pp | +6.41pp | +4.40pp | -789,200 | 9.5億 | — | |
| 9 | 14,041 | -11.42% | +0.32pp | +0.32pp | -0.18pp | +58,890 | 5.4億 | — | |
| 10 | 29,403 | -10.11% | +5.93pp | +6.31pp | +4.56pp | +3,874,000 | 116.0億 | — | |
| 11 | 6,349 | -9.07% | +4.64pp | +3.27pp | +4.31pp | -130,000 | 0.6億 | — | |
| 12 | 45,636 | -8.89% | +2.31pp | +2.43pp | +1.57pp | +36,000 | 4.0億 | — | |
| 13 | 聯發科245400400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00986A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999AHPC 與網通 ICEdge AI / AIoT+2三全↑ | 570,374 | -8.86% | +0.40pp | +0.21pp | +0.52pp | +1,448,434 | 348.9億 | — |
| 14 | 613,156 | -8.16% | +4.89pp | +5.24pp | +5.35pp | -104,664 | 155.0億 | — | |
| 15 | 54,474 | -8.01% | +5.33pp | +5.12pp | +4.45pp | -83,000 | 4.1億 | — | |
| 16 | 53,541 | -7.93% | +2.58pp | +1.98pp | -0.10pp | +71,000 | 182.6億 | — | |
| 17 | 43,785 | -6.22% | +1.16pp | +1.11pp | +0.42pp | +1,560,296 | 39.1億 | +3.9億 | |
| 18 | 52,914 | -6.09% | +1.68pp | +1.95pp | +1.13pp | +634,000 | 3.2億 | — | |
| 19 | 135,833 | -6.09% | +3.77pp | +3.50pp | +3.85pp | +9,222,488 | 64.4億 | — | |
| 20 | 90,377 | -5.71% | +0.24pp | +0.23pp | +0.20pp | +11,935,525 | 47.4億 | — | |
| 21 | 47,479 | -5.68% | +3.85pp | +4.00pp | +6.72pp | -244,775 | 4.0億 | — | |
| 22 | 181,788 | -5.44% | +1.49pp | +1.50pp | +1.57pp | +137,000 | 13.1億 | — | |
| 23 | 65,879 | -4.78% | +0.49pp | +0.05pp | +1.31pp | +263,500 | 35.6億 | — | |
| 24 | 日月光投控371100400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00991A00992A00994A00995A00996AAI 先進封裝封測代工+2三全↑ | 353,432 | -4.55% | +0.30pp | +0.24pp | +0.15pp | -135,657 | 139.2億 | +15.5億 |
| 25 | 292,737 | -4.42% | +1.31pp | +1.38pp | +1.39pp | -11,000 | 8.2億 | — | |
| 26 | 660,702 | -4.39% | +2.31pp | +2.34pp | +2.05pp | +7,370,000 | 92.9億 | — | |
| 27 | 143,923 | -4.36% | +2.44pp | +1.95pp | +1.98pp | +138,000 | 19.3億 | — | |
| 28 | 67,929 | -4.26% | +0.75pp | +1.56pp | +6.26pp | +224,670 | 28.3億 | — | |
| 29 | 998,796 | -4.21% | +1.25pp | +1.24pp | +1.07pp | +38,837,545 | 168.8億 | +2.8億 | |
| 30 | 60,547 | -4.07% | +0.50pp | +0.52pp | +0.48pp | +959,877 | 7.0億 | — | |
| 31 | 72,252 | -3.76% | +1.88pp | +2.23pp | +2.35pp | +1,007,654 | 15.3億 | — | |
| 32 | 6,009 | -3.76% | +0.49pp | -0.84pp | -0.13pp | +8,780 | 0.6億 | — | |
| 33 | 138,286 | -3.64% | +3.46pp | +4.00pp | +1.66pp | +387,800 | 20.9億 | — | |
| 34 | 98,958 | -3.59% | +1.60pp | +1.58pp | +1.49pp | -254,786 | 3.5億 | — | |
| 35 | 60,756 | -3.55% | +2.50pp | +2.06pp | +1.68pp | -15,000 | 59.8億 | — | |
| 36 | 24,271 | -3.05% | +0.34pp | -0.03pp | -0.26pp | +2,777,440 | 6.9億 | +0萬 | |
| 37 | 91,325 | -2.91% | +0.24pp | +0.64pp | +0.90pp | +260,823 | 13.1億 | — | |
| 38 | 50,341 | -2.84% | +0.39pp | +0.43pp | +0.58pp | +2,387,000 | 3.4億 | — | |
| 39 | 晶碩6491 | 9,568 | -2.80% | +0.24pp | +1.68pp | -0.65pp | -46,000 | 1.0億 | — |
| 40 | 69,644 | -2.78% | +2.66pp | +0.93pp | -1.04pp | +2,388,500 | 116.3億 | — | |
| 41 | 27,519 | -2.76% | +0.47pp | +0.53pp | +0.64pp | 0 | 0.4億 | — | |
| 42 | 120,217 | -2.75% | +0.39pp | +0.37pp | +0.36pp | +6,241,504 | 14.1億 | — | |
| 43 | 43,177 | -2.67% | +2.29pp | +1.46pp | +0.83pp | +2,476,000 | 4.0億 | — | |
| 44 | 20,151 | -2.65% | +0.79pp | +0.59pp | +0.39pp | -608,062 | 1.0億 | — | |
| 45 | 58,600 | -2.58% | +0.85pp | +0.90pp | +0.86pp | +6,074,729 | 1.9億 | — | |
| 46 | 249,747 | -2.51% | +0.62pp | +0.49pp | +0.59pp | +531,731 | 4.2億 | — | |
| 47 | 196,834 | -2.44% | +0.61pp | +0.58pp | +0.60pp | +2,109,541 | 7.2億 | — | |
| 48 | 365,175 | -2.35% | +1.15pp | +1.22pp | +1.29pp | 0 | 4.4億 | — | |
| 49 | 200,834 | -2.21% | +0.43pp | +0.47pp | +0.21pp | +262,000 | 6.9億 | — | |
| 50 | 243,699 | -2.14% | +0.71pp | +0.69pp | +0.72pp | +1,797,000 | 2.7億 | — | |
| 51 | 100,333 | -2.03% | +1.32pp | +1.13pp | +0.80pp | -167,000 | 13.1億 | — | |
| 52 | 279,882 | -2.03% | +0.16pp | +0.09pp | +0.01pp | +1,325,567 | 36.8億 | — | |
| 53 | 156,282 | -2.03% | +0.99pp | +0.89pp | +1.52pp | 0 | 4.2億 | — | |
| 54 | 36,850 | -2.00% | +0.26pp | +0.09pp | -0.22pp | -39,740 | 0.6億 | — | |
| 55 | 217,157 | -1.96% | +0.80pp | +0.41pp | +0.80pp | +2,683,802 | 92.1億 | --743萬 | |
| 56 | 399,756 | -1.93% | +0.25pp | +0.24pp | +0.28pp | +460,762 | 16.9億 | — | |
| 57 | 1,002,574 | -1.93% | +0.64pp | +0.76pp | +0.71pp | -370,054 | 66.6億 | — | |
| 58 | 95,265 | -1.89% | +0.45pp | +0.20pp | +0.27pp | +2,071,425 | 11.9億 | — | |
| 59 | 46,838 | -1.88% | +0.13pp | -0.18pp | -1.02pp | -2,212 | 6.6億 | — | |
| 60 | 71,095 | -1.88% | +0.44pp | +0.46pp | +0.58pp | -2,000 | 2.8億 | — | |
| 61 | 377,484 | -1.87% | +0.28pp | +0.28pp | +0.28pp | -192,332 | 15.6億 | — | |
| 62 | 111,422 | -1.75% | +0.54pp | +0.42pp | +0.16pp | +3,630,588 | 54.5億 | — | |
| 63 | 101,857 | -1.68% | +0.42pp | +0.39pp | +0.43pp | +1,400,717 | 1.8億 | — | |
