S
投資監控 返回
籌碼排行榜
E 經理人 ETF 成分股 · 股東分散表(TDCC)· 每週一更新資料日期:2026-09-11
⚡
雙重信號主力買進 × 散戶出走
同時符合兩條件・籌碼集中最完整訊號・Top 10
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139,815 | -14.57% | +15.41pp | +15.69pp | +15.34pp | +45,307,000 | 56.3億 | — | |
| 2 | 雙鴻3324 | 59,705 | -26.58% | +12.42pp | +12.91pp | +9.13pp | -682,000 | 14.6億 | — |
| 3 | 44,885 | -26.19% | +10.75pp | +10.84pp | +10.69pp | +1,742,000 | 73.7億 | — | |
| 4 | 22,902 | -16.33% | +7.85pp | +8.94pp | +7.74pp | 0 | 9.1億 | — | |
| 5 | 62,353 | -11.72% | +7.42pp | +6.41pp | +4.40pp | -789,200 | 9.5億 | — | |
| 6 | 玉晶光3406 | 29,403 | -10.11% | +5.93pp | +6.31pp | +4.56pp | +3,874,000 | 116.0億 | — |
| 7 | 20,127 | -21.04% | +5.02pp | +5.40pp | +6.75pp | +34,000 | 8.5億 | — | |
| 8 | 友達2409 | 613,156 | -8.16% | +4.89pp | +5.24pp | +5.35pp | -104,664 | 155.0億 | — |
| 9 | 建準2421 | 54,474 | -8.01% | +5.33pp | +5.12pp | +4.45pp | -83,000 | 4.1億 | — |
| 10 | 家登3680 | 29,003 | -1.02% | +3.47pp | +4.12pp | +2.95pp | +38,000 | 9.1億 | — |
主力買進
大戶持股比例增加 · 共 165 檔
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139,815 | -14.57% | +15.41pp | +15.69pp | +15.34pp | +45,307,000 | 56.3億 | — | |
| 2 | 59,705 | -26.58% | +12.42pp | +12.91pp | +9.13pp | -682,000 | 14.6億 | — | |
| 3 | 44,885 | -26.19% | +10.75pp | +10.84pp | +10.69pp | +1,742,000 | 73.7億 | — | |
| 4 | 22,902 | -16.33% | +7.85pp | +8.94pp | +7.74pp | 0 | 9.1億 | — | |
| 5 | 62,353 | -11.72% | +7.42pp | +6.41pp | +4.40pp | -789,200 | 9.5億 | — | |
| 6 | 27,059 | +9.49% | +3.36pp | +6.32pp | +1.68pp | +1,545,472 | 30.6億 | +8514萬 | |
| 7 | 29,403 | -10.11% | +5.93pp | +6.31pp | +4.56pp | +3,874,000 | 116.0億 | — | |
| 8 | 20,127 | -21.04% | +5.02pp | +5.40pp | +6.75pp | +34,000 | 8.5億 | — | |
| 9 | 613,156 | -8.16% | +4.89pp | +5.24pp | +5.35pp | -104,664 | 155.0億 | — | |
| 10 | 54,474 | -8.01% | +5.33pp | +5.12pp | +4.45pp | -83,000 | 4.1億 | — | |
| 11 | 29,003 | -1.02% | +3.47pp | +4.12pp | +2.95pp | +38,000 | 9.1億 | — | |
| 12 | 138,286 | -3.64% | +3.46pp | +4.00pp | +1.66pp | +387,800 | 20.9億 | — | |
| 13 | 47,479 | -5.68% | +3.85pp | +4.00pp | +6.72pp | -244,775 | 4.0億 | — | |
| 14 | 17,228 | +7.83% | +2.70pp | +3.87pp | +1.15pp | +2,379 | 2.9億 | — | |
| 15 | 110,788 | +16.39% | -0.11pp | +3.67pp | +1.16pp | -658,719 | 133.2億 | +2664萬 | |
| 16 | 135,833 | -6.09% | +3.77pp | +3.50pp | +3.85pp | +9,222,488 | 64.4億 | — | |
| 17 | 6,349 | -9.07% | +4.64pp | +3.27pp | +4.31pp | -130,000 | 0.6億 | — | |
| 18 | 85,652 | -1.01% | +2.40pp | +2.79pp | +0.50pp | -328,000 | 10.5億 | — | |
| 19 | 67,115 | -0.77% | +2.91pp | +2.62pp | -1.07pp | 0 | 8.6億 | — | |
| 20 | 18,546 | -20.57% | +1.89pp | +2.58pp | +3.55pp | +116,100 | 22.0億 | +1075萬 | |
| 21 | 45,636 | -8.89% | +2.31pp | +2.43pp | +1.57pp | +36,000 | 4.0億 | — | |
| 22 | 660,702 | -4.39% | +2.31pp | +2.34pp | +2.05pp | +7,370,000 | 92.9億 | — | |
| 23 | 72,252 | -3.76% | +1.88pp | +2.23pp | +2.35pp | +1,007,654 | 15.3億 | — | |
| 24 | 60,756 | -3.55% | +2.50pp | +2.06pp | +1.68pp | -15,000 | 59.8億 | — | |
| 25 | 信驊527400400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00987A00991A00992A00993A00994A00995A00999AHPC 與網通 ICCXL 技術 | 35,029 | -26.10% | +3.02pp | +2.03pp | -0.68pp | -17,814 | 41.3億 | — |
| 26 | 80,971 | -0.81% | +2.21pp | +2.02pp | +1.62pp | 0 | 13.5億 | — | |
| 27 | 114,592 | +0.36% | +2.32pp | +2.02pp | +2.25pp | +41,000 | 186.6億 | — | |
| 28 | 53,541 | -7.93% | +2.58pp | +1.98pp | -0.10pp | +71,000 | 182.6億 | — | |
| 29 | 52,914 | -6.09% | +1.68pp | +1.95pp | +1.13pp | +634,000 | 3.2億 | — | |
| 30 | 143,923 | -4.36% | +2.44pp | +1.95pp | +1.98pp | +138,000 | 19.3億 | — | |
| 31 | 46,117 | -0.44% | +1.17pp | +1.92pp | -0.01pp | 0 | 0.4億 | — | |
| 32 | 22,970 | +0.94% | +0.29pp | +1.86pp | -0.42pp | +15,000 | 1.7億 | — | |
| 33 | 晶碩6491 | 9,568 | -2.80% | +0.24pp | +1.68pp | -0.65pp | -46,000 | 1.0億 | — |
| 34 | 85,970 | +2.38% | +0.48pp | +1.65pp | -0.93pp | -505,000 | 4.7億 | — | |
| 35 | 98,958 | -3.59% | +1.60pp | +1.58pp | +1.49pp | -254,786 | 3.5億 | — | |
| 36 | 67,929 | -4.26% | +0.75pp | +1.56pp | +6.26pp | +224,670 | 28.3億 | — | |
| 37 | 181,788 | -5.44% | +1.49pp | +1.50pp | +1.57pp | +137,000 | 13.1億 | — | |
| 38 | 54,840 | -0.09% | -0.11pp | +1.46pp | -2.30pp | -9,000 | 10.9億 | — | |
| 39 | 43,177 | -2.67% | +2.29pp | +1.46pp | +0.83pp | +2,476,000 | 4.0億 | — | |
| 40 | 292,737 | -4.42% | +1.31pp | +1.38pp | +1.39pp | -11,000 | 8.2億 | — | |
| 41 | 998,796 | -4.21% | +1.25pp | +1.24pp | +1.07pp | +38,837,545 | 168.8億 | +2.8億 | |
| 42 | 36,988 | +3.15% | -0.26pp | +1.22pp | -0.28pp | -51,011 | 16.3億 | — | |
| 43 | 365,175 | -2.35% | +1.15pp | +1.22pp | +1.29pp | 0 | 4.4億 | — | |
| 44 | 97,820 | -1.61% | +0.69pp | +1.16pp | +0.76pp | 0 | 0.9億 | — | |
| 45 | 100,333 | -2.03% | +1.32pp | +1.13pp | +0.80pp | -167,000 | 13.1億 | — | |
| 46 | 43,785 | -6.22% | +1.16pp | +1.11pp | +0.42pp | +1,560,296 | 39.1億 | +3.9億 | |
| 47 | 152,240 | -1.52% | +2.22pp | +1.09pp | +3.48pp | -209,000 | 72.0億 | — | |
| 48 | 72,196 | -4.52% | -0.33pp | +1.07pp | -0.47pp | -893,400 | 73.7億 | — | |
| 49 | 86,142 | +0.47% | +0.91pp | +1.03pp | +1.79pp | +86,961 | 6.1億 | — | |
| 50 | 270,368 | +0.50% | +0.69pp | +1.02pp | +0.85pp | +1,127,804 | 46.6億 | — | |
| 51 | 6,469 | +7.03% | -0.27pp | +1.02pp | +1.18pp | -24,417 | 15.0億 | — | |
| 52 | 37,068 | +0.11% | -0.02pp | +1.02pp | +0.46pp | -18,000 | 2.6億 | — | |
| 53 | 624,261 | +7.41% | +0.91pp | +0.98pp | +1.15pp | +32,148,010 | 23.2億 | — | |
| 54 | 69,644 | -2.78% | +2.66pp | +0.93pp | -1.04pp | +2,388,500 | 116.3億 | — | |
| 55 | 58,600 | -2.58% | +0.85pp | +0.90pp | +0.86pp | +6,074,729 | 1.9億 | — | |
| 56 | 156,282 | -2.03% | +0.99pp | +0.89pp | +1.52pp | 0 | 4.2億 | — | |
| 57 | 豐祥-KY5288 | 2,884 | -0.89% | +0.51pp | +0.89pp | 0.00pp | +10,000 | 0.4億 | — |
| 58 | 364,836 | -0.66% | +0.79pp | +0.82pp | +1.02pp | +762,203 | 47.5億 | — | |
| 59 | 59,033 | +3.01% | +0.92pp | +0.80pp | +0.06pp | +286,278 | 31.3億 | — | |
| 60 | 1,002,574 | -1.93% | +0.64pp | +0.76pp | +0.71pp | -370,054 | 66.6億 | — | |
| 61 | 25,332 | +0.33% | +0.47pp | +0.73pp | +1.10pp | +2,661,000 | 30.9億 | — | |
| 62 | 213 | -0.47% | +0.70pp | +0.70pp | +0.28pp | — | — | — | |
| 63 | 243,699 | -2.14% | +0.71pp | +0.69pp | +0.72pp | +1,797,000 | 2.7億 | — | |
| 64 | 32,608 | +0.68% | -0.03pp | +0.67pp | +0.61pp | +131,664 | 2.2億 | — | |
| 65 | 91,325 | -2.91% | +0.24pp | +0.64pp | +0.90pp | +260,823 | 13.1億 | — | |
| 66 | 51,429 | -1.48% | +0.61pp | +0.62pp | -0.01pp | +23,000 | 1.4億 | — | |
| 67 | 720,462 | -0.66% | +0.54pp | +0.59pp | +0.70pp | +14,470,431 | 16.6億 | — | |
| 68 | 20,151 | -2.65% | +0.79pp | +0.59pp | +0.39pp | -608,062 | 1.0億 | — | |
| 69 | 196,834 | -2.44% | +0.61pp | +0.58pp | +0.60pp | +2,109,541 | 7.2億 | — | |
| 70 | 413,340 | +0.97% | +0.55pp | +0.58pp | +0.55pp | -244,784 | 7.7億 | — | |
| 71 | 19,691 | -0.38% | +0.84pp | +0.57pp | +0.09pp | — | — | — | |
| 72 | 27,519 | -2.76% | +0.47pp | +0.53pp | +0.64pp | 0 | 0.4億 | — | |
| 73 | 60,547 | -4.07% | +0.50pp | +0.52pp | +0.48pp | +959,877 | 7.0億 | — | |
| 74 | 58,907 | +0.85% | -0.60pp | +0.52pp | -0.31pp | -63,000 | 3.2億 | — | |
| 75 | 志強-KY6768 | 7,083 | -0.32% | -0.27pp | +0.52pp | -0.79pp | -500,000 | 0.3億 | — |
| 76 | 103,101 | -0.96% | +0.38pp | +0.49pp | +0.48pp | +36,000 | 1.1億 | — | |
| 77 | 249,747 | -2.51% | +0.62pp | +0.49pp | +0.59pp | +531,731 | 4.2億 | — | |
| 78 | 19,314 | +0.67% | +0.66pp | +0.49pp | -0.63pp | -4,000 | 1.1億 | — | |
| 79 | 200,834 | -2.21% | +0.43pp | +0.47pp | +0.21pp | +262,000 | 6.9億 | — | |
| 80 | 欣興303700400A00401A00403A00980A00981A00984A00985A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999AAI 先進封裝IC 載板+1三全↑ | 310,278 | +7.18% | +0.45pp | +0.47pp | +0.62pp | +1,675,080 | 111.8億 | — |
| 81 | 71,095 | -1.88% | +0.44pp | +0.46pp | +0.58pp | -2,000 | 2.8億 | — | |
| 82 | 31,384 | +2.47% | -1.19pp | +0.45pp | 0.00pp | 0 | 0.9億 | — | |
| 83 | 272,285 | -1.45% | +0.49pp | +0.44pp | +0.34pp | +12,224,543 | 114.9億 | — | |
| 84 | 36,961 | +0.35% | +0.46pp | +0.44pp | +0.05pp | +12,602 | 0.6億 | — | |
| 85 | 50,341 | -2.84% | +0.39pp | +0.43pp | +0.58pp | +2,387,000 | 3.4億 | — | |
| 86 | 111,422 | -1.75% | +0.54pp | +0.42pp | +0.16pp | +3,630,588 | 54.5億 | — | |
| 87 | 217,157 | -1.96% | +0.80pp | +0.41pp | +0.80pp | +2,683,802 | 92.1億 | --743萬 | |
| 88 | 437,068 | -1.24% | +0.35pp | +0.41pp | +0.38pp | +22,790,104 | 13.4億 | — | |
| 89 | 55,377 | -0.99% | +0.32pp | +0.41pp | +0.37pp | +131,599 | 0.2億 | — | |
| 90 | 101,857 | -1.68% | +0.42pp | +0.39pp | +0.43pp | +1,400,717 | 1.8億 | — | |
| 91 | 294,773 | -0.86% | +0.44pp | +0.38pp | +0.20pp | -15,451,560 | 20.7億 | — | |
| 92 | 120,217 | -2.75% | +0.39pp | +0.37pp | +0.36pp | +6,241,504 | 14.1億 | — | |
| 93 | 大樹6469 | 29,666 | +2.17% | -0.82pp | +0.37pp | +0.35pp | 0 | 0.4億 | — |
| 94 | 249,173 | +1.32% | +0.54pp | +0.37pp | +0.31pp | -316,846 | 5.6億 | --514萬 | |
| 95 | 新紡1419 | 16,834 | -0.63% | +0.15pp | +0.37pp | 0.00pp | -8,000 | 0.0億 | — |
| 96 | 712,652 | -0.42% | +0.27pp | +0.36pp | +0.46pp | +63,373,659 | 17.5億 | — | |
| 97 | 15,992 | -9.70% | -0.78pp | +0.36pp | -5.58pp | +1,059,745 | 38.9億 | — | |
| 98 | 15,955 | +0.68% | -0.87pp | +0.34pp | +1.15pp | 0 | 0.4億 | — | |
| 99 | 14,041 | -11.42% | +0.32pp | +0.32pp | -0.18pp | +58,890 | 5.4億 | — | |
| 100 | 10,760 | -0.86% | +0.28pp | +0.32pp | +0.35pp | 0 | 0.0億 | — | |
| 101 | 耕興6146 | 20,922 | +1.04% | -1.11pp | +0.31pp | -0.98pp | 0 | 0.4億 | — |
| 102 | 392,335 | -0.72% | +0.28pp | +0.31pp | +0.04pp | +2,015,810 | 2.9億 | — | |
| 103 | 277,514 | +1.70% | +0.31pp | +0.29pp | +0.25pp | +26,792,825 | 10.4億 | --444萬 | |
| 104 | 99,634 | +0.25% | +0.27pp | +0.29pp | +0.44pp | -4,280,000 | 1.5億 | — | |
| 105 | 30,443 | +7.59% | +1.42pp | +0.29pp | -0.27pp | -17,700 | 7.7億 | — | |
| 106 | 472,659 | -0.88% | +0.31pp | +0.29pp | +0.33pp | -357,928 | 8.5億 | — | |
| 107 | 67,926 | -0.63% | +0.07pp | +0.28pp | +0.26pp | -3,000 | 0.6億 | — | |
| 108 | 269,832 | -0.58% | +0.25pp | +0.28pp | +0.17pp | +403,000 | 1.2億 | — | |
| 109 | 377,484 | -1.87% | +0.28pp | +0.28pp | +0.28pp | -192,332 | 15.6億 | — | |
| 110 | 49,456 | -0.75% | -0.07pp | +0.28pp | +0.32pp | +130,910 | 2.2億 | — | |
| 111 | 451,346 | -1.03% | +0.25pp | +0.28pp | +0.28pp | +1,399,327 | 12.5億 | — | |
| 112 | 137,128 | -0.98% | +0.28pp | +0.26pp | -0.25pp | 0 | 0.8億 | — | |
| 113 | 156,624 | -0.96% | +0.35pp | +0.25pp | +0.59pp | -121,000 | 2.4億 | — | |
| 114 | 399,756 | -1.93% | +0.25pp | +0.24pp | +0.28pp | +460,762 | 16.9億 | — | |
| 115 | 日月光投控371100400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00991A00992A00994A00995A00996AAI 先進封裝封測代工+2三全↑ | 353,432 | -4.55% | +0.30pp | +0.24pp | +0.15pp | -135,657 | 139.2億 | +15.5億 |
| 116 | 53,239 | +0.08% | +0.39pp | +0.23pp | +0.19pp | 0 | 0.2億 | — | |
| 117 | 96,704 | +1.34% | +0.20pp | +0.23pp | -0.28pp | -246,044 | 31.1億 | — | |
| 118 | 90,377 | -5.71% | +0.24pp | +0.23pp | +0.20pp | +11,935,525 | 47.4億 | — | |
| 119 | 群光2385 | 51,725 | +0.82% | -0.03pp | +0.22pp | -0.24pp | +250,987 | 1.9億 | — |
| 120 | 聯發科245400400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00986A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999AHPC 與網通 ICEdge AI / AIoT+2三全↑ | 570,374 | -8.86% | +0.40pp | +0.21pp | +0.52pp | +1,448,434 | 348.9億 | — |
| 121 | 24,323 | -1.30% | +0.48pp | +0.20pp | -0.24pp | +116,600 | 31.9億 | — | |
| 122 | 95,265 | -1.89% | +0.45pp | +0.20pp | +0.27pp | +2,071,425 | 11.9億 | — | |
| 123 | 27,578 | -0.79% | +0.23pp | +0.19pp | +0.45pp | +1,011,000 | 0.7億 | — | |
| 124 | 304,310 | -0.82% | +0.19pp | +0.19pp | +0.29pp | +506,619 | 20.4億 | — | |
| 125 | 87,763 | -1.39% | +0.14pp | +0.18pp | +0.18pp | -12,232,612 | 2.5億 | — | |
| 126 | 61,176 | +0.23% | -0.01pp | +0.18pp | -0.66pp | -7,000 | 2.3億 | — | |
| 127 | 273,335 | -1.23% | +0.25pp | +0.17pp | -0.03pp | +3,293,897 | 20.2億 | — | |
| 128 | 福懋1434 | 64,143 | -0.90% | +0.10pp | +0.16pp | -0.03pp | -3,000 | 0.2億 | — |
| 129 | 104,468 | -0.76% | +0.13pp | +0.16pp | +0.11pp | +3,639,000 | 1.0億 | — | |
| 130 | 鳳凰5706 | 28,283 | -0.17% | +0.26pp | +0.14pp | -0.06pp | 0 | 0.0億 | — |
| 131 | 61,378 | +0.02% | +0.14pp | +0.13pp | -1.84pp | -1,690 | 7.4億 | — | |
| 132 | 457,772 | -0.64% | +0.13pp | +0.12pp | +0.10pp | +9,911,332 | 18.3億 | — | |
| 133 | 66,091 | -0.76% | +1.14pp | +0.11pp | +0.75pp | +1,226,000 | 5.1億 | — | |
| 134 | 81,942 | -0.74% | +0.18pp | +0.11pp | +0.02pp | +42,744 | 0.2億 | — | |
| 135 | 46,440 | -0.54% | +0.50pp | +0.11pp | +0.49pp | 0 | 0.3億 | — | |
| 136 | 1,314,824 | -0.55% | +0.15pp | +0.10pp | +0.06pp | +385,123 | 5.1億 | — | |
| 137 | 台積電233000400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00986A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999AAI 先進封裝玻璃基板+3三全↑ | 3,019,610 | -1.55% | +0.10pp | +0.10pp | +0.11pp | +4,784 | 510.5億 | — |
| 138 | 582,963 | -0.36% | +0.08pp | +0.10pp | +0.10pp | +12,925,814 | 15.2億 | — | |
| 139 | 南寶4766 | 10,899 | -0.16% | -0.15pp | +0.09pp | +0.09pp | 0 | 0.3億 | — |
| 140 | 36,850 | -2.00% | +0.26pp | +0.09pp | -0.22pp | -39,740 | 0.6億 | — | |
| 141 | 85,807 | -1.34% | +0.35pp | +0.09pp | -1.38pp | +250,000 | 20.5億 | — | |
| 142 | 279,882 | -2.03% | +0.16pp | +0.09pp | +0.01pp | +1,325,567 | 36.8億 | — | |
| 143 | 華固2548 | 40,611 | -0.14% | -0.16pp | +0.08pp | -0.29pp | +7,300 | 0.5億 | — |
| 144 | 144,902 | -1.29% | +0.13pp | +0.08pp | -0.19pp | +7,554,878 | 5.7億 | — | |
| 145 | 114,638 | +1.70% | +0.05pp | +0.07pp | +0.02pp | +854,844 | 4.1億 | — | |
| 146 | 旭隼6409 | 18,214 | +7.06% | -0.49pp | +0.07pp | +0.67pp | +53,222 | 3.6億 | — |
| 147 | 雄獅2731 | 30,695 | -0.22% | -0.23pp | +0.07pp | +0.02pp | +6,916 | 0.4億 | — |
| 148 | 32,558 | +5.25% | -0.03pp | +0.07pp | -0.19pp | +8,816 | 4.7億 | — | |
| 149 | 11,668 | -0.53% | +0.08pp | +0.07pp | +0.06pp | 0 | 0.1億 | — | |
| 150 | 27,753 | +5.65% | -0.46pp | +0.06pp | -0.45pp | -44,000 | 9.3億 | — | |
| 151 | 21,009 | +1.97% | -0.14pp | +0.06pp | +0.02pp | -8,000 | 2.3億 | — | |
| 152 | 7,402 | +1.98% | +0.14pp | +0.05pp | +0.03pp | -30,000 | 0.2億 | — | |
| 153 | 65,879 | -4.78% | +0.49pp | +0.05pp | +1.31pp | +263,500 | 35.6億 | — | |
| 154 | 25,173 | -0.32% | +0.08pp | +0.05pp | -0.48pp | 0 | 0.1億 | — | |
| 155 | 86,130 | -0.84% | +0.04pp | +0.04pp | +0.18pp | +1,007,940 | 3.0億 | — | |
| 156 | 中保科9917 | 56,412 | +0.28% | -0.14pp | +0.04pp | -0.25pp | +15,000 | 0.3億 | — |
| 157 | 80,791 | -1.12% | +0.30pp | +0.03pp | +0.19pp | +71,000 | 0.8億 | — | |
| 158 | 550,101 | -1.36% | +0.31pp | +0.02pp | -0.70pp | -141,757 | 128.7億 | — | |
| 159 | 25,933 | +5.61% | +1.28pp | +0.02pp | +1.87pp | +413,000 | 37.5億 | — | |
| 160 | 115,966 | -0.13% | -0.07pp | +0.02pp | 0.00pp | -70,000 | 1.4億 | — | |
| 161 | 雙邦6506 | 4,281 | -1.09% | +0.47pp | +0.02pp | 0.00pp | 0 | 0.0億 | — |
| 162 | 8,741 | -0.50% | 0.00pp | +0.01pp | -0.12pp | 0 | 0.2億 | — | |
| 163 | 36,022 | +1.53% | -0.52pp | +0.01pp | -1.38pp | -2,000 | 1.7億 | — | |
| 164 | 87,708 | +1.27% | -0.32pp | +0.01pp | -0.04pp | +99,085 | 13.8億 | — | |
| 165 | 14,621 | +8.90% | -1.14pp | +0.01pp | +0.01pp | 0 | 2.8億 | — |
散戶減少
總股東人數減少 · 共 166 檔
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59,705 | -26.58% | +12.42pp | +12.91pp | +9.13pp | -682,000 | 14.6億 | — | |
| 2 | 44,885 | -26.19% | +10.75pp | +10.84pp | +10.69pp | +1,742,000 | 73.7億 | — | |
| 3 | 信驊527400400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00987A00991A00992A00993A00994A00995A00999AHPC 與網通 ICCXL 技術 | 35,029 | -26.10% | +3.02pp | +2.03pp | -0.68pp | -17,814 | 41.3億 | — |
| 4 | 20,127 | -21.04% | +5.02pp | +5.40pp | +6.75pp | +34,000 | 8.5億 | — | |
| 5 | 18,546 | -20.57% | +1.89pp | +2.58pp | +3.55pp | +116,100 | 22.0億 | +1075萬 | |
| 6 | 22,902 | -16.33% | +7.85pp | +8.94pp | +7.74pp | 0 | 9.1億 | — | |
| 7 | 139,815 | -14.57% | +15.41pp | +15.69pp | +15.34pp | +45,307,000 | 56.3億 | — | |
| 8 | 62,353 | -11.72% | +7.42pp | +6.41pp | +4.40pp | -789,200 | 9.5億 | — | |
| 9 | 14,041 | -11.42% | +0.32pp | +0.32pp | -0.18pp | +58,890 | 5.4億 | — | |
| 10 | 29,403 | -10.11% | +5.93pp | +6.31pp | +4.56pp | +3,874,000 | 116.0億 | — | |
| 11 | 15,992 | -9.70% | -0.78pp | +0.36pp | -5.58pp | +1,059,745 | 38.9億 | — | |
| 12 | 6,349 | -9.07% | +4.64pp | +3.27pp | +4.31pp | -130,000 | 0.6億 | — | |
| 13 | 45,636 | -8.89% | +2.31pp | +2.43pp | +1.57pp | +36,000 | 4.0億 | — | |
| 14 | 聯發科245400400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00986A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999AHPC 與網通 ICEdge AI / AIoT+2三全↑ | 570,374 | -8.86% | +0.40pp | +0.21pp | +0.52pp | +1,448,434 | 348.9億 | — |
| 15 | 613,156 | -8.16% | +4.89pp | +5.24pp | +5.35pp | -104,664 | 155.0億 | — | |
| 16 | 54,474 | -8.01% | +5.33pp | +5.12pp | +4.45pp | -83,000 | 4.1億 | — | |
| 17 | 53,541 | -7.93% | +2.58pp | +1.98pp | -0.10pp | +71,000 | 182.6億 | — | |
| 18 | 10,488 | -7.36% | -1.54pp | -0.05pp | 0.00pp | +33,000 | 23.6億 | — | |
| 19 | 43,785 | -6.22% | +1.16pp | +1.11pp | +0.42pp | +1,560,296 | 39.1億 | +3.9億 | |
| 20 | 52,914 | -6.09% | +1.68pp | +1.95pp | +1.13pp | +634,000 | 3.2億 | — | |
| 21 | 135,833 | -6.09% | +3.77pp | +3.50pp | +3.85pp | +9,222,488 | 64.4億 | — | |
| 22 | 奇鋐301700400A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00999A氣冷與核心組件液冷與先進冷卻 | 98,852 | -5.99% | -0.21pp | -0.15pp | +0.05pp | -311,412 | 70.7億 | — |
| 23 | 90,377 | -5.71% | +0.24pp | +0.23pp | +0.20pp | +11,935,525 | 47.4億 | — | |
| 24 | 47,479 | -5.68% | +3.85pp | +4.00pp | +6.72pp | -244,775 | 4.0億 | — | |
| 25 | 181,788 | -5.44% | +1.49pp | +1.50pp | +1.57pp | +137,000 | 13.1億 | — | |
| 26 | 65,879 | -4.78% | +0.49pp | +0.05pp | +1.31pp | +263,500 | 35.6億 | — | |
| 27 | 日月光投控371100400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00991A00992A00994A00995A00996AAI 先進封裝封測代工+2三全↑ | 353,432 | -4.55% | +0.30pp | +0.24pp | +0.15pp | -135,657 | 139.2億 | +15.5億 |
| 28 | 72,196 | -4.52% | -0.33pp | +1.07pp | -0.47pp | -893,400 | 73.7億 | — | |
| 29 | 292,737 | -4.42% | +1.31pp | +1.38pp | +1.39pp | -11,000 | 8.2億 | — | |
| 30 | 660,702 | -4.39% | +2.31pp | +2.34pp | +2.05pp | +7,370,000 | 92.9億 | — | |
| 31 | 143,923 | -4.36% | +2.44pp | +1.95pp | +1.98pp | +138,000 | 19.3億 | — | |
| 32 | 67,929 | -4.26% | +0.75pp | +1.56pp | +6.26pp | +224,670 | 28.3億 | — | |
| 33 | 998,796 | -4.21% | +1.25pp | +1.24pp | +1.07pp | +38,837,545 | 168.8億 | +2.8億 | |
| 34 | 60,547 | -4.07% | +0.50pp | +0.52pp | +0.48pp | +959,877 | 7.0億 | — | |
| 35 | 健策365300400A00403A00980A00981A00984A00985A00987A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00999A導線架與化學品氣冷與核心組件+2 | 35,196 | -3.94% | -0.77pp | -1.06pp | +2.51pp | +15,888 | 40.8億 | — |
| 36 | 72,252 | -3.76% | +1.88pp | +2.23pp | +2.35pp | +1,007,654 | 15.3億 | — | |
| 37 | 6,009 | -3.76% | +0.49pp | -0.84pp | -0.13pp | +8,780 | 0.6億 | — | |
| 38 | 138,286 | -3.64% | +3.46pp | +4.00pp | +1.66pp | +387,800 | 20.9億 | — | |
| 39 | 98,958 | -3.59% | +1.60pp | +1.58pp | +1.49pp | -254,786 | 3.5億 | — | |
| 40 | 60,756 | -3.55% | +2.50pp | +2.06pp | +1.68pp | -15,000 | 59.8億 | — | |
| 41 | 創意344300400A00403A00980A00981A00982A00984A00987A00992A00993A00994A00995A00996AAI 伺服器組裝IP 授權與 ASIC 設計+5 | 48,213 | -3.49% | -0.43pp | -1.78pp | -1.19pp | +159,032 | 90.4億 | — |
| 42 | 13,422 | -3.38% | -0.74pp | 0.00pp | 0.00pp | +173,000 | 4.6億 | — | |
| 43 | 24,271 | -3.05% | +0.34pp | -0.03pp | -0.26pp | +2,777,440 | 6.9億 | +0萬 | |
| 44 | 91,325 | -2.91% | +0.24pp | +0.64pp | +0.90pp | +260,823 | 13.1億 | — | |
| 45 | 50,341 | -2.84% | +0.39pp | +0.43pp | +0.58pp | +2,387,000 | 3.4億 | — | |
| 46 | 晶碩6491 | 9,568 | -2.80% | +0.24pp | +1.68pp | -0.65pp | -46,000 | 1.0億 | — |
| 47 | 69,644 | -2.78% | +2.66pp | +0.93pp | -1.04pp | +2,388,500 | 116.3億 | — | |
| 48 | 27,519 | -2.76% | +0.47pp | +0.53pp | +0.64pp | 0 | 0.4億 | — | |
| 49 | 120,217 | -2.75% | +0.39pp | +0.37pp | +0.36pp | +6,241,504 | 14.1億 | — | |
| 50 | 43,177 | -2.67% | +2.29pp | +1.46pp | +0.83pp | +2,476,000 | 4.0億 | — | |
| 51 | 20,151 | -2.65% | +0.79pp | +0.59pp | +0.39pp | -608,062 | 1.0億 | — | |
