S
投資監控 返回
籌碼排行榜
E 經理人 ETF 成分股 · 股東分散表(TDCC)· 每週一更新資料日期:2026-06-05
⚡
雙重信號主力買進 × 散戶出走
同時符合兩條件・籌碼集中最完整訊號・Top 10
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 592,277 | -5.19% | +7.48pp | +7.86pp | +7.82pp | +123,000 | 44.0億 | — | |
| 2 | 75,542 | -6.51% | +7.37pp | +7.31pp | +5.20pp | -24,000 | 21.1億 | +2.9億 | |
| 3 | 433,011 | -8.37% | +5.78pp | +5.61pp | +6.01pp | -6,782,000 | 38.6億 | — | |
| 4 | 25,614 | -7.01% | +0.78pp | +4.71pp | +4.31pp | +338,150 | 17.3億 | — | |
| 5 | 433,663 | -2.05% | +4.42pp | +4.37pp | +4.19pp | -488,449 | 364.2億 | +3.4億 | |
| 6 | 建準2421 | 60,942 | -8.26% | +4.13pp | +4.20pp | +4.42pp | -116,000 | 4.4億 | — |
| 7 | 197,510 | -2.97% | +4.00pp | +4.16pp | +3.79pp | -133,000 | 15.3億 | — | |
| 8 | 42,837 | -6.57% | +3.46pp | +4.04pp | +3.00pp | +229,000 | 16.1億 | — | |
| 9 | 77,760 | -3.77% | +3.97pp | +3.97pp | +2.94pp | +5,000 | 23.4億 | — | |
| 10 | 6,228 | -20.89% | +7.38pp | +3.88pp | +2.34pp | 0 | 2.1億 | — |
主力買進
大戶持股比例增加 · 共 163 檔
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 592,277 | -5.19% | +7.48pp | +7.86pp | +7.82pp | +123,000 | 44.0億 | — | |
| 2 | 75,542 | -6.51% | +7.37pp | +7.31pp | +5.20pp | -24,000 | 21.1億 | +2.9億 | |
| 3 | 433,011 | -8.37% | +5.78pp | +5.61pp | +6.01pp | -6,782,000 | 38.6億 | — | |
| 4 | 372,676 | +0.72% | +4.80pp | +4.91pp | +4.98pp | -10,594,226 | 59.8億 | — | |
| 5 | 25,614 | -7.01% | +0.78pp | +4.71pp | +4.31pp | +338,150 | 17.3億 | — | |
| 6 | 433,663 | -2.05% | +4.42pp | +4.37pp | +4.19pp | -488,449 | 364.2億 | +3.4億 | |
| 7 | 60,942 | -8.26% | +4.13pp | +4.20pp | +4.42pp | -116,000 | 4.4億 | — | |
| 8 | 197,510 | -2.97% | +4.00pp | +4.16pp | +3.79pp | -133,000 | 15.3億 | — | |
| 9 | 42,837 | -6.57% | +3.46pp | +4.04pp | +3.00pp | +229,000 | 16.1億 | — | |
| 10 | 77,760 | -3.77% | +3.97pp | +3.97pp | +2.94pp | +5,000 | 23.4億 | — | |
| 11 | 6,228 | -20.89% | +7.38pp | +3.88pp | +2.34pp | 0 | 2.1億 | — | |
| 12 | 23,089 | -17.00% | +3.40pp | +3.30pp | +2.95pp | +15,000 | 2.5億 | — | |
| 13 | 1568三全↑ | 9,789 | -10.70% | +3.86pp | +3.06pp | +1.60pp | 0 | 0.2億 | — |
| 14 | 71,292 | -0.40% | +4.04pp | +2.96pp | +6.16pp | 0 | 4.4億 | — | |
| 15 | 32,707 | +13.72% | +3.29pp | +2.96pp | +0.73pp | -78,000 | 13.1億 | — | |
| 16 | 63,399 | -2.23% | +3.04pp | +2.92pp | +1.42pp | -444,000 | 16.5億 | +441萬 | |
| 17 | 3290三全↑ | 25,493 | +0.72% | +0.89pp | +2.92pp | +3.61pp | 0 | 4.4億 | — |
| 18 | 296,513 | -6.26% | +2.81pp | +2.85pp | +3.10pp | -8,284,167 | 43.3億 | — | |
| 19 | 6026三全↑ | 43,267 | -0.25% | +2.36pp | +2.59pp | +2.36pp | 0 | 0.8億 | — |
| 20 | 68,788 | +3.87% | +2.25pp | +2.55pp | +2.71pp | +187,000 | 18.0億 | — | |
| 21 | 75,358 | -6.03% | +3.97pp | +2.46pp | +3.94pp | +1,846,000 | 151.4億 | — | |
| 22 | 116,839 | -4.07% | +2.30pp | +2.43pp | +1.89pp | -3,356,230 | 34.5億 | — | |
| 23 | 270,115 | -5.54% | +2.44pp | +2.42pp | +2.66pp | +595,688 | 21.1億 | — | |
| 24 | 57,094 | -0.50% | +0.32pp | +2.39pp | +1.72pp | +1,000 | 1.8億 | — | |
| 25 | 231,789 | -5.49% | +2.15pp | +2.37pp | +2.06pp | -846,937 | 46.6億 | — | |
| 26 | 30,607 | -9.78% | +2.84pp | +2.35pp | +2.65pp | 0 | 4.3億 | — | |
| 27 | 6270IC 通路 | 32,777 | -0.79% | +1.68pp | +2.32pp | 0.00pp | 0 | 1.1億 | — |
| 28 | 23,390 | -17.11% | +2.37pp | +2.24pp | +2.70pp | +601,000 | 31.8億 | — | |
| 29 | 2032三全↑ | 12,543 | -0.76% | +0.86pp | +2.18pp | +0.92pp | 0 | 0.1億 | — |
| 30 | 6015三全↑ | 73,303 | -0.32% | +1.71pp | +2.15pp | +1.77pp | 0 | 1.0億 | — |
| 31 | 61,315 | -4.16% | +2.01pp | +2.05pp | +0.21pp | -88,074 | 16.0億 | — | |
| 32 | 50,884 | -7.22% | +1.97pp | +1.99pp | +1.79pp | +593,000 | 2.7億 | +143萬 | |
| 33 | 33,562 | -0.88% | +1.68pp | +1.94pp | +1.97pp | -1,691 | 3.1億 | — | |
| 34 | 70,898 | -0.11% | +1.72pp | +1.91pp | +2.01pp | -789,000 | 42.7億 | --3520萬 | |
| 35 | 18,001 | -3.28% | +1.92pp | +1.86pp | +2.61pp | -2,120 | 3.0億 | — | |
| 36 | 65,822 | -1.05% | +1.81pp | +1.85pp | +2.41pp | 0 | 2.7億 | — | |
| 37 | 319,107 | -1.80% | +1.80pp | +1.81pp | +1.80pp | +3,732,696 | 351.6億 | +2992萬 | |
| 38 | 110,281 | +0.01% | +1.65pp | +1.79pp | +2.66pp | -1,845,787 | 68.5億 | — | |
| 39 | 239,853 | -9.59% | +1.76pp | +1.78pp | +1.93pp | +5,402,603 | 56.9億 | --11萬 | |
| 40 | 10,008 | +12.51% | +0.48pp | +1.64pp | 0.00pp | -156,000 | 4.0億 | — | |
| 41 | 2495三全↑ | 36,559 | +7.37% | +0.96pp | +1.62pp | +1.44pp | +22,000 | 7.4億 | — |
| 42 | 41,978 | -6.10% | +1.47pp | +1.54pp | +1.79pp | -233,018 | 9.0億 | — | |
| 43 | 18,051 | -4.08% | +2.24pp | +1.52pp | +3.50pp | +9,440 | 15.0億 | — | |
| 44 | 244,556 | -3.29% | +1.27pp | +1.45pp | +1.59pp | -30,118,001 | 29.4億 | — | |
| 45 | 115,560 | +7.11% | +1.20pp | +1.43pp | +1.87pp | -3,769,905 | 169.0億 | +6100萬 | |
| 46 | 34,140 | -0.60% | +1.01pp | +1.35pp | 0.00pp | 0 | 2.9億 | — | |
| 47 | 70,688 | -4.04% | +2.05pp | +1.33pp | +0.01pp | -2,000,187 | 79.5億 | — | |
| 48 | 141,206 | +7.90% | +0.91pp | +1.33pp | +1.41pp | -16,000 | 2.0億 | — | |
| 49 | 56,144 | -0.13% | +0.96pp | +1.27pp | +1.06pp | +317,800 | 58.9億 | — | |
| 50 | 73,843 | +4.75% | +1.84pp | +1.25pp | +0.72pp | -2,481,000 | 42.1億 | — | |
| 51 | 53,517 | +0.40% | +1.15pp | +1.24pp | +0.76pp | -847,209 | 13.4億 | — | |
| 52 | 1,086,860 | +0.66% | +1.18pp | +1.20pp | +1.24pp | +1,467,870 | 159.0億 | — | |
| 53 | 29,678 | +0.37% | +1.05pp | +1.16pp | +0.63pp | +12,316,145 | 5.0億 | — | |
| 54 | 122,689 | -4.32% | +1.15pp | +1.15pp | +1.08pp | -34,534,000 | 6.6億 | +253萬 | |
| 55 | 115,050 | -2.37% | +1.16pp | +1.14pp | +0.40pp | +5,339,503 | 17.0億 | — | |
| 56 | 39,012 | +0.42% | +1.36pp | +1.11pp | +0.43pp | -52,000 | 12.9億 | — | |
| 57 | 32,070 | +10.17% | +1.01pp | +1.08pp | +1.13pp | -20,118,479 | 6.8億 | — | |
| 58 | 49,373 | +9.23% | +0.21pp | +1.03pp | +0.99pp | +191,000 | 19.6億 | — | |
| 59 | 4155三全↑ | 35,732 | -0.78% | +1.20pp | +1.02pp | +1.65pp | 0 | 0.1億 | — |
| 60 | 199,422 | -1.92% | +0.95pp | +0.94pp | +1.03pp | -3,611,000 | 28.0億 | — | |
| 61 | 154,120 | -0.57% | +0.91pp | +0.93pp | +1.00pp | +51,063,752 | 22.4億 | — | |
| 62 | 47,013 | -1.52% | -0.19pp | +0.87pp | +0.08pp | -109,000 | 0.6億 | — | |
| 63 | 181,985 | -1.26% | +0.83pp | +0.85pp | +0.88pp | -32,420 | 10.5億 | — | |
| 64 | 41,321 | -2.01% | +0.72pp | +0.85pp | +1.08pp | -37,467 | 1.1億 | — | |
| 65 | 11,582 | +0.18% | +1.53pp | +0.83pp | +1.10pp | 0 | 0.5億 | — | |
| 66 | 20,945 | -4.54% | +0.82pp | +0.82pp | +2.60pp | +238,000 | 47.5億 | +2902萬 | |
| 67 | 57,025 | -0.21% | -0.04pp | +0.79pp | -0.41pp | -9,000 | 3.1億 | — | |
| 68 | 28,713 | -5.70% | +1.03pp | +0.78pp | +0.48pp | +115,713 | 13.7億 | +236萬 | |
| 69 | 117,270 | -1.38% | +0.69pp | +0.78pp | +0.36pp | +32,694,665 | 12.6億 | — | |
| 70 | 53,223 | +7.35% | +0.37pp | +0.77pp | +2.20pp | -636,800 | 38.1億 | — | |
| 71 | 19,022 | +8.85% | +1.41pp | +0.73pp | +0.40pp | 0 | 21.7億 | — | |
| 72 | 4953整合與委外 | 34,607 | +0.53% | +1.49pp | +0.73pp | -0.13pp | -1,000 | 1.2億 | — |
| 73 | 22,059 | -5.78% | +1.51pp | +0.72pp | -0.49pp | +1,000 | 2.4億 | — | |
| 74 | 44,965 | -0.79% | +0.77pp | +0.69pp | +0.47pp | 0 | 0.4億 | — | |
| 75 | 80,145 | -1.03% | +0.43pp | +0.67pp | +0.82pp | +54,562,843 | 5.4億 | — | |
| 76 | 740,622 | -0.29% | +0.55pp | +0.66pp | +0.81pp | +360,308,076 | 27.8億 | — | |
| 77 | 49,610 | -2.37% | +1.19pp | +0.66pp | +1.52pp | -613,188 | 1.2億 | — | |
| 78 | 29,655 | -4.23% | +0.70pp | +0.66pp | +1.22pp | -8,750,121 | 5.2億 | — | |
| 79 | 34,788 | -1.32% | +1.25pp | +0.65pp | 0.00pp | 0 | 0.5億 | — | |
| 80 | 716,880 | -1.29% | +0.53pp | +0.63pp | +0.72pp | +49,895,042 | 47.6億 | — | |
| 81 | 12,772 | -5.21% | +1.93pp | +0.63pp | 0.00pp | 0 | 1.5億 | — | |
| 82 | 70,493 | -1.51% | +0.64pp | +0.63pp | +0.78pp | +1,241,696 | 1.3億 | — | |
| 83 | 9,637 | -0.62% | -0.16pp | +0.62pp | -0.55pp | 0 | 0.1億 | — | |
| 84 | 74,423 | +1.74% | +0.31pp | +0.61pp | -0.35pp | +290,429 | 18.1億 | — | |
| 85 | 54,316 | -0.83% | +0.59pp | +0.60pp | +0.85pp | 0 | 0.7億 | — | |
| 86 | 261,435 | +11.63% | +0.65pp | +0.58pp | +0.59pp | +73,657,989 | 91.7億 | — | |
| 87 | 24,793 | +2.24% | +0.06pp | +0.56pp | -2.06pp | +92,000 | 7.8億 | +65萬 | |
| 88 | 5,301 | -2.20% | +2.84pp | +0.55pp | 0.00pp | 0 | 3.3億 | — | |
| 89 | 10,050 | -1.59% | +0.75pp | +0.55pp | -2.29pp | 0 | 0.0億 | — | |
| 90 | 107,299 | +1.37% | +0.36pp | +0.51pp | +0.48pp | -15,941,668 | 5.6億 | — | |
| 91 | 130,275 | +13.11% | +0.12pp | +0.50pp | -0.15pp | +114,845 | 31.8億 | — | |
| 92 | 63,903 | -0.57% | +0.22pp | +0.50pp | +0.61pp | -1,000 | 0.5億 | — | |
| 93 | 19,554 | -0.57% | -0.05pp | +0.49pp | 0.00pp | — | — | — | |
| 94 | 73,392 | -1.03% | +0.35pp | +0.45pp | -0.58pp | +5,000 | 26.6億 | — | |
| 95 | 19,387 | -6.45% | +1.04pp | +0.44pp | +0.80pp | -2,441,582 | 4.3億 | — | |
| 96 | 7,124 | +9.25% | -0.08pp | +0.44pp | -0.37pp | +294 | 8.3億 | — | |
| 97 | 53,137 | +1.61% | -0.34pp | +0.43pp | -1.15pp | -185,500 | 7.9億 | — | |
| 98 | 236000400A00403A00980A00982A00984A00985A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00999AIC 測試服務封裝量測自動化 | 27,972 | -8.81% | -0.06pp | +0.42pp | +0.47pp | -912,809 | 41.0億 | — |
| 99 | 384,895 | -2.20% | +0.39pp | +0.42pp | +0.39pp | +107,367,804 | 52.5億 | — | |
| 100 | 473,008 | -1.98% | +0.42pp | +0.42pp | +0.45pp | +1,494,551 | 15.8億 | — | |
| 101 | 保瑞6472 | 33,068 | +0.38% | -0.35pp | +0.42pp | -0.34pp | -1,000 | 2.7億 | — |
| 102 | 28,218 | +1.74% | +0.62pp | +0.40pp | +0.44pp | +735,000 | 22.3億 | +219萬 | |
| 103 | 智邦234500400A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00987A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999A網通設備高速光模組+1 | 74,657 | +2.63% | 0.00pp | +0.38pp | -0.63pp | -356,916 | 65.6億 | — |
| 104 | 16,525 | -5.54% | +1.80pp | +0.38pp | +1.53pp | -203,000 | 9.6億 | — | |
| 105 | 83,011 | +4.19% | +0.45pp | +0.37pp | +1.00pp | +1,011,596 | 69.1億 | — | |
| 106 | 17,789 | -0.32% | +0.28pp | +0.36pp | -0.52pp | -4,000 | 1.1億 | — | |
| 107 | 63,829 | -0.69% | +0.65pp | +0.36pp | +0.52pp | +75,000 | 1.2億 | — | |
| 108 | 3033IC 通路 | 99,278 | +0.93% | -0.69pp | +0.34pp | -0.48pp | -53,749 | 4.0億 | — |
| 109 | 48,101 | -1.09% | -0.17pp | +0.34pp | 0.00pp | -1,427 | 3.4億 | — | |
| 110 | 12,349 | +5.40% | -0.06pp | +0.33pp | +1.32pp | 0 | 4.2億 | — | |
| 111 | 123,804 | -1.08% | +0.71pp | +0.33pp | -0.26pp | -1,990,970 | 32.3億 | — | |
| 112 | 20,135 | +5.28% | -0.19pp | +0.32pp | +0.76pp | -378,800 | 15.2億 | — | |
| 113 | 611,268 | -1.12% | +0.24pp | +0.29pp | +0.26pp | +2,689,772 | 17.2億 | — | |
| 114 | 7,780 | +1.98% | +0.63pp | +0.29pp | -0.01pp | -1,715 | 0.9億 | — | |
| 115 | 149,852 | -0.76% | +0.46pp | +0.29pp | -0.11pp | -10,000 | 10.2億 | — | |
| 116 | 76,038 | -1.08% | +0.70pp | +0.29pp | +0.26pp | 0 | 2.4億 | — | |
| 117 | 12,029 | -0.54% | -0.10pp | +0.27pp | +0.66pp | -1,000 | 0.3億 | — | |
| 118 | 400,161 | -1.46% | +0.26pp | +0.26pp | +0.31pp | -12,785,783 | 32.6億 | — | |
| 119 | 元大期貨6023 | 13,687 | +0.08% | -0.09pp | +0.26pp | -0.06pp | 0 | 0.2億 | — |
| 120 | 116,612 | +8.94% | +0.43pp | +0.26pp | -0.12pp | +10,235,847 | 83.1億 | +1746萬 | |
| 121 | 486,375 | -1.38% | +0.23pp | +0.25pp | +0.22pp | +3,295,044 | 13.9億 | — | |
| 122 | 10,149 | -0.66% | +0.71pp | +0.25pp | +2.47pp | 0 | 0.1億 | — | |
| 123 | 271,067 | -0.73% | +0.12pp | +0.23pp | +0.31pp | -3,170,031 | 16.1億 | — | |
| 124 | 104,332 | -5.12% | +0.24pp | +0.23pp | +0.24pp | +70,610 | 3.0億 | — | |
| 125 | 53,510 | -2.69% | +0.82pp | +0.23pp | +0.66pp | +223,761 | 2.2億 | — | |
| 126 | 8,635 | +8.51% | -0.95pp | +0.23pp | +0.20pp | 0 | 0.2億 | — | |
| 127 | 2,182 | -2.33% | +0.59pp | +0.22pp | +0.27pp | 0 | 0.1億 | — | |
| 128 | 11,630 | -2.42% | -0.73pp | +0.22pp | -0.04pp | +34,000 | 2.3億 | — | |
| 129 | 15,286 | +9.15% | -0.08pp | +0.19pp | +1.02pp | -3,000 | 7.8億 | — | |
| 130 | 56,245 | +0.39% | -0.31pp | +0.19pp | -0.18pp | +35,000 | 13.0億 | — | |
| 131 | 28,058 | -0.79% | +0.10pp | +0.18pp | +0.03pp | 0 | 0.7億 | — | |
| 132 | 6189IC 通路 | 64,178 | -0.33% | -0.15pp | +0.18pp | -1.21pp | -37,096 | 2.9億 | — |
| 133 | 60,060 | -0.90% | +0.09pp | +0.18pp | +0.31pp | +1,397,000 | 1.1億 | — | |
| 134 | 140,267 | +0.29% | +0.72pp | +0.17pp | +1.13pp | -561,030 | 50.7億 | — | |
| 135 | 2542三全↑ | 112,749 | +1.07% | +0.12pp | +0.17pp | +0.12pp | +36,746,000 | 14.5億 | — |
| 136 | 572,681 | -0.41% | +0.18pp | +0.16pp | +0.22pp | -55,866,721 | 56.4億 | +189萬 | |
| 137 | 松和5016 | 2,894 | +2.70% | +0.15pp | +0.15pp | -0.02pp | 0 | 0.0億 | — |
| 138 | 644600984A | 43,100 | -1.00% | +0.31pp | +0.15pp | -0.05pp | +302,601 | 18.2億 | — |
| 139 | 17,166 | -0.12% | -0.05pp | +0.14pp | 0.00pp | -2,000 | 0.1億 | — | |
| 140 | 63,754 | -0.89% | +0.03pp | +0.13pp | +0.29pp | -7,000 | 0.4億 | — | |
| 141 | 5607三全↑ | 18,131 | -1.00% | +0.35pp | +0.13pp | +0.32pp | -1,000 | 0.5億 | — |
| 142 | 55,756 | -0.54% | +0.24pp | +0.13pp | -0.07pp | +903,000 | 2.3億 | — | |
| 143 | 272,258 | +29.28% | +0.03pp | +0.12pp | +0.10pp | +71,015 | 28.0億 | — | |
| 144 | 295,703 | -0.54% | +0.12pp | +0.12pp | +0.10pp | +738,021 | 13.1億 | — | |
| 145 | 88,295 | -1.52% | +0.11pp | +0.12pp | +0.14pp | -1,751,991 | 11.1億 | +196萬 | |
| 146 | 105,554 | +7.49% | +0.53pp | +0.11pp | -0.74pp | +778,006 | 28.3億 | — | |
| 147 | 104,022 | -2.01% | 0.00pp | +0.11pp | -0.57pp | +133,476 | 23.6億 | — | |
| 148 | 15,510 | -0.23% | +0.66pp | +0.11pp | 0.00pp | 0 | 1.4億 | — | |
| 149 | 181,682 | +0.92% | -0.31pp | +0.10pp | -0.11pp | -193,000 | 16.7億 | — | |
| 150 | 2030三全↑ | 58,371 | -0.32% | +0.08pp | +0.10pp | +0.09pp | 0 | 0.2億 | — |
| 151 | 29,579 | -1.04% | +0.10pp | +0.10pp | +0.17pp | 0 | 0.7億 | — | |
| 152 | 台達電230800400A00403A00980A00981A00984A00985A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999ABBU 電池備援液冷與先進冷卻+5 | 390,516 | +1.00% | +0.13pp | +0.09pp | -0.26pp | +26,935 | 220.0億 | — |
| 153 | 459,136 | -0.37% | +0.07pp | +0.09pp | +0.12pp | +1,885,222 | 22.4億 | — | |
| 154 | 12,093 | +24.95% | +1.33pp | +0.09pp | +0.30pp | -29,200 | 3.3億 | — | |
| 155 | 1537三全↑ | 15,659 | -0.62% | +0.08pp | +0.07pp | +0.04pp | 0 | 0.1億 | — |
| 156 | 447,481 | -0.33% | +0.05pp | +0.06pp | +0.04pp | -1,780,812 | 14.8億 | — | |
| 157 | 133,017 | -0.85% | +0.29pp | +0.05pp | -0.71pp | +763,293 | 91.2億 | — | |
| 158 | 658520日 | 3,658 | -2.66% | +0.65pp | +0.05pp | -0.15pp | 0 | 2.6億 | — |
| 159 | 5493三全↑ | 5,689 | -0.99% | +0.03pp | +0.03pp | +0.06pp | 0 | 0.4億 | — |
| 160 | 台積電233000400A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00986A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999AAI 先進封裝玻璃基板+3三全↑ | 2,678,648 | +0.31% | +0.02pp | +0.02pp | +0.03pp | +3,849,319 | 606.7億 | — |
| 161 | 1,173 | -2.41% | +0.02pp | +0.02pp | 0.00pp | — | — | — | |
| 162 | 3652三全↑ | 3,770 | +0.67% | +0.01pp | +0.01pp | +0.01pp | 0 | 0.2億 | — |
| 163 | 7,763 | -1.77% | +0.58pp | +0.01pp | 0.00pp | -1,000 | 0.4億 | — |
散戶減少
總股東人數減少 · 共 113 檔
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,228 | -20.89% | +7.38pp | +3.88pp | +2.34pp | 0 | 2.1億 | — | |
| 2 | 23,390 | -17.11% | +2.37pp | +2.24pp | +2.70pp | +601,000 | 31.8億 | — | |
| 3 | 23,089 | -17.00% | +3.40pp | +3.30pp | +2.95pp | +15,000 | 2.5億 | — | |
| 4 | 1568三全↑ | 9,789 | -10.70% | +3.86pp | +3.06pp | +1.60pp | 0 | 0.2億 | — |
| 5 | 30,607 | -9.78% | +2.84pp | +2.35pp | +2.65pp | 0 | 4.3億 | — | |
| 6 | 239,853 | -9.59% | +1.76pp | +1.78pp | +1.93pp | +5,402,603 | 56.9億 | --11萬 | |
| 7 | 236000400A00403A00980A00982A00984A00985A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00999AIC 測試服務封裝量測自動化 | 27,972 | -8.81% | -0.06pp | +0.42pp | +0.47pp | -912,809 | 41.0億 | — |
| 8 | 433,011 | -8.37% | +5.78pp | +5.61pp | +6.01pp | -6,782,000 | 38.6億 | — | |
| 9 | 60,942 | -8.26% | +4.13pp | +4.20pp | +4.42pp | -116,000 | 4.4億 | — | |
| 10 | 50,884 | -7.22% | +1.97pp | +1.99pp | +1.79pp | +593,000 | 2.7億 | +143萬 | |
| 11 | 25,614 | -7.01% | +0.78pp | +4.71pp | +4.31pp | +338,150 | 17.3億 | — | |
| 12 | 42,837 | -6.57% | +3.46pp | +4.04pp | +3.00pp | +229,000 | 16.1億 | — | |
| 13 | 75,542 | -6.51% | +7.37pp | +7.31pp | +5.20pp | -24,000 | 21.1億 | +2.9億 | |
| 14 | 19,387 | -6.45% | +1.04pp | +0.44pp | +0.80pp | -2,441,582 | 4.3億 | — | |
| 15 | 296,513 | -6.26% | +2.81pp | +2.85pp | +3.10pp | -8,284,167 | 43.3億 | — | |
| 16 | 41,978 | -6.10% | +1.47pp | +1.54pp | +1.79pp | -233,018 | 9.0億 | — | |
| 17 | 75,358 | -6.03% | +3.97pp | +2.46pp | +3.94pp | +1,846,000 | 151.4億 | — | |
| 18 | 22,059 | -5.78% | +1.51pp | +0.72pp | -0.49pp | +1,000 | 2.4億 | — | |
| 19 | 28,713 | -5.70% | +1.03pp | +0.78pp | +0.48pp | +115,713 | 13.7億 | +236萬 | |
| 20 | 16,525 | -5.54% | +1.80pp | +0.38pp | +1.53pp | -203,000 | 9.6億 | — | |
| 21 | 270,115 | -5.54% | +2.44pp | +2.42pp | +2.66pp | +595,688 | 21.1億 | — | |
| 22 | 231,789 | -5.49% | +2.15pp | +2.37pp | +2.06pp | -846,937 | 46.6億 | — | |
| 23 | 12,772 | -5.21% | +1.93pp | +0.63pp | 0.00pp | 0 | 1.5億 | — | |
| 24 | 592,277 | -5.19% | +7.48pp | +7.86pp | +7.82pp | +123,000 | 44.0億 | — | |
| 25 | 104,332 | -5.12% | +0.24pp | +0.23pp | +0.24pp | +70,610 | 3.0億 | — | |
| 26 | 20,945 | -4.54% | +0.82pp | +0.82pp | +2.60pp | +238,000 | 47.5億 | +2902萬 | |
| 27 | 122,689 | -4.32% | +1.15pp | +1.15pp | +1.08pp | -34,534,000 | 6.6億 | +253萬 | |
| 28 | 29,655 | -4.23% | +0.70pp | +0.66pp | +1.22pp | -8,750,121 | 5.2億 | — | |
| 29 | 61,315 | -4.16% | +2.01pp | +2.05pp | +0.21pp | -88,074 | 16.0億 | — | |
| 30 | 18,051 | -4.08% | +2.24pp | +1.52pp | +3.50pp | +9,440 | 15.0億 | — | |
| 31 | 116,839 | -4.07% | +2.30pp | +2.43pp | +1.89pp | -3,356,230 | 34.5億 | — | |
| 32 | 70,688 | -4.04% | +2.05pp | +1.33pp | +0.01pp | -2,000,187 | 79.5億 | — | |
| 33 | 77,760 | -3.77% | +3.97pp | +3.97pp | +2.94pp | +5,000 | 23.4億 | — | |
| 34 | 244,556 | -3.29% | +1.27pp | +1.45pp | +1.59pp | -30,118,001 | 29.4億 | — | |
| 35 | 18,001 | -3.28% | +1.92pp | +1.86pp | +2.61pp | -2,120 | 3.0億 | — | |
| 36 | 197,510 | -2.97% | +4.00pp | +4.16pp | +3.79pp | -133,000 | 15.3億 | — | |
| 37 | 53,510 | -2.69% | +0.82pp | +0.23pp | +0.66pp | +223,761 | 2.2億 | — | |
| 38 | 658520日 | 3,658 | -2.66% | +0.65pp | +0.05pp | -0.15pp | 0 | 2.6億 | — |
| 39 | 11,630 | -2.42% | -0.73pp | +0.22pp | -0.04pp | +34,000 | 2.3億 | — | |
| 40 | 1,173 | -2.41% | +0.02pp | +0.02pp | 0.00pp | — | — | — | |
| 41 | 49,610 | -2.37% | +1.19pp | +0.66pp | +1.52pp | -613,188 | 1.2億 | — | |
| 42 | 115,050 | -2.37% | +1.16pp | +1.14pp | +0.40pp | +5,339,503 | 17.0億 | — | |
| 43 | 2,182 | -2.33% | +0.59pp | +0.22pp | +0.27pp | 0 | 0.1億 | — | |
| 44 | 63,399 | -2.23% | +3.04pp | +2.92pp | +1.42pp | -444,000 | 16.5億 | +441萬 | |
| 45 | 5,301 | -2.20% | +2.84pp | +0.55pp | 0.00pp | 0 | 3.3億 | — | |
| 46 | 384,895 | -2.20% | +0.39pp | +0.42pp | +0.39pp | +107,367,804 | 52.5億 | — | |
| 47 | 433,663 | -2.05% | +4.42pp | +4.37pp | +4.19pp | -488,449 | 364.2億 | +3.4億 | |
| 48 | 41,321 | -2.01% | +0.72pp | +0.85pp | +1.08pp | -37,467 | 1.1億 | — | |
| 49 | 104,022 | -2.01% | 0.00pp | +0.11pp | -0.57pp | +133,476 | 23.6億 | — | |
| 50 | 473,008 | -1.98% | +0.42pp | +0.42pp | +0.45pp | +1,494,551 | 15.8億 | — | |
| 51 | 199,422 | -1.92% | +0.95pp | +0.94pp | +1.03pp | -3,611,000 | 28.0億 | — | |
| 52 | 319,107 | -1.80% | +1.80pp | +1.81pp | +1.80pp | +3,732,696 | 351.6億 | +2992萬 | |
| 53 | 7,763 | -1.77% | +0.58pp | +0.01pp | 0.00pp | -1,000 | 0.4億 | — | |
| 54 | 10,050 | -1.59% | +0.75pp | +0.55pp | -2.29pp | 0 | 0.0億 | — | |
| 55 | 88,295 | -1.52% | +0.11pp | +0.12pp | +0.14pp | -1,751,991 | 11.1億 | +196萬 | |
| 56 | 47,013 | -1.52% | -0.19pp | +0.87pp | +0.08pp | -109,000 | 0.6億 | — | |
| 57 | 70,493 | -1.51% | +0.64pp | +0.63pp | +0.78pp | +1,241,696 | 1.3億 | — | |
| 58 | 400,161 | -1.46% | +0.26pp | +0.26pp | +0.31pp | -12,785,783 | 32.6億 | — | |
| 59 | 486,375 | -1.38% | +0.23pp | +0.25pp | +0.22pp | +3,295,044 | 13.9億 | — | |
| 60 | 117,270 | -1.38% | +0.69pp | +0.78pp | +0.36pp | +32,694,665 | 12.6億 | — | |
| 61 | 34,788 | -1.32% | +1.25pp | +0.65pp | 0.00pp | 0 | 0.5億 | — | |
