S
投資監控 返回
籌碼排行榜
E 經理人 ETF 成分股 · 股東分散表(TDCC)· 每週一更新資料日期:2026-06-05
⚡
雙重信號主力買進 × 散戶出走
同時符合兩條件・籌碼集中最完整訊號・Top 10
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 592,277 | -5.66% | +7.58pp | +8.05pp | +8.26pp | +123,000 | 44.0億 | — | |
| 2 | 建準2421 | 60,942 | -10.98% | +5.12pp | +5.35pp | +5.98pp | -116,000 | 4.4億 | — |
| 3 | 61266126 | 71,292 | -0.73% | +5.27pp | +4.32pp | +5.67pp | 0 | 4.4億 | — |
| 4 | 42,837 | -10.87% | +5.47pp | +6.79pp | +5.01pp | +229,000 | 16.1億 | — | |
| 5 | 25,614 | -4.57% | +1.35pp | +3.31pp | +4.67pp | +338,150 | 17.3億 | — | |
| 6 | 18,051 | -3.17% | +1.96pp | +2.32pp | +4.66pp | +9,440 | 15.0億 | — | |
| 7 | 115,560 | -4.41% | +3.09pp | +3.12pp | +4.01pp | -3,769,905 | 169.0億 | +6100萬 | |
| 8 | 197,510 | -3.73% | +4.06pp | +4.16pp | +3.95pp | -133,000 | 15.3億 | — | |
| 9 | 296,513 | -6.65% | +2.98pp | +3.13pp | +3.46pp | -8,284,167 | 43.3億 | — | |
| 10 | 122,689 | -10.71% | +3.32pp | +3.46pp | +3.43pp | -34,534,000 | 6.6億 | +253萬 |
主力買進
大戶持股比例增加 · 共 123 檔
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 592,277 | -5.66% | +7.58pp | +8.05pp | +8.26pp | +123,000 | 44.0億 | — | |
| 2 | 60,333 | +5.71% | +4.79pp | +4.10pp | +6.98pp | +967,000 | 13.8億 | +9063萬 | |
| 3 | 60,942 | -10.98% | +5.12pp | +5.35pp | +5.98pp | -116,000 | 4.4億 | — | |
| 4 | 71,292 | -0.73% | +5.27pp | +4.32pp | +5.67pp | 0 | 4.4億 | — | |
| 5 | 372,676 | 0.00% | +5.02pp | +5.17pp | +5.16pp | -10,594,226 | 59.8億 | — | |
| 6 | 68,788 | +2.02% | +4.36pp | +4.21pp | +5.08pp | +187,000 | 18.0億 | — | |
| 7 | 42,837 | -10.87% | +5.47pp | +6.79pp | +5.01pp | +229,000 | 16.1億 | — | |
| 8 | 25,614 | -4.57% | +1.35pp | +3.31pp | +4.67pp | +338,150 | 17.3億 | — | |
| 9 | 18,051 | -3.17% | +1.96pp | +2.32pp | +4.66pp | +9,440 | 15.0億 | — | |
| 10 | 115,560 | -4.41% | +3.09pp | +3.12pp | +4.01pp | -3,769,905 | 169.0億 | +6100萬 | |
| 11 | 197,510 | -3.73% | +4.06pp | +4.16pp | +3.95pp | -133,000 | 15.3億 | — | |
| 12 | 20,135 | +9.15% | -0.26pp | +0.22pp | +3.87pp | -378,800 | 15.2億 | — | |
| 13 | 296,513 | -6.65% | +2.98pp | +3.13pp | +3.46pp | -8,284,167 | 43.3億 | — | |
| 14 | 122,689 | -10.71% | +3.32pp | +3.46pp | +3.43pp | -34,534,000 | 6.6億 | +253萬 | |
| 15 | 75,542 | -4.59% | +4.86pp | +5.01pp | +3.31pp | -24,000 | 21.1億 | +2.9億 | |
| 16 | 270,115 | -6.84% | +2.93pp | +2.85pp | +3.02pp | +595,688 | 21.1億 | — | |
| 17 | 32,707 | +20.49% | +3.37pp | +3.03pp | +2.98pp | -78,000 | 13.1億 | — | |
| 18 | 10,149 | -1.00% | +0.77pp | +0.31pp | +2.48pp | 0 | 0.1億 | — | |
| 19 | 4155三全↑ | 35,732 | -1.40% | +2.35pp | +2.11pp | +2.40pp | 0 | 0.1億 | — |
| 20 | 6,228 | -21.54% | +6.70pp | +3.94pp | +2.34pp | 0 | 2.1億 | — | |
| 21 | 41,978 | -6.69% | +1.61pp | +1.54pp | +2.20pp | -233,018 | 9.0億 | — | |
| 22 | 23,390 | -15.74% | +2.66pp | +1.76pp | +2.13pp | +601,000 | 31.8億 | — | |
| 23 | 53,223 | +3.90% | +2.52pp | +2.40pp | +2.11pp | -636,800 | 38.1億 | — | |
| 24 | 65,822 | -1.50% | +2.38pp | +2.79pp | +2.06pp | 0 | 2.7億 | — | |
| 25 | 20,945 | +5.76% | -0.63pp | -0.20pp | +2.05pp | +238,000 | 47.5億 | +2902萬 | |
| 26 | 63,399 | -1.31% | +3.65pp | +2.79pp | +1.98pp | -444,000 | 16.5億 | +441萬 | |
| 27 | 239,853 | -10.28% | +1.84pp | +1.90pp | +1.96pp | +5,402,603 | 56.9億 | --11萬 | |
| 28 | 50,884 | -7.38% | +1.99pp | +2.11pp | +1.89pp | +593,000 | 2.7億 | +143萬 | |
| 29 | 116,839 | -4.15% | +2.13pp | +2.41pp | +1.89pp | -3,356,230 | 34.5億 | — | |
| 30 | 65,300 | +2.12% | +1.66pp | +0.24pp | +1.76pp | +903,384 | 67.4億 | — | |
| 31 | 83,011 | +7.44% | +0.57pp | +0.16pp | +1.66pp | +1,011,596 | 69.1億 | — | |
| 32 | 244,556 | -3.37% | +1.29pp | +1.49pp | +1.63pp | -30,118,001 | 29.4億 | — | |
| 33 | 433,663 | +8.40% | +1.83pp | +1.81pp | +1.63pp | -488,449 | 364.2億 | +3.4億 | |
| 34 | 1,086,860 | -0.71% | +1.56pp | +1.57pp | +1.60pp | +1,467,870 | 159.0億 | — | |
| 35 | 41,321 | -2.51% | +0.87pp | +1.00pp | +1.52pp | -37,467 | 1.1億 | — | |
| 36 | 19,387 | -7.69% | +1.29pp | +0.75pp | +1.46pp | -2,441,582 | 4.3億 | — | |
| 37 | 30,579 | +7.51% | -0.03pp | -0.05pp | +1.43pp | +111,000 | 5.7億 | — | |
| 38 | 143,090 | +23.02% | +0.19pp | 0.00pp | +1.26pp | -15,585,797 | 322.9億 | — | |
| 39 | 231,789 | -1.71% | +0.59pp | +0.75pp | +1.23pp | -846,937 | 46.6億 | — | |
| 40 | 110,281 | +4.02% | +0.01pp | +0.15pp | +1.22pp | -1,845,787 | 68.5億 | — | |
| 41 | 53,510 | -2.14% | +0.67pp | -0.63pp | +1.15pp | +223,761 | 2.2億 | — | |
| 42 | 70,688 | -10.01% | +3.63pp | +3.33pp | +1.13pp | -2,000,187 | 79.5億 | — | |
| 43 | 15,286 | +6.91% | +0.72pp | +1.94pp | +1.10pp | -3,000 | 7.8億 | — | |
| 44 | 77,760 | -0.21% | +3.04pp | +1.82pp | +1.07pp | +5,000 | 23.4億 | — | |
| 45 | 35,273 | +2.72% | -0.69pp | -0.48pp | +1.04pp | -36,594 | 1.6億 | — | |
| 46 | 154,120 | -1.01% | +0.98pp | +1.00pp | +1.02pp | +51,063,752 | 22.4億 | — | |
| 47 | 56,144 | +7.44% | +0.18pp | +0.92pp | +1.01pp | +317,800 | 58.9億 | — | |
| 48 | 49,610 | -2.67% | +1.23pp | +0.70pp | +1.01pp | -613,188 | 1.2億 | — | |
| 49 | 54,316 | -1.31% | +0.78pp | +0.82pp | +1.00pp | 0 | 0.7億 | — | |
| 50 | 29,678 | -0.68% | +1.26pp | +1.33pp | +0.91pp | +12,316,145 | 5.0億 | — | |
| 51 | 994420日 | 10,720 | -1.51% | +0.22pp | -0.01pp | +0.90pp | 0 | 0.0億 | — |
| 52 | 63,903 | -0.54% | +0.19pp | +0.40pp | +0.89pp | -1,000 | 0.5億 | — | |
| 53 | 716,880 | -1.62% | +0.65pp | +0.75pp | +0.88pp | +49,895,042 | 47.6億 | — | |
| 54 | 2032三全↑ | 12,543 | -1.42% | +1.23pp | +2.23pp | +0.87pp | 0 | 0.1億 | — |
| 55 | 43,100 | -2.57% | +0.77pp | +0.36pp | +0.85pp | +302,601 | 18.2億 | — | |
| 56 | 9,613 | -4.85% | +0.94pp | +0.86pp | +0.85pp | +2,000 | 11.9億 | — | |
| 57 | 236000400A00403A00980A00982A00984A00985A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00999AIC 測試服務封裝量測自動化三全↑ | 27,972 | -10.54% | +0.06pp | +0.48pp | +0.83pp | -912,809 | 41.0億 | — |
| 58 | 11,393 | +5.18% | -1.00pp | -1.43pp | +0.83pp | +14,000 | 0.9億 | — | |
| 59 | 115,050 | -3.06% | +1.40pp | +1.29pp | +0.83pp | +5,339,503 | 17.0億 | — | |
| 60 | 金像電236800400A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00987A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00999A低軌衛星PCB 硬板製造 | 74,893 | +15.52% | -0.56pp | -0.88pp | +0.80pp | +3,112,748 | 84.4億 | — |
| 61 | 67,710 | -3.37% | +0.49pp | +0.94pp | +0.78pp | -21,753,806 | 6.0億 | — | |
| 62 | 24,328 | -5.01% | +0.48pp | +0.12pp | +0.77pp | -1,000 | 1.8億 | — | |
| 63 | 70,493 | -2.01% | +0.90pp | +0.74pp | +0.71pp | +1,241,696 | 1.3億 | — | |
| 64 | 473,008 | -2.76% | +0.60pp | +0.62pp | +0.68pp | +1,494,551 | 15.8億 | — | |
| 65 | 8163電芯與模組 | 76,038 | +1.07% | +0.20pp | -0.09pp | +0.68pp | 0 | 2.4億 | — |
| 66 | 740,622 | -0.15% | +0.44pp | +0.53pp | +0.67pp | +360,308,076 | 27.8億 | — | |
| 67 | 32,070 | +12.38% | +0.51pp | +0.71pp | +0.66pp | -20,118,479 | 6.8億 | — | |
| 68 | 29,655 | -3.64% | +0.38pp | +0.48pp | +0.64pp | -8,750,121 | 5.2億 | — | |
| 69 | 24,136 | +15.74% | +0.25pp | +0.11pp | +0.63pp | -791,000 | 21.2億 | — | |
| 70 | 107,299 | +1.18% | +0.34pp | +0.51pp | +0.62pp | -15,941,668 | 5.6億 | — | |
| 71 | 28,058 | -1.60% | +0.17pp | +0.42pp | +0.62pp | 0 | 0.7億 | — | |
| 72 | 572,681 | -1.40% | +0.43pp | +0.44pp | +0.57pp | -55,866,721 | 56.4億 | +189萬 | |
| 73 | 28,341 | +4.83% | -0.33pp | -0.40pp | +0.56pp | +1,594,918 | 4.4億 | — | |
| 74 | 404,653 | +13.07% | -0.29pp | +0.19pp | +0.56pp | -14,229 | 15.9億 | — | |
| 75 | 117,270 | -1.88% | +0.83pp | +0.78pp | +0.56pp | +32,694,665 | 12.6億 | — | |
| 76 | 181,985 | +0.95% | +0.52pp | +0.56pp | +0.54pp | -32,420 | 10.5億 | — | |
| 77 | 國建2501 | 45,120 | -1.87% | +0.24pp | -0.03pp | +0.54pp | 0 | 3.3億 | — |
| 78 | 73,843 | +9.28% | +1.98pp | +1.67pp | +0.54pp | -2,481,000 | 42.1億 | — | |
| 79 | 272,258 | +27.08% | +0.63pp | +0.70pp | +0.52pp | +71,015 | 28.0億 | — | |
| 80 | 384,895 | -2.88% | +0.50pp | +0.53pp | +0.51pp | +107,367,804 | 52.5億 | — | |
| 81 | 88,329 | -2.81% | +0.58pp | +0.18pp | +0.49pp | -8,000 | 23.2億 | — | |
| 82 | 271,067 | -1.13% | +0.23pp | +0.31pp | +0.48pp | -3,170,031 | 16.1億 | — | |
| 83 | 60,060 | -1.23% | +0.21pp | +0.29pp | +0.47pp | +1,397,000 | 1.1億 | — | |
| 84 | 28,713 | -5.85% | +0.85pp | +0.26pp | +0.45pp | +115,713 | 13.7億 | +236萬 | |
| 85 | 93,603 | +13.90% | +0.54pp | -0.38pp | +0.44pp | -318,228 | 94.7億 | --2.4億 | |
| 86 | 312,334 | +40.00% | +0.39pp | +0.27pp | +0.43pp | +22,404,255 | 804.5億 | +2223萬 | |
| 87 | 400,161 | -1.84% | +0.31pp | +0.32pp | +0.42pp | -12,785,783 | 32.6億 | — | |
| 88 | 38,648 | +4.30% | -1.55pp | -2.48pp | +0.40pp | +137,260 | 5.4億 | — | |
| 89 | 12,349 | +7.34% | -0.86pp | -0.51pp | +0.40pp | 0 | 4.2億 | — | |
| 90 | 75,971 | +11.63% | -4.29pp | -3.55pp | +0.39pp | -2,059,000 | 24.0億 | — | |
| 91 | 295,703 | -1.23% | +0.36pp | +0.36pp | +0.37pp | +738,021 | 13.1億 | — | |
| 92 | 86,809 | -1.27% | +0.55pp | +0.38pp | +0.37pp | 0 | 1.8億 | — | |
| 93 | 12,093 | +23.42% | +0.25pp | -0.63pp | +0.34pp | -29,200 | 3.3億 | — | |
| 94 | 22,059 | -7.65% | +1.67pp | +1.51pp | +0.33pp | +1,000 | 2.4億 | — | |
| 95 | 2542三全↑ | 112,749 | +0.45% | +0.41pp | +0.48pp | +0.32pp | +36,746,000 | 14.5億 | — |
| 96 | 611,268 | -1.27% | +0.21pp | +0.27pp | +0.28pp | +2,689,772 | 17.2億 | — | |
| 97 | 2,182 | -2.02% | +0.55pp | +0.20pp | +0.28pp | 0 | 0.1億 | — | |
| 98 | 33,068 | -0.25% | +0.56pp | +0.53pp | +0.28pp | -1,000 | 2.7億 | — | |
| 99 | 5,713 | -0.19% | -0.09pp | +0.14pp | +0.28pp | 0 | 1.3億 | — | |
| 100 | 5493三全↑ | 5,689 | -1.13% | +0.71pp | +0.31pp | +0.27pp | 0 | 0.4億 | — |
| 101 | 63,754 | -1.23% | +0.08pp | +0.15pp | +0.25pp | -7,000 | 0.4億 | — | |
| 102 | 49,373 | +8.49% | +1.10pp | +1.94pp | +0.25pp | +191,000 | 19.6億 | — | |
| 103 | 65,406 | +7.39% | -1.36pp | -0.98pp | +0.24pp | +329,200 | 14.2億 | — | |
| 104 | 486,375 | -1.37% | +0.21pp | +0.22pp | +0.23pp | +3,295,044 | 13.9億 | — | |
| 105 | 71,823 | -2.50% | +0.66pp | +0.51pp | +0.23pp | +10,284,198 | 29.5億 | — | |
| 106 | 6570三全↑ | 8,635 | +6.92% | +0.66pp | +0.26pp | +0.23pp | 0 | 0.2億 | — |
| 107 | 40,679 | -0.04% | +0.12pp | +0.11pp | +0.20pp | +31,207,579 | 5.1億 | +437萬 | |
| 108 | 57,767 | +20.85% | -0.57pp | -0.51pp | +0.20pp | +169,000 | 9.6億 | — | |
| 109 | 58,371 | -0.49% | +0.02pp | -0.05pp | +0.19pp | 0 | 0.2億 | — | |
| 110 | 3003車用連接器 | 17,586 | +0.88% | -0.11pp | -0.25pp | +0.18pp | 0 | 2.1億 | — |
| 111 | 104,332 | -5.21% | +0.20pp | +0.18pp | +0.18pp | +70,610 | 3.0億 | — | |
| 112 | 29,579 | -0.85% | +0.08pp | +0.03pp | +0.14pp | 0 | 0.7億 | — | |
| 113 | 2414三全↑ | 15,510 | -0.70% | +0.96pp | +0.50pp | +0.13pp | 0 | 1.4億 | — |
| 114 | 13,985 | +1.08% | -0.82pp | -1.21pp | +0.08pp | -2,000 | 18.3億 | — | |
| 115 | 154,497 | -0.19% | -0.06pp | -0.02pp | +0.08pp | +186,512 | 10.7億 | — | |
| 116 | 29,096 | +1.18% | -0.08pp | -0.20pp | +0.08pp | 0 | 14.4億 | — | |
| 117 | 30,878 | -2.70% | +0.52pp | -0.07pp | +0.08pp | -23,654 | 2.1億 | — | |
| 118 | 47,013 | -1.99% | -0.40pp | +0.73pp | +0.05pp | -109,000 | 0.6億 | — | |
| 119 | 1537三全↑ | 15,659 | -0.95% | +0.35pp | +0.07pp | +0.04pp | 0 | 0.1億 | — |
| 120 | 9,857 | -5.04% | +0.10pp | +0.05pp | +0.03pp | 0 | 0.2億 | — | |
| 121 | 206620日 | 3,322 | +3.42% | -0.54pp | -0.06pp | +0.02pp | 0 | 0.1億 | — |
| 122 | 133,017 | -1.73% | +0.58pp | +0.39pp | +0.02pp | +763,293 | 91.2億 | — | |
| 123 | 2,500 | -3.51% | +0.05pp | 0.00pp | +0.01pp | 0 | 0.2億 | — |
散戶減少
總股東人數減少 · 共 81 檔
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,228 | -21.54% | +6.70pp | +3.94pp | +2.34pp | 0 | 2.1億 | — | |
| 2 | 23,390 | -15.74% | +2.66pp | +1.76pp | +2.13pp | +601,000 | 31.8億 | — | |
| 3 | 60,942 | -10.98% | +5.12pp | +5.35pp | +5.98pp | -116,000 | 4.4億 | — | |
| 4 | 42,837 | -10.87% | +5.47pp | +6.79pp | +5.01pp | +229,000 | 16.1億 | — | |
| 5 | 122,689 | -10.71% | +3.32pp | +3.46pp | +3.43pp | -34,534,000 | 6.6億 | +253萬 | |
| 6 | 236000400A00403A00980A00982A00984A00985A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00999AIC 測試服務封裝量測自動化三全↑ | 27,972 | -10.54% | +0.06pp | +0.48pp | +0.83pp | -912,809 | 41.0億 | — |
| 7 | 239,853 | -10.28% | +1.84pp | +1.90pp | +1.96pp | +5,402,603 | 56.9億 | --11萬 | |
| 8 | 70,688 | -10.01% | +3.63pp | +3.33pp | +1.13pp | -2,000,187 | 79.5億 | — | |
| 9 | 19,387 | -7.69% | +1.29pp | +0.75pp | +1.46pp | -2,441,582 | 4.3億 | — | |
| 10 | 22,059 | -7.65% | +1.67pp | +1.51pp | +0.33pp | +1,000 | 2.4億 | — | |
| 11 | 50,884 | -7.38% | +1.99pp | +2.11pp | +1.89pp | +593,000 | 2.7億 | +143萬 | |
| 12 | 270,115 | -6.84% | +2.93pp | +2.85pp | +3.02pp | +595,688 | 21.1億 | — | |
| 13 | 41,978 | -6.69% | +1.61pp | +1.54pp | +2.20pp | -233,018 | 9.0億 | — | |
| 14 | 296,513 | -6.65% | +2.98pp | +3.13pp | +3.46pp | -8,284,167 | 43.3億 | — | |
| 15 | 28,713 | -5.85% | +0.85pp | +0.26pp | +0.45pp | +115,713 | 13.7億 | +236萬 | |
| 16 | 592,277 | -5.66% | +7.58pp | +8.05pp | +8.26pp | +123,000 | 44.0億 | — | |
| 17 | 104,332 | -5.21% | +0.20pp | +0.18pp | +0.18pp | +70,610 | 3.0億 | — | |
| 18 | 9,857 | -5.04% | +0.10pp | +0.05pp | +0.03pp | 0 | 0.2億 | — | |
| 19 | 24,328 | -5.01% | +0.48pp | +0.12pp | +0.77pp | -1,000 | 1.8億 | — | |
| 20 | 9,613 | -4.85% | +0.94pp | +0.86pp | +0.85pp | +2,000 | 11.9億 | — | |
| 21 | 75,542 | -4.59% | +4.86pp | +5.01pp | +3.31pp | -24,000 | 21.1億 | +2.9億 | |
| 22 | 25,614 | -4.57% | +1.35pp | +3.31pp | +4.67pp | +338,150 | 17.3億 | — | |
| 23 | 115,560 | -4.41% | +3.09pp | +3.12pp | +4.01pp | -3,769,905 | 169.0億 | +6100萬 | |
| 24 | 116,839 | -4.15% | +2.13pp | +2.41pp | +1.89pp | -3,356,230 | 34.5億 | — | |
| 25 | 197,510 | -3.73% | +4.06pp | +4.16pp | +3.95pp | -133,000 | 15.3億 | — | |
| 26 | 29,655 | -3.64% | +0.38pp | +0.48pp | +0.64pp | -8,750,121 | 5.2億 | — | |
| 27 | 2,500 | -3.51% | +0.05pp | 0.00pp | +0.01pp | 0 | 0.2億 | — | |
| 28 | 67,710 | -3.37% | +0.49pp | +0.94pp | +0.78pp | -21,753,806 | 6.0億 | — | |
| 29 | 244,556 | -3.37% | +1.29pp | +1.49pp | +1.63pp | -30,118,001 | 29.4億 | — | |
| 30 | 18,051 | -3.17% | +1.96pp | +2.32pp | +4.66pp | +9,440 | 15.0億 | — | |
| 31 | 115,050 | -3.06% | +1.40pp | +1.29pp | +0.83pp | +5,339,503 | 17.0億 | — | |
| 32 | 384,895 | -2.88% | +0.50pp | +0.53pp | +0.51pp | +107,367,804 | 52.5億 | — | |
| 33 | 88,329 | -2.81% | +0.58pp | +0.18pp | +0.49pp | -8,000 | 23.2億 | — | |
| 34 | 473,008 | -2.76% | +0.60pp | +0.62pp | +0.68pp | +1,494,551 | 15.8億 | — | |
| 35 | 30,878 | -2.70% | +0.52pp | -0.07pp | +0.08pp | -23,654 | 2.1億 | — | |
| 36 | 49,610 | -2.67% | +1.23pp | +0.70pp | +1.01pp | -613,188 | 1.2億 | — | |
| 37 | 43,100 | -2.57% | +0.77pp | +0.36pp | +0.85pp | +302,601 | 18.2億 | — | |
| 38 | 41,321 | -2.51% | +0.87pp | +1.00pp | +1.52pp | -37,467 | 1.1億 | — | |
| 39 | 71,823 | -2.50% | +0.66pp | +0.51pp | +0.23pp | +10,284,198 | 29.5億 | — | |
| 40 | 53,510 | -2.14% | +0.67pp | -0.63pp | +1.15pp | +223,761 | 2.2億 | — | |
| 41 | 2,182 | -2.02% | +0.55pp | +0.20pp | +0.28pp | 0 | 0.1億 | — | |
| 42 | 70,493 | -2.01% | +0.90pp | +0.74pp | +0.71pp | +1,241,696 | 1.3億 | — | |
| 43 | 47,013 | -1.99% | -0.40pp | +0.73pp | +0.05pp | -109,000 | 0.6億 | — | |
| 44 | 117,270 | -1.88% | +0.83pp | +0.78pp | +0.56pp | +32,694,665 | 12.6億 | — | |
| 45 | 國建2501 | 45,120 | -1.87% | +0.24pp | -0.03pp | +0.54pp | 0 | 3.3億 | — |
| 46 | 400,161 | -1.84% | +0.31pp | +0.32pp | +0.42pp | -12,785,783 | 32.6億 | — | |
| 47 | 133,017 | -1.73% | +0.58pp | +0.39pp | +0.02pp | +763,293 | 91.2億 | — | |
| 48 | 231,789 | -1.71% | +0.59pp | +0.75pp | +1.23pp | -846,937 | 46.6億 | — | |
| 49 | 716,880 | -1.62% | +0.65pp | +0.75pp | +0.88pp | +49,895,042 | 47.6億 | — | |
| 50 | 28,058 | -1.60% | +0.17pp | +0.42pp | +0.62pp | 0 | 0.7億 | — | |
| 51 | 994420日 | 10,720 | -1.51% | +0.22pp | -0.01pp | +0.90pp | 0 | 0.0億 | — |
| 52 | 65,822 | -1.50% | +2.38pp | +2.79pp | +2.06pp | 0 | 2.7億 | — | |
| 53 | 2032三全↑ | 12,543 | -1.42% | +1.23pp | +2.23pp | +0.87pp | 0 | 0.1億 | — |
| 54 | 572,681 | -1.40% | +0.43pp | +0.44pp | +0.57pp | -55,866,721 | 56.4億 | +189萬 | |
| 55 | 4155三全↑ | 35,732 | -1.40% | +2.35pp | +2.11pp | +2.40pp | 0 | 0.1億 | — |
| 56 | 486,375 | -1.37% | +0.21pp | +0.22pp | +0.23pp | +3,295,044 | 13.9億 | — | |
| 57 | 54,316 | -1.31% | +0.78pp | +0.82pp | +1.00pp | 0 | 0.7億 | — | |
| 58 | 63,399 | -1.31% | +3.65pp | +2.79pp | +1.98pp | -444,000 | 16.5億 | +441萬 | |
| 59 | 86,809 | -1.27% | +0.55pp | +0.38pp | +0.37pp | 0 | 1.8億 | — | |
| 60 | 611,268 | -1.27% | +0.21pp | +0.27pp | +0.28pp | +2,689,772 | 17.2億 | — | |
| 61 | 63,754 | -1.23% | +0.08pp | +0.15pp | +0.25pp | -7,000 | 0.4億 | — | |
| 62 | 60,060 | -1.23% | +0.21pp | +0.29pp | +0.47pp | +1,397,000 | 1.1億 | — | |
| 63 | 295,703 | -1.23% | +0.36pp | +0.36pp | +0.37pp | +738,021 | 13.1億 | — | |
| 64 | 271,067 | -1.13% | +0.23pp | +0.31pp | +0.48pp | -3,170,031 | 16.1億 | — | |
| 65 | 5493三全↑ | 5,689 | -1.13% | +0.71pp | +0.31pp | +0.27pp | 0 | 0.4億 | — |
| 66 | 154,120 | -1.01% | +0.98pp | +1.00pp | +1.02pp | +51,063,752 | 22.4億 | — | |
| 67 | 10,149 | -1.00% | +0.77pp | +0.31pp | +2.48pp | 0 | 0.1億 | — | |
| 68 | 1537三全↑ | 15,659 | -0.95% | +0.35pp | +0.07pp | +0.04pp | 0 | 0.1億 | — |
| 69 | 29,579 | -0.85% | +0.08pp | +0.03pp | +0.14pp | 0 | 0.7億 | — | |
| 70 | 71,292 | -0.73% | +5.27pp | +4.32pp | +5.67pp | 0 | 4.4億 | — | |
| 71 | 1,086,860 | -0.71% | +1.56pp | +1.57pp | +1.60pp | +1,467,870 | 159.0億 | — | |
| 72 | 2414三全↑ | 15,510 | -0.70% | +0.96pp | +0.50pp | +0.13pp | 0 | 1.4億 | — |
| 73 | 29,678 | -0.68% | +1.26pp | +1.33pp | +0.91pp | +12,316,145 | 5.0億 | — | |
| 74 | 63,903 | -0.54% | +0.19pp | +0.40pp | +0.89pp | -1,000 | 0.5億 | — | |
| 75 | 58,371 | -0.49% | +0.02pp | -0.05pp | +0.19pp | 0 | 0.2億 | — | |
| 76 | 33,068 | -0.25% | +0.56pp | +0.53pp | +0.28pp | -1,000 | 2.7億 | — | |
| 77 | 77,760 | -0.21% | +3.04pp | +1.82pp | +1.07pp | +5,000 | 23.4億 | — | |
| 78 | 154,497 | -0.19% | -0.06pp | -0.02pp | +0.08pp | +186,512 | 10.7億 | — | |
| 79 | 5,713 | -0.19% | -0.09pp | +0.14pp | +0.28pp | 0 | 1.3億 | — | |
| 80 | 740,622 | -0.15% | +0.44pp | +0.53pp | +0.67pp | +360,308,076 | 27.8億 | — | |
| 81 | 40,679 | -0.04% | +0.12pp | +0.11pp | +0.20pp | +31,207,579 | 5.1億 | +437萬 |