S
投資監控 返回
籌碼排行榜
E 經理人 ETF 成分股 · 股東分散表(TDCC)· 每週一更新資料日期:2026-09-11
⚡
雙重信號主力買進 × 散戶出走
同時符合兩條件・籌碼集中最完整訊號・Top 10
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139,815 | -14.57% | +15.41pp | +15.69pp | +15.34pp | +45,307,000 | 56.3億 | — | |
| 2 | 44,885 | -26.19% | +10.75pp | +10.84pp | +10.69pp | +1,742,000 | 73.7億 | — | |
| 3 | 雙鴻3324 | 59,705 | -26.58% | +12.42pp | +12.91pp | +9.13pp | -682,000 | 14.6億 | — |
| 4 | 22,902 | -16.33% | +7.85pp | +8.94pp | +7.74pp | 0 | 9.1億 | — | |
| 5 | 20,127 | -21.04% | +5.02pp | +5.40pp | +6.75pp | +34,000 | 8.5億 | — | |
| 6 | 47,479 | -5.68% | +3.85pp | +4.00pp | +6.72pp | -244,775 | 4.0億 | — | |
| 7 | 67,929 | -4.26% | +0.75pp | +1.56pp | +6.26pp | +224,670 | 28.3億 | — | |
| 8 | 友達2409 | 613,156 | -8.16% | +4.89pp | +5.24pp | +5.35pp | -104,664 | 155.0億 | — |
| 9 | 玉晶光3406 | 29,403 | -10.11% | +5.93pp | +6.31pp | +4.56pp | +3,874,000 | 116.0億 | — |
| 10 | 建準2421 | 54,474 | -8.01% | +5.33pp | +5.12pp | +4.45pp | -83,000 | 4.1億 | — |
主力買進
大戶持股比例增加 · 共 153 檔
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139,815 | -14.57% | +15.41pp | +15.69pp | +15.34pp | +45,307,000 | 56.3億 | — | |
| 2 | 44,885 | -26.19% | +10.75pp | +10.84pp | +10.69pp | +1,742,000 | 73.7億 | — | |
| 3 | 59,705 | -26.58% | +12.42pp | +12.91pp | +9.13pp | -682,000 | 14.6億 | — | |
| 4 | 22,902 | -16.33% | +7.85pp | +8.94pp | +7.74pp | 0 | 9.1億 | — | |
| 5 | 20,127 | -21.04% | +5.02pp | +5.40pp | +6.75pp | +34,000 | 8.5億 | — | |
| 6 | 47,479 | -5.68% | +3.85pp | +4.00pp | +6.72pp | -244,775 | 4.0億 | — | |
| 7 | 67,929 | -4.26% | +0.75pp | +1.56pp | +6.26pp | +224,670 | 28.3億 | — | |
| 8 | 613,156 | -8.16% | +4.89pp | +5.24pp | +5.35pp | -104,664 | 155.0億 | — | |
| 9 | 29,403 | -10.11% | +5.93pp | +6.31pp | +4.56pp | +3,874,000 | 116.0億 | — | |
| 10 | 54,474 | -8.01% | +5.33pp | +5.12pp | +4.45pp | -83,000 | 4.1億 | — | |
| 11 | 62,353 | -11.72% | +7.42pp | +6.41pp | +4.40pp | -789,200 | 9.5億 | — | |
| 12 | 6,349 | -9.07% | +4.64pp | +3.27pp | +4.31pp | -130,000 | 0.6億 | — | |
| 13 | 135,833 | -6.09% | +3.77pp | +3.50pp | +3.85pp | +9,222,488 | 64.4億 | — | |
| 14 | 18,546 | -20.57% | +1.89pp | +2.58pp | +3.55pp | +116,100 | 22.0億 | +1075萬 | |
| 15 | 152,240 | -1.52% | +2.22pp | +1.09pp | +3.48pp | -209,000 | 72.0億 | — | |
| 16 | 29,003 | -1.02% | +3.47pp | +4.12pp | +2.95pp | +38,000 | 9.1億 | — | |
| 17 | 健策365300400A00403A00980A00981A00984A00985A00987A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00999A導線架與化學品氣冷與核心組件+2 | 35,196 | -3.94% | -0.77pp | -1.06pp | +2.51pp | +15,888 | 40.8億 | — |
| 18 | 72,252 | -3.76% | +1.88pp | +2.23pp | +2.35pp | +1,007,654 | 15.3億 | — | |
| 19 | 114,592 | +0.36% | +2.32pp | +2.02pp | +2.25pp | +41,000 | 186.6億 | — | |
| 20 | 35,976 | +0.25% | -0.16pp | -1.60pp | +2.06pp | +90,404 | 1.5億 | — | |
| 21 | 660,702 | -4.39% | +2.31pp | +2.34pp | +2.05pp | +7,370,000 | 92.9億 | — | |
| 22 | 143,923 | -4.36% | +2.44pp | +1.95pp | +1.98pp | +138,000 | 19.3億 | — | |
| 23 | 20,895 | +1.03% | +0.65pp | -1.24pp | +1.87pp | -88,403 | 0.8億 | — | |
| 24 | 25,933 | +5.61% | +1.28pp | +0.02pp | +1.87pp | +413,000 | 37.5億 | — | |
| 25 | 86,142 | +0.47% | +0.91pp | +1.03pp | +1.79pp | +86,961 | 6.1億 | — | |
| 26 | 27,059 | +9.49% | +3.36pp | +6.32pp | +1.68pp | +1,545,472 | 30.6億 | +8514萬 | |
| 27 | 60,756 | -3.55% | +2.50pp | +2.06pp | +1.68pp | -15,000 | 59.8億 | — | |
| 28 | 138,286 | -3.64% | +3.46pp | +4.00pp | +1.66pp | +387,800 | 20.9億 | — | |
| 29 | 80,971 | -0.81% | +2.21pp | +2.02pp | +1.62pp | 0 | 13.5億 | — | |
| 30 | 181,788 | -5.44% | +1.49pp | +1.50pp | +1.57pp | +137,000 | 13.1億 | — | |
| 31 | 45,636 | -8.89% | +2.31pp | +2.43pp | +1.57pp | +36,000 | 4.0億 | — | |
| 32 | 156,282 | -2.03% | +0.99pp | +0.89pp | +1.52pp | 0 | 4.2億 | — | |
| 33 | 98,958 | -3.59% | +1.60pp | +1.58pp | +1.49pp | -254,786 | 3.5億 | — | |
| 34 | 292,737 | -4.42% | +1.31pp | +1.38pp | +1.39pp | -11,000 | 8.2億 | — | |
| 35 | 65,879 | -4.78% | +0.49pp | +0.05pp | +1.31pp | +263,500 | 35.6億 | — | |
| 36 | 365,175 | -2.35% | +1.15pp | +1.22pp | +1.29pp | 0 | 4.4億 | — | |
| 37 | 6,469 | +7.03% | -0.27pp | +1.02pp | +1.18pp | -24,417 | 15.0億 | — | |
| 38 | 110,788 | +16.39% | -0.11pp | +3.67pp | +1.16pp | -658,719 | 133.2億 | +2664萬 | |
| 39 | 624,261 | +7.41% | +0.91pp | +0.98pp | +1.15pp | +32,148,010 | 23.2億 | — | |
| 40 | 15,955 | +0.68% | -0.87pp | +0.34pp | +1.15pp | 0 | 0.4億 | — | |
| 41 | 17,228 | +7.83% | +2.70pp | +3.87pp | +1.15pp | +2,379 | 2.9億 | — | |
| 42 | 52,914 | -6.09% | +1.68pp | +1.95pp | +1.13pp | +634,000 | 3.2億 | — | |
| 43 | 25,332 | +0.33% | +0.47pp | +0.73pp | +1.10pp | +2,661,000 | 30.9億 | — | |
| 44 | 998,796 | -4.21% | +1.25pp | +1.24pp | +1.07pp | +38,837,545 | 168.8億 | +2.8億 | |
| 45 | 364,836 | -0.66% | +0.79pp | +0.82pp | +1.02pp | +762,203 | 47.5億 | — | |
| 46 | 82,813 | +3.38% | -1.10pp | -1.14pp | +1.00pp | -1,187,000 | 6.6億 | — | |
| 47 | 91,325 | -2.91% | +0.24pp | +0.64pp | +0.90pp | +260,823 | 13.1億 | — | |
| 48 | 58,600 | -2.58% | +0.85pp | +0.90pp | +0.86pp | +6,074,729 | 1.9億 | — | |
| 49 | 270,368 | +0.50% | +0.69pp | +1.02pp | +0.85pp | +1,127,804 | 46.6億 | — | |
| 50 | 33,503 | +3.13% | -0.10pp | -0.60pp | +0.83pp | +30,000 | 10.8億 | — | |
| 51 | 43,177 | -2.67% | +2.29pp | +1.46pp | +0.83pp | +2,476,000 | 4.0億 | — | |
| 52 | 100,333 | -2.03% | +1.32pp | +1.13pp | +0.80pp | -167,000 | 13.1億 | — | |
| 53 | 217,157 | -1.96% | +0.80pp | +0.41pp | +0.80pp | +2,683,802 | 92.1億 | --743萬 | |
| 54 | 97,820 | -1.61% | +0.69pp | +1.16pp | +0.76pp | 0 | 0.9億 | — | |
| 55 | 66,091 | -0.76% | +1.14pp | +0.11pp | +0.75pp | +1,226,000 | 5.1億 | — | |
| 56 | 243,699 | -2.14% | +0.71pp | +0.69pp | +0.72pp | +1,797,000 | 2.7億 | — | |
| 57 | 1,002,574 | -1.93% | +0.64pp | +0.76pp | +0.71pp | -370,054 | 66.6億 | — | |
| 58 | 720,462 | -0.66% | +0.54pp | +0.59pp | +0.70pp | +14,470,431 | 16.6億 | — | |
| 59 | 旭隼6409 | 18,214 | +7.06% | -0.49pp | +0.07pp | +0.67pp | +53,222 | 3.6億 | — |
| 60 | 27,519 | -2.76% | +0.47pp | +0.53pp | +0.64pp | 0 | 0.4億 | — | |
| 61 | 欣興303700400A00401A00403A00980A00981A00984A00985A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999AAI 先進封裝IC 載板+1三全↑ | 310,278 | +7.18% | +0.45pp | +0.47pp | +0.62pp | +1,675,080 | 111.8億 | — |
| 62 | 32,608 | +0.68% | -0.03pp | +0.67pp | +0.61pp | +131,664 | 2.2億 | — | |
| 63 | 196,834 | -2.44% | +0.61pp | +0.58pp | +0.60pp | +2,109,541 | 7.2億 | — | |
| 64 | 156,624 | -0.96% | +0.35pp | +0.25pp | +0.59pp | -121,000 | 2.4億 | — | |
| 65 | 249,747 | -2.51% | +0.62pp | +0.49pp | +0.59pp | +531,731 | 4.2億 | — | |
| 66 | 71,095 | -1.88% | +0.44pp | +0.46pp | +0.58pp | -2,000 | 2.8億 | — | |
| 67 | 50,341 | -2.84% | +0.39pp | +0.43pp | +0.58pp | +2,387,000 | 3.4億 | — | |
| 68 | 413,340 | +0.97% | +0.55pp | +0.58pp | +0.55pp | -244,784 | 7.7億 | — | |
| 69 | 聯發科245400400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00986A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999AHPC 與網通 ICEdge AI / AIoT+2三全↑ | 570,374 | -8.86% | +0.40pp | +0.21pp | +0.52pp | +1,448,434 | 348.9億 | — |
| 70 | 85,652 | -1.01% | +2.40pp | +2.79pp | +0.50pp | -328,000 | 10.5億 | — | |
| 71 | 46,440 | -0.54% | +0.50pp | +0.11pp | +0.49pp | 0 | 0.3億 | — | |
| 72 | 103,101 | -0.96% | +0.38pp | +0.49pp | +0.48pp | +36,000 | 1.1億 | — | |
| 73 | 60,547 | -4.07% | +0.50pp | +0.52pp | +0.48pp | +959,877 | 7.0億 | — | |
| 74 | 712,652 | -0.42% | +0.27pp | +0.36pp | +0.46pp | +63,373,659 | 17.5億 | — | |
| 75 | 37,068 | +0.11% | -0.02pp | +1.02pp | +0.46pp | -18,000 | 2.6億 | — | |
| 76 | 27,578 | -0.79% | +0.23pp | +0.19pp | +0.45pp | +1,011,000 | 0.7億 | — | |
| 77 | 50,041 | +0.05% | -0.03pp | -0.26pp | +0.44pp | -3,000 | 0.5億 | — | |
| 78 | 99,634 | +0.25% | +0.27pp | +0.29pp | +0.44pp | -4,280,000 | 1.5億 | — | |
| 79 | 101,857 | -1.68% | +0.42pp | +0.39pp | +0.43pp | +1,400,717 | 1.8億 | — | |
| 80 | 43,785 | -6.22% | +1.16pp | +1.11pp | +0.42pp | +1,560,296 | 39.1億 | +3.9億 | |
| 81 | 24,907 | +5.35% | -1.73pp | -1.27pp | +0.41pp | 0 | 1.2億 | — | |
| 82 | 20,151 | -2.65% | +0.79pp | +0.59pp | +0.39pp | -608,062 | 1.0億 | — | |
| 83 | 437,068 | -1.24% | +0.35pp | +0.41pp | +0.38pp | +22,790,104 | 13.4億 | — | |
| 84 | 55,377 | -0.99% | +0.32pp | +0.41pp | +0.37pp | +131,599 | 0.2億 | — | |
| 85 | 120,217 | -2.75% | +0.39pp | +0.37pp | +0.36pp | +6,241,504 | 14.1億 | — | |
| 86 | 10,760 | -0.86% | +0.28pp | +0.32pp | +0.35pp | 0 | 0.0億 | — | |
| 87 | 大樹6469 | 29,666 | +2.17% | -0.82pp | +0.37pp | +0.35pp | 0 | 0.4億 | — |
| 88 | 272,285 | -1.45% | +0.49pp | +0.44pp | +0.34pp | +12,224,543 | 114.9億 | — | |
| 89 | 472,659 | -0.88% | +0.31pp | +0.29pp | +0.33pp | -357,928 | 8.5億 | — | |
| 90 | 49,456 | -0.75% | -0.07pp | +0.28pp | +0.32pp | +130,910 | 2.2億 | — | |
| 91 | 249,173 | +1.32% | +0.54pp | +0.37pp | +0.31pp | -316,846 | 5.6億 | --514萬 | |
| 92 | 304,310 | -0.82% | +0.19pp | +0.19pp | +0.29pp | +506,619 | 20.4億 | — | |
| 93 | 377,484 | -1.87% | +0.28pp | +0.28pp | +0.28pp | -192,332 | 15.6億 | — | |
| 94 | 399,756 | -1.93% | +0.25pp | +0.24pp | +0.28pp | +460,762 | 16.9億 | — | |
| 95 | 451,346 | -1.03% | +0.25pp | +0.28pp | +0.28pp | +1,399,327 | 12.5億 | — | |
| 96 | 213 | -0.47% | +0.70pp | +0.70pp | +0.28pp | — | — | — | |
| 97 | 493,383 | -0.98% | +0.07pp | -0.05pp | +0.28pp | -1,252,000 | 26.6億 | — | |
| 98 | 95,265 | -1.89% | +0.45pp | +0.20pp | +0.27pp | +2,071,425 | 11.9億 | — | |
| 99 | 67,926 | -0.63% | +0.07pp | +0.28pp | +0.26pp | -3,000 | 0.6億 | — | |
| 100 | 277,514 | +1.70% | +0.31pp | +0.29pp | +0.25pp | +26,792,825 | 10.4億 | --444萬 | |
| 101 | 3,831 | -0.47% | +0.20pp | -0.06pp | +0.25pp | -9,983 | 1.3億 | — | |
| 102 | 53,261 | +7.23% | -1.34pp | -1.17pp | +0.22pp | -242,000 | 22.3億 | — | |
| 103 | 200,834 | -2.21% | +0.43pp | +0.47pp | +0.21pp | +262,000 | 6.9億 | — | |
| 104 | 90,377 | -5.71% | +0.24pp | +0.23pp | +0.20pp | +11,935,525 | 47.4億 | — | |
| 105 | 294,773 | -0.86% | +0.44pp | +0.38pp | +0.20pp | -15,451,560 | 20.7億 | — | |
| 106 | 53,239 | +0.08% | +0.39pp | +0.23pp | +0.19pp | 0 | 0.2億 | — | |
| 107 | 80,791 | -1.12% | +0.30pp | +0.03pp | +0.19pp | +71,000 | 0.8億 | — | |
| 108 | 87,763 | -1.39% | +0.14pp | +0.18pp | +0.18pp | -12,232,612 | 2.5億 | — | |
| 109 | 86,130 | -0.84% | +0.04pp | +0.04pp | +0.18pp | +1,007,940 | 3.0億 | — | |
| 110 | 269,832 | -0.58% | +0.25pp | +0.28pp | +0.17pp | +403,000 | 1.2億 | — | |
| 111 | 44,096 | -1.70% | -4.41pp | -3.00pp | +0.17pp | +287,500 | 33.1億 | +3445萬 | |
| 112 | 111,422 | -1.75% | +0.54pp | +0.42pp | +0.16pp | +3,630,588 | 54.5億 | — | |
| 113 | 17,910 | +1.32% | -0.13pp | -0.24pp | +0.16pp | -1,000 | 0.2億 | — | |
| 114 | 日月光投控371100400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00991A00992A00994A00995A00996AAI 先進封裝封測代工+2三全↑ | 353,432 | -4.55% | +0.30pp | +0.24pp | +0.15pp | -135,657 | 139.2億 | +15.5億 |
| 115 | 54,128 | +0.85% | -0.50pp | -0.36pp | +0.14pp | -25,000 | 6.0億 | — | |
| 116 | 27,976 | +4.51% | -2.11pp | -2.20pp | +0.12pp | +198,000 | 3.8億 | — | |
| 117 | 中華2204 | 42,411 | -0.09% | -0.12pp | -0.21pp | +0.11pp | +49,147 | 0.3億 | — |
| 118 | 台積電233000400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00986A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999AAI 先進封裝玻璃基板+3三全↑ | 3,019,610 | -1.55% | +0.10pp | +0.10pp | +0.11pp | +4,784 | 510.5億 | — |
| 119 | 104,468 | -0.76% | +0.13pp | +0.16pp | +0.11pp | +3,639,000 | 1.0億 | — | |
| 120 | 34,672 | +0.48% | +0.75pp | -0.45pp | +0.11pp | +80,000 | 6.7億 | — | |
| 121 | 457,772 | -0.64% | +0.13pp | +0.12pp | +0.10pp | +9,911,332 | 18.3億 | — | |
| 122 | 582,963 | -0.36% | +0.08pp | +0.10pp | +0.10pp | +12,925,814 | 15.2億 | — | |
| 123 | 19,691 | -0.38% | +0.84pp | +0.57pp | +0.09pp | — | — | — | |
| 124 | 南寶4766 | 10,899 | -0.16% | -0.15pp | +0.09pp | +0.09pp | 0 | 0.3億 | — |
| 125 | 11,668 | -0.53% | +0.08pp | +0.07pp | +0.06pp | 0 | 0.1億 | — | |
| 126 | 1,314,824 | -0.55% | +0.15pp | +0.10pp | +0.06pp | +385,123 | 5.1億 | — | |
| 127 | 59,033 | +3.01% | +0.92pp | +0.80pp | +0.06pp | +286,278 | 31.3億 | — | |
| 128 | 11,941 | +4.72% | -0.86pp | -0.78pp | +0.05pp | +8,000 | 0.9億 | — | |
| 129 | 17,981 | +11.27% | -1.76pp | -0.80pp | +0.05pp | -8,000 | 2.6億 | — | |
| 130 | 36,961 | +0.35% | +0.46pp | +0.44pp | +0.05pp | +12,602 | 0.6億 | — | |
| 131 | 26,002 | +3.58% | +0.24pp | -1.86pp | +0.05pp | -5,000 | 6.7億 | — | |
| 132 | 奇鋐301700400A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00999A氣冷與核心組件液冷與先進冷卻 | 98,852 | -5.99% | -0.21pp | -0.15pp | +0.05pp | -311,412 | 70.7億 | — |
| 133 | 185,623 | +0.83% | -0.17pp | -0.06pp | +0.05pp | -112,588 | 34.3億 | — | |
| 134 | 捷敏-KY6525 | 13,446 | -1.05% | +0.04pp | -0.33pp | +0.05pp | +100,442 | 2.8億 | — |
| 135 | 21,721 | +0.02% | -0.65pp | -0.67pp | +0.05pp | +23,700 | 0.6億 | — | |
| 136 | 392,335 | -0.72% | +0.28pp | +0.31pp | +0.04pp | +2,015,810 | 2.9億 | — | |
| 137 | 1,143,217 | -0.24% | -0.01pp | -0.01pp | +0.04pp | +1,401,351 | 60.0億 | — | |
| 138 | 73,685 | -0.19% | -0.03pp | -0.07pp | +0.03pp | 0 | 1.0億 | — | |
| 139 | 7,291 | +1.11% | -0.77pp | -0.48pp | +0.03pp | -2,000 | 1.1億 | — | |
| 140 | 7,402 | +1.98% | +0.14pp | +0.05pp | +0.03pp | -30,000 | 0.2億 | — | |
| 141 | 大中6435 | 10,516 | +0.60% | -1.67pp | -1.14pp | +0.03pp | 0 | 0.6億 | — |
| 142 | 81,942 | -0.74% | +0.18pp | +0.11pp | +0.02pp | +42,744 | 0.2億 | — | |
| 143 | 雄獅2731 | 30,695 | -0.22% | -0.23pp | +0.07pp | +0.02pp | +6,916 | 0.4億 | — |
| 144 | 114,638 | +1.70% | +0.05pp | +0.07pp | +0.02pp | +854,844 | 4.1億 | — | |
| 145 | 21,009 | +1.97% | -0.14pp | +0.06pp | +0.02pp | -8,000 | 2.3億 | — | |
| 146 | 105,596 | +4.32% | -0.19pp | -0.41pp | +0.01pp | -562,063 | 44.9億 | — | |
| 147 | 279,882 | -2.03% | +0.16pp | +0.09pp | +0.01pp | +1,325,567 | 36.8億 | — | |
| 148 | 來億-KY6890 | 7,381 | +1.93% | -0.08pp | -0.46pp | +0.01pp | -72,000 | 0.6億 | — |
| 149 | 148,863 | -0.15% | +0.14pp | -0.33pp | +0.01pp | 0 | 0.3億 | — | |
| 150 | 19,536 | +2.90% | -0.44pp | -0.06pp | +0.01pp | +441,084 | 2.4億 | — | |
| 151 | 52,184 | +0.19% | -0.92pp | -1.49pp | +0.01pp | +208,590 | 20.6億 | — | |
| 152 | 14,621 | +8.90% | -1.14pp | +0.01pp | +0.01pp | 0 | 2.8億 | — | |
| 153 | 38,095 | -0.26% | -0.19pp | -0.08pp | +0.01pp | +1,389 | 1.6億 | — |
散戶減少
總股東人數減少 · 共 104 檔
| # | 股票 | 股東數 | 人數增減 | 200張+ | 400張+ | 1000張+ | 投信五日 | 成交額 | ETF流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59,705 | -26.58% | +12.42pp | +12.91pp | +9.13pp | -682,000 | 14.6億 | — | |
| 2 | 44,885 | -26.19% | +10.75pp | +10.84pp | +10.69pp | +1,742,000 | 73.7億 | — | |
| 3 | 20,127 | -21.04% | +5.02pp | +5.40pp | +6.75pp | +34,000 | 8.5億 | — | |
| 4 | 18,546 | -20.57% | +1.89pp | +2.58pp | +3.55pp | +116,100 | 22.0億 | +1075萬 | |
| 5 | 22,902 | -16.33% | +7.85pp | +8.94pp | +7.74pp | 0 | 9.1億 | — | |
| 6 | 139,815 | -14.57% | +15.41pp | +15.69pp | +15.34pp | +45,307,000 | 56.3億 | — | |
| 7 | 62,353 | -11.72% | +7.42pp | +6.41pp | +4.40pp | -789,200 | 9.5億 | — | |
| 8 | 29,403 | -10.11% | +5.93pp | +6.31pp | +4.56pp | +3,874,000 | 116.0億 | — | |
| 9 | 6,349 | -9.07% | +4.64pp | +3.27pp | +4.31pp | -130,000 | 0.6億 | — | |
| 10 | 45,636 | -8.89% | +2.31pp | +2.43pp | +1.57pp | +36,000 | 4.0億 | — | |
| 11 | 聯發科245400400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00986A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999AHPC 與網通 ICEdge AI / AIoT+2三全↑ | 570,374 | -8.86% | +0.40pp | +0.21pp | +0.52pp | +1,448,434 | 348.9億 | — |
| 12 | 613,156 | -8.16% | +4.89pp | +5.24pp | +5.35pp | -104,664 | 155.0億 | — | |
| 13 | 54,474 | -8.01% | +5.33pp | +5.12pp | +4.45pp | -83,000 | 4.1億 | — | |
| 14 | 43,785 | -6.22% | +1.16pp | +1.11pp | +0.42pp | +1,560,296 | 39.1億 | +3.9億 | |
| 15 | 52,914 | -6.09% | +1.68pp | +1.95pp | +1.13pp | +634,000 | 3.2億 | — | |
| 16 | 135,833 | -6.09% | +3.77pp | +3.50pp | +3.85pp | +9,222,488 | 64.4億 | — | |
| 17 | 奇鋐301700400A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00999A氣冷與核心組件液冷與先進冷卻 | 98,852 | -5.99% | -0.21pp | -0.15pp | +0.05pp | -311,412 | 70.7億 | — |
| 18 | 90,377 | -5.71% | +0.24pp | +0.23pp | +0.20pp | +11,935,525 | 47.4億 | — | |
| 19 | 47,479 | -5.68% | +3.85pp | +4.00pp | +6.72pp | -244,775 | 4.0億 | — | |
| 20 | 181,788 | -5.44% | +1.49pp | +1.50pp | +1.57pp | +137,000 | 13.1億 | — | |
| 21 | 65,879 | -4.78% | +0.49pp | +0.05pp | +1.31pp | +263,500 | 35.6億 | — | |
| 22 | 日月光投控371100400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00991A00992A00994A00995A00996AAI 先進封裝封測代工+2三全↑ | 353,432 | -4.55% | +0.30pp | +0.24pp | +0.15pp | -135,657 | 139.2億 | +15.5億 |
| 23 | 292,737 | -4.42% | +1.31pp | +1.38pp | +1.39pp | -11,000 | 8.2億 | — | |
| 24 | 660,702 | -4.39% | +2.31pp | +2.34pp | +2.05pp | +7,370,000 | 92.9億 | — | |
| 25 | 143,923 | -4.36% | +2.44pp | +1.95pp | +1.98pp | +138,000 | 19.3億 | — | |
| 26 | 67,929 | -4.26% | +0.75pp | +1.56pp | +6.26pp | +224,670 | 28.3億 | — | |
| 27 | 998,796 | -4.21% | +1.25pp | +1.24pp | +1.07pp | +38,837,545 | 168.8億 | +2.8億 | |
| 28 | 60,547 | -4.07% | +0.50pp | +0.52pp | +0.48pp | +959,877 | 7.0億 | — | |
| 29 | 健策365300400A00403A00980A00981A00984A00985A00987A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00999A導線架與化學品氣冷與核心組件+2 | 35,196 | -3.94% | -0.77pp | -1.06pp | +2.51pp | +15,888 | 40.8億 | — |
| 30 | 72,252 | -3.76% | +1.88pp | +2.23pp | +2.35pp | +1,007,654 | 15.3億 | — | |
| 31 | 138,286 | -3.64% | +3.46pp | +4.00pp | +1.66pp | +387,800 | 20.9億 | — | |
| 32 | 98,958 | -3.59% | +1.60pp | +1.58pp | +1.49pp | -254,786 | 3.5億 | — | |
| 33 | 60,756 | -3.55% | +2.50pp | +2.06pp | +1.68pp | -15,000 | 59.8億 | — | |
| 34 | 91,325 | -2.91% | +0.24pp | +0.64pp | +0.90pp | +260,823 | 13.1億 | — | |
| 35 | 50,341 | -2.84% | +0.39pp | +0.43pp | +0.58pp | +2,387,000 | 3.4億 | — | |
| 36 | 27,519 | -2.76% | +0.47pp | +0.53pp | +0.64pp | 0 | 0.4億 | — | |
| 37 | 120,217 | -2.75% | +0.39pp | +0.37pp | +0.36pp | +6,241,504 | 14.1億 | — | |
| 38 | 43,177 | -2.67% | +2.29pp | +1.46pp | +0.83pp | +2,476,000 | 4.0億 | — | |
| 39 | 20,151 | -2.65% | +0.79pp | +0.59pp | +0.39pp | -608,062 | 1.0億 | — | |
| 40 | 58,600 | -2.58% | +0.85pp | +0.90pp | +0.86pp | +6,074,729 | 1.9億 | — | |
| 41 | 249,747 | -2.51% | +0.62pp | +0.49pp | +0.59pp | +531,731 | 4.2億 | — | |
| 42 | 196,834 | -2.44% | +0.61pp | +0.58pp | +0.60pp | +2,109,541 | 7.2億 | — | |
| 43 | 365,175 | -2.35% | +1.15pp | +1.22pp | +1.29pp | 0 | 4.4億 | — | |
| 44 | 200,834 | -2.21% | +0.43pp | +0.47pp | +0.21pp | +262,000 | 6.9億 | — | |
| 45 | 243,699 | -2.14% | +0.71pp | +0.69pp | +0.72pp | +1,797,000 | 2.7億 | — | |
| 46 | 100,333 | -2.03% | +1.32pp | +1.13pp | +0.80pp | -167,000 | 13.1億 | — | |
| 47 | 279,882 | -2.03% | +0.16pp | +0.09pp | +0.01pp | +1,325,567 | 36.8億 | — | |
| 48 | 156,282 | -2.03% | +0.99pp | +0.89pp | +1.52pp | 0 | 4.2億 | — | |
| 49 | 217,157 | -1.96% | +0.80pp | +0.41pp | +0.80pp | +2,683,802 | 92.1億 | --743萬 | |
| 50 | 399,756 | -1.93% | +0.25pp | +0.24pp | +0.28pp | +460,762 | 16.9億 | — | |
| 51 | 1,002,574 | -1.93% | +0.64pp | +0.76pp | +0.71pp | -370,054 | 66.6億 | — | |
| 52 | 95,265 | -1.89% | +0.45pp | +0.20pp | +0.27pp | +2,071,425 | 11.9億 | — | |
| 53 | 71,095 | -1.88% | +0.44pp | +0.46pp | +0.58pp | -2,000 | 2.8億 | — | |
| 54 | 377,484 | -1.87% | +0.28pp | +0.28pp | +0.28pp | -192,332 | 15.6億 | — | |
| 55 | 111,422 | -1.75% | +0.54pp | +0.42pp | +0.16pp | +3,630,588 | 54.5億 | — | |
| 56 | 44,096 | -1.70% | -4.41pp | -3.00pp | +0.17pp | +287,500 | 33.1億 | +3445萬 | |
| 57 | 101,857 | -1.68% | +0.42pp | +0.39pp | +0.43pp | +1,400,717 | 1.8億 | — | |
| 58 | 97,820 | -1.61% | +0.69pp | +1.16pp | +0.76pp | 0 | 0.9億 | — | |
| 59 | 台積電233000400A00401A00403A00980A00981A00982A00984A00985A00986A00987A00988A00990A00991A00992A00993A00994A00995A00996A00997A00999AAI 先進封裝玻璃基板+3三全↑ | 3,019,610 | -1.55% | +0.10pp | +0.10pp | +0.11pp | +4,784 | 510.5億 | — |
| 60 | 152,240 | -1.52% | +2.22pp | +1.09pp | +3.48pp | -209,000 | 72.0億 | — | |
| 61 | 272,285 | -1.45% | +0.49pp | +0.44pp | +0.34pp | +12,224,543 | 114.9億 | — | |
| 62 | 87,763 | -1.39% | +0.14pp | +0.18pp | +0.18pp | -12,232,612 | 2.5億 | — | |
| 63 | 437,068 | -1.24% | +0.35pp | +0.41pp | +0.38pp | +22,790,104 | 13.4億 | — | |
