S
投資監控主動 ETF 對比分析
3 支主動 ETF 持股交集與產業分布
資料日期: 2026/04/27 前後
全 3 支共同持有18支(佔全部持股 18%)
2 支共同持有22支(佔全部持股 22%)
全 3 支共同持有:2308、2330、2345、2368、2383+13 支
2 支共同持有:1319、1519、2059、2303、2313+17 支
00981A
主動統一台股增長
統一投信
前10大合計權重 58.30%
| # | 代號 | 名稱 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電3共 | 9.46% |
| 2 | 2383 | 台光電3共 | 9.02% |
| 3 | 2345 | 智邦3共 | 5.65% |
| 4 | 2308 | 台達電3共 | 5.24% |
| 5 | 2368 | 金像電3共 | 5.04% |
| 6 | 8046 | 南電2共 | 4.97% |
| 7 | 3665 | 貿聯-KY3共 | 4.96% |
| 8 | 3653 | 健策2共 | 4.84% |
| 9 | 3017 | 奇鋐3共 | 4.77% |
| 10 | 2454 | 聯發科3共 | 4.35% |
產業分布
無產業資料